Tasas de financiación de SOL
| SOL | Helix | +0,0048 % | 1h | +42,2 % | +0,042 %* | +0,042 %* | n/d |
| SOL | DigiFinex | +0,0300 % | 8h | +32,8 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | dYdX | +0,0032 % | 1h | +28,3 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | BloFinSOL-USDC | +0,0220 % | 8h | +24,1 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | BloFinSOL-USDT | +0,0220 % | 8h | +24,1 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | XT | +0,0178 % | 8h | +19,5 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Deribit | +0,0112 % | 8h | +12,3 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | BinanceSOLUSDT | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | BinanceSOLUSDC | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Hyperliquid | +0,0013 % | 1h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | MEXCSOL_USDT | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | MEXCSOL_USDC | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | KuCoinSOLUSDCM | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | HTX | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | BingXSOL-USDT | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | BingXSOL-USDC | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | PhemexSOLUSDT | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | PhemexSOLUSDC | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | WhiteBIT | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | LBank | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Poloniex | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | BTSE | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | ToobitSOL-SWAP-USDT | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | ToobitSOL-SWAP-USDC | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Kraken US | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | AsterSOLUSDT | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | AsterSOLUSDC | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | WEEX | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | BitunixSOLUSDT | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | BitunixSOLUSD | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | BitunixSOLUSDC | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | edgeX | +0,0050 % | 4h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | ApeX Omni | +0,0013 % | 1h | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | n/d |
| SOL | Pacifica | +0,0013 % | 1h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Backpack | +0,0013 % | 1h | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | n/d |
| SOL | SoDEX | +0,0013 % | 1h | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | n/d |
| SOL | Arcus | +0,0013 % | 1h | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | n/d |
| SOL | Coincall | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Ondo Perps | +0,0013 % | 1h | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | n/d |
| SOL | Derive | +0,0013 % | 1h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | GRVT | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Bulk | +0,0013 % | 1h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | TxFlow | +0,0013 % | 1h | +10,9 % | +0,003 %* | +0,003 %* | n/d |
| SOL | Phoenix | +0,0012 % | 1h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Katana Perps | +0,0100 % | 8h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | KuCoinSOLUSDTM | +0,0099 % | 8h | +10,8 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Lighter | +0,0012 % | 1h | +10,5 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Paradex | +0,0095 % | 8h | +10,4 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | OKX | +0,0080 % | 8h | +8,8 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | BybitSOLPERP | +0,0079 % | 8h | +8,7 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Nado | +0,0235 % | 24h | +8,6 % | +0,170 %* | +0,170 %* | n/d |
| SOL | Gate | +0,0068 % | 8h | +7,4 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Kraken | +0,0008 % | 1h | +7,4 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Polymarket Perps | +0,0008 % | 1h | +7,0 % | +0,008 %* | +0,008 %* | n/d |
| SOL | Deepcoin | +0,0064 % | 8h | +7,0 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Extended | +0,0007 % | 1h | +6,1 % | +0,007 %* | +0,007 %* | n/d |
| SOL | Bitget | +0,0028 % | 8h | +3,1 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Bitfinex | 0,0000 % | 8h | 0,0 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Bullish | 0,0000 % | 1h | 0,0 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | BybitSOLUSDT | -0,0010 % | 8h | -1,1 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Zoomex | -0,0010 % | 8h | -1,1 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Crypto.com | -0,0006 % | 1h | -5,5 % | n/d | n/d | n/d |
| SOL | Coinbase | -0,0007 % | 1h | -6,1 % | -0,002 %* | -0,002 %* | n/d |
| SOL | RISEx | -0,0018 % | 1h | -15,6 % | -0,013 %* | -0,013 %* | n/d |
| SOL | Hibachi | -0,0020 % | 1h | -17,5 % | +0,020 %* | +0,020 %* | n/d |
Pagado es lo que cobró un corto por dólar en los últimos 7 o 30 días, según las liquidaciones que guardamos. * marca un tramo con liquidaciones que faltan, que nunca se rellenan.
Financiación pagada de SOL, últimos 30 días
Cada liquidación con la tasa que leímos justo antes de pagarse. Un exchange que no indica la hora de liquidación, o un tramo que nos perdimos, no tiene línea; nunca una suposición.
- Coinbase-0,002 % cobrado, 6x
- Nado+0,170 % cobrado, 6x
- Backpack+0,008 % cobrado, 6x
APR de cada liquidación. Lo cobrado es lo que un corto recibió por dólar, sumado.
Primas regionales de SOL
Dónde cotiza en moneda local y cuánto se aleja ese precio del precio en USDT.
| Exchange | Precio (JPY) | JPY por USDT | Prima | Ruta |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank sol_jpy | 15.167,75 | 158 | +19,7 bps | — |
| Exchange | Precio (IDR) | IDR por USDT | Prima | Ruta |
|---|---|---|---|---|
| Indodax solidr | 1.737.097 | 18.121,5 | +0,7 bps | — |
| Exchange | Precio (TRY) | TRY por USDT | Prima | Ruta |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk SOLTRY | 4784,96 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| CoinTR SOLTRY | 4787,1 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| Paribu sol_tl | 4782,54 | 49,95 | -3,0 bps | — |
| Exchange | Precio (KRW) | KRW por USDT | Prima | Ruta |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-SOL | 128.950 | 1344,5 | +6,5 bps | — |
| Bithumb KRW-SOL | 128.900 | 1345,5 | 0,0 bps | — |
| Coinone KRW-SOL | 128.850 | 1344,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit sol_krw | 128.850 | 1344,5 | 0,0 bps | — |
| Exchange | Precio (EUR) | EUR por USDT | Prima | Ruta |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp soleur | 85,2 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| CEX.IO SOL-EUR | 85,2 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo SOL-EUR | 85,2 | 0,8896 | -0,4 bps | — |
| Exchange | Precio (TWD) | TWD por USDT | Prima | Ruta |
|---|---|---|---|---|
| BitoPro SOL_TWD | 3145,08 | 32,84 | 0,0 bps | — |
| Exchange | Precio (ZAR) | ZAR por USDT | Prima | Ruta |
|---|---|---|---|---|
| VALR SOLZAR | 1586,5 | 16,55 | 0,0 bps | — |
| Exchange | Precio (BRL) | BRL por USDT | Prima | Ruta |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit solbrl | 523,3 | 5,46 | 0,0 bps | — |
- JPY+11,4 bps
- IDR-1,0 bps
- TRY0,0 bps
Medias de 5 minutos sobre el precio en USDT, en bps. Un corte es un tramo sin libro reciente.
Cada precio local se convierte con el propio libro USDT de ese exchange, al tipo al que realmente se cambia su dinero, y se compara con el precio USDT central en los exchanges con libro de órdenes. Verified significa que una ruta que pasa todas las comprobaciones opera ese mercado en el sentido que paga la prima. Una prima no es una promesa de beneficio.
Dónde se negocia SOL
Volumen de 24 horas e interés abierto, tal como los publica cada exchange. Un exchange que no publica nada muestra n/d.
| Exchange | Tipo | Volumen 24h | Interés abierto |
|---|---|---|---|
| BinanceSOLUSDT | Perp | $2,23B | n/d |
| DigiFinexSOLUSDTPERP | Perp | $2,02B | n/d |
| ToobitSOL-SWAP-USDT | Perp | $1,52B | n/d |
| OKXSOL-USDT-SWAP | Perp | $1,36B | 328,3M $ |
| MEXCSOL_USDT | Perp | 961,9M $ | 304M $ |
| GateSOL_USDT | Perp | 873,4M $ | 367,9M $ |
| DeribitSOL_USDC-PERPETUAL | Perp | 812,3M $ | n/d |
| BybitSOLUSDT | Perp | 806,6M $ | 592,2M $ |
| ZoomexSOLUSDT | Perp | 806,6M $ | n/d |
| BitunixSOLUSDT | Perp | 450,6M $ | n/d |
| XTsol_usdt | Perp | 434,1M $ | n/d |
| FameEXSOLUSDT | Spot | 405,7M $ |
Diferencias recientes de SOL
Del feed gratuito y del Proof Log, con al menos 15 minutos de antigüedad. Los planes de pago y la prueba las ven en vivo.
No hay diferencias de SOL en el feed gratuito ni en las últimas filas del Proof Log ahora mismo.
En 59 exchanges durante 1 de los últimos 14 días. Último cierre 4 nov, 23:26 UTC. Consulta el Proof Log.
Mira las rutas de SOL en cuanto se abren
Neto tras comisiones, profundidad y comprobación de transferencias, en cada exchange que leemos. Sin tarjeta.