Funding Rate LDO
| LDO | WhiteBIT | +0,0949% | 8j | +103,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Crypto.com | +0,0101% | 1j | +88,3% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Kraken | +0,0032% | 1j | +28,2% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | BloFin | +0,0117% | 8j | +12,8% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Binance | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | OKX | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Bybit | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Bitget | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Hyperliquid | +0,0013% | 1j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | MEXC | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | KuCoin | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | BingX | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Phemex | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | XT | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | LBank | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | BTSE | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Toobit | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Aster | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | WEEX | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Deepcoin | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Bitunix | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Zoomex | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | ApeX Omni | +0,0013% | 1j | +10,9% | -0,002%* | -0,002%* | t/a |
| LDO | Pacifica | +0,0013% | 1j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Backpack | +0,0013% | 1j | +10,9% | +0,012%* | +0,012%* | t/a |
| LDO | Polymarket Perps | +0,0013% | 1j | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | t/a |
| LDO | Coincall | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | GRVT | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | TxFlow | +0,0013% | 1j | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | t/a |
| LDO | Paradex | +0,0100% | 8j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Lighter | +0,0012% | 1j | +10,5% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Gate | +0,0090% | 8j | +9,9% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Helix | +0,0004% | 1j | +3,6% | +0,006%* | +0,006%* | t/a |
| LDO | Deribit | +0,0032% | 8j | +3,5% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | dYdX | 0,0000% | 1j | 0,0% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | DigiFinex | -0,0050% | 8j | -5,5% | t/a | t/a | t/a |
| LDO | Bitfinex | -0,1977% | 8j | -216,5% | t/a | t/a | t/a |
Dibayar adalah yang dikumpulkan posisi short per dolar selama 7 atau 30 hari terakhir, dari penyelesaian yang kami simpan. * menandai rentang dengan penyelesaian yang hilang, yang tidak pernah diisi.
Funding LDO yang dibayarkan, 30 hari terakhir
Setiap penyelesaian dengan tarif yang kami baca tepat sebelum dibayarkan. Bursa yang tidak menyebutkan waktu penyelesaian, atau rentang yang terlewat, tidak memiliki garis — tidak pernah perkiraan.
- TxFlow+0,003% diterima, 2x
- Polymarket Perps+0,008% diterima, 6x
- Backpack+0,012% diterima, 6x
APR setiap penyelesaian. Diterima adalah yang dikumpulkan posisi short per dolar, dijumlahkan.
Premi regional LDO
Di mana koin ini diperdagangkan dengan mata uang lokal, dan seberapa jauh harga itu dari harga USDT.
| Bursa | Harga (TRY) | TRY per USDT | Premi | Rute |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk LDOTRY | 17,08 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| CoinTR LDOTRY | 17,06 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| Paribu ldo_tl | 17,08 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Bursa | Harga (KRW) | KRW per USDT | Premi | Rute |
|---|---|---|---|---|
| Bithumb KRW-LDO | 460,5 | 1.345,5 | 0,0 bps | — |
| Coinone KRW-LDO | 446,75 | 1.345,5 | 0,0 bps | — |
| Bursa | Harga (EUR) | EUR per USDT | Premi | Rute |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp ldoeur | 0,3043 | 0,8893 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo LDO-EUR | 0,3043 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| CEX.IO LDO-EUR | 0,3041 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| Bursa | Harga (IDR) | IDR per USDT | Premi | Rute |
|---|---|---|---|---|
| Indodax ldoidr | 6.335,5 | 18.121,5 | 0,0 bps | — |
| Bursa | Harga (BRL) | BRL per USDT | Premi | Rute |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit ldobrl | 1,87 | 5,46 | 0,0 bps | — |
- TRY0,0 bps
- KRW0,0 bps
- EUR0,0 bps
Rata-rata 5 menit terhadap harga USDT, dalam bps. Celah berarti rentang tanpa order book yang segar.
Setiap harga lokal dikonversi dengan order book USDT milik bursa itu sendiri, kurs yang benar-benar dipakai untuk mengonversi uangnya, lalu dibandingkan dengan harga USDT tengah di bursa order book. Verified berarti rute yang lolos setiap pemeriksaan memperdagangkan pasar itu ke arah yang dibayar premi. Premi bukan janji profit.
Di mana LDO diperdagangkan
Volume 24 jam dan open interest, sebagaimana diterbitkan masing-masing bursa. Bursa yang tidak menerbitkan apa pun menampilkan t/a.
| Bursa | Jenis | Volume 24j | Open interest |
|---|---|---|---|
| BingXLDO-USDT | Perp | $16,7M | t/a |
| BinanceLDOUSDT | Perp | $14,4M | t/a |
| KuCoinLDOUSDTM | Perp | $10,4M | $3,2M |
| WhiteBITLDO_PERP | Perp | $9,4M | t/a |
| WEEXLDOUSDT | Spot | $9,2M | |
| OKXLDO-USDT-SWAP | Perp | $5M | $2,9M |
| LBankLDOUSDT | Perp | $4,9M | t/a |
| BybitLDOUSDT | Perp | $4,7M | $11,3M |
| ZoomexLDOUSDT | Perp | $4,7M | t/a |
| ToobitLDO-SWAP-USDT | Perp | $4,4M | t/a |
| GRVTLDO_USDT_Perp | Perp | $4,3M | t/a |
| MEXCLDO_USDT | Perp | $3,3M | $4,5M |
Selisih LDO terbaru
Dari feed gratis dan Proof Log, berumur setidaknya 15 menit. Paket berbayar dan uji coba melihatnya secara live.
Saat ini tidak ada selisih LDO di feed gratis atau baris Proof Log terbaru.
Di 31 bursa selama 1 dari 14 hari terakhir. Terakhir ditutup 4 Nov, 23.32 UTC. Lihat Proof Log.
Lihat rute LDO saat terbuka
Bersih setelah pemeriksaan biaya, kedalaman, dan transfer, di setiap bursa yang kami baca. Tanpa kartu.