| AAVE | Crypto.com | +0.0043% | 1시간 | +38.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | dYdX | +0.0028% | 1시간 | +24.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | BloFin | +0.0220% | 8시간 | +24.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | Kraken | +0.0015% | 1시간 | +13.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | Extended | +0.0013% | 1시간 | +11.4% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| AAVE | BinanceAAVEUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | BinanceAAVEUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | BybitAAVEPERP | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| AAVE | Gate | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | Bitget | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | MEXCAAVE_USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | MEXCAAVE_USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | KuCoin | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | HTX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | BingXAAVE-USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | BingXAAVE-USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | PhemexAAVEUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | PhemexAAVEUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | WhiteBIT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | LBank | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | BTSE | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | Toobit | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | Kraken US | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | Aster | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | WEEX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | BitunixAAVEUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | BitunixAAVEUSD | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | BitunixAAVEUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | edgeX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| AAVE | Pacifica | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | Backpack | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| AAVE | Polymarket Perps | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.007%* | +0.007%* | 해당 없음 |
| AAVE | SoDEX | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| AAVE | Arcus | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| AAVE | Coincall | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | GRVT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | Bulk | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | TxFlow | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| AAVE | Nado | +0.0300% | 24시간 | +10.9% | +0.180%* | +0.180%* | 해당 없음 |
| AAVE | Phoenix | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | Deepcoin | +0.0085% | 8시간 | +9.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | BybitAAVEUSDT | +0.0084% | 8시간 | +9.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | Zoomex | +0.0084% | 8시간 | +9.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | Paradex | +0.0075% | 8시간 | +8.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | OKX | +0.0070% | 8시간 | +7.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | Deribit | -0.0002% | 8시간 | -0.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | Coinbase | -0.0007% | 1시간 | -6.1% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| AAVE | Lighter | -0.0010% | 1시간 | -8.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | RISEx | -0.0014% | 1시간 | -12.6% | -0.002%* | -0.002%* | 해당 없음 |
| AAVE | Helix | -0.0020% | 1시간 | -17.8% | -0.009%* | -0.009%* | 해당 없음 |
| AAVE | DigiFinex | -0.0170% | 8시간 | -18.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | XT | -0.0322% | 8시간 | -35.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AAVE | Bitfinex | -0.0805% | 8시간 | -88.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
AAVE 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Coinbase0.000% 수취, 6회
- Extended+0.005% 수취, 6회
- Backpack+0.008% 수취, 6회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
AAVE 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Korbit aave_krw | 181,000 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-AAVE | 176,700 | 1,344.5 | -40.2 bps | — |
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk AAVETRY | 6,605.49 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR AAVETRY | 6,603.5 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu aave_tl | 6,601.08 | 49.95 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp aaveeur | 117.54 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo AAVE-EUR | 117.56 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO AAVE-EUR | 117.54 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(BRL) | USDT당 BRL | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit aavebrl | 722.9 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- KRW-2.6 bps
- TRY0.0 bps
- EUR0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
AAVE이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceAAVEUSDT | 무기한 | $122.7M | 해당 없음 |
| ToobitAAVE-SWAP-USDT | 무기한 | $63M | 해당 없음 |
| OKXAAVE-USDT-SWAP | 무기한 | $50.2M | $14.3M |
| BybitAAVEUSDT | 무기한 | $39.9M | $48.4M |
| ZoomexAAVEUSDT | 무기한 | $39.9M | 해당 없음 |
| BingXAAVE-USDT | 무기한 | $34.9M | 해당 없음 |
| KuCoinAAVEUSDTM | 무기한 | $27.1M | $10.6M |
| FameEXAAVEUSDT | 현물 | $27M | |
| BinanceAAVEUSDT | 현물 | $24.5M | |
| KuCoinAAVE-USDT | 현물 | $22.3M | |
| MEXCAAVE_USDT | 무기한 | $21.6M | $16.9M |
| BybitAAVEUSDT | 현물 | $20.1M |
최근 AAVE 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 AAVE 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 46곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:25 UTC. Proof Log를 확인하세요.
AAVE 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.