| AXS | Crypto.com | +0.0058% | 1시간 | +50.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AXS | DigiFinex | +0.0230% | 8시간 | +25.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AXS | BloFin | +0.0066% | 4시간 | +14.5% | +0.011%* | +0.011%* | 해당 없음 |
| AXS | Binance | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| AXS | Bitget | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| AXS | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AXS | MEXC | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| AXS | KuCoin | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| AXS | BingX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| AXS | WhiteBIT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| AXS | XT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AXS | LBank | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| AXS | BTSE | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| AXS | Toobit | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| AXS | Aster | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| AXS | WEEX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| AXS | Bitunix | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| AXS | GRVT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| AXS | TxFlow | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| AXS | Lighter | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AXS | SoDEX | +0.0012% | 1시간 | +10.1% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| AXS | Helix | +0.0004% | 1시간 | +3.6% | +0.012%* | +0.012%* | 해당 없음 |
| AXS | Bitfinex | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| AXS | OKX | -0.0004% | 4시간 | -0.9% | -0.009%* | -0.009%* | 해당 없음 |
| AXS | Zoomex | -0.0097% | 8시간 | -10.6% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| AXS | Gate | -0.0097% | 8시간 | -10.6% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| AXS | Deepcoin | -0.0131% | 4시간 | -28.7% | +0.013%* | +0.013%* | 해당 없음 |
| AXS | Bybit | -0.0340% | 8시간 | -37.3% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| AXS | Kraken | -0.0057% | 1시간 | -50.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
AXS 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Binance+0.010% 수취, 2회
- WhiteBIT+0.010% 수취, 2회
- LBank+0.010% 수취, 2회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
AXS 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk AXSTRY | 43.73 | 49.97 | 0.0 bps | — |
| Paribu axs_tl | 43.73 | 49.95 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-AXS | 1,180.5 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit axs_krw | 1,150.5 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-AXS | 1,170.5 | 1,345.5 | -37.2 bps | — |
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp axseur | 0.7795 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo AXS-EUR | 0.779 | 0.8893 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO AXS-EUR | 0.7789 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(JPY) | USDT당 JPY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank axs_jpy | 138.82 | 158 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(IDR) | USDT당 IDR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Indodax axsidr | 15,965.5 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(BRL) | USDT당 BRL | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit axsbrl | 4.79 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- TRY0.0 bps
- KRW-3.1 bps
- EUR0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
AXS이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceAXSUSDT | 무기한 | $6.7M | 해당 없음 |
| HTXaxsusdt | 현물 | $3.3M | |
| BloFinAXS-USDT | 현물 | $3M | |
| WhiteBITAXS_PERP | 무기한 | $2.4M | 해당 없음 |
| LBankAXSUSDT | 무기한 | $2.3M | 해당 없음 |
| BybitAXSUSDT | 무기한 | $1.7M | $1.6M |
| ZoomexAXSUSDT | 무기한 | $1.7M | 해당 없음 |
| OKXAXS-USDT-SWAP | 무기한 | $1.7M | $1.2M |
| BinanceAXSUSDT | 현물 | $1.2M | |
| ToobitAXS-SWAP-USDT | 무기한 | $1M | 해당 없음 |
| PionexAXS_USDT | 현물 | $961.6k | |
| UpbitKRW-AXS | 현물 | $896.8k |
최근 AXS 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 AXS 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 9곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 20:07 UTC. Proof Log를 확인하세요.
AXS 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.