| BCH | XT | +0.0413% | 8시간 | +45.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | BybitBCHPERP | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| BCH | BybitBCHUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Bitget | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | HTX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | BingXBCH-USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | BingXBCH-USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Phemex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Poloniex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | BTSE | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Kraken US | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Aster | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | BitunixBCHUSD | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Zoomex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | edgeX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| BCH | Pacifica | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | GRVT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Lighter | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | BitunixBCHUSDC | +0.0093% | 8시간 | +10.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | BitunixBCHUSDT | +0.0092% | 8시간 | +10.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Deepcoin | +0.0089% | 8시간 | +9.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | BinanceBCHUSDT | +0.0087% | 8시간 | +9.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | LBank | +0.0087% | 8시간 | +9.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Toobit | +0.0087% | 8시간 | +9.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Coincall | +0.0087% | 8시간 | +9.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | MEXC | +0.0086% | 8시간 | +9.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | BinanceBCHUSDC | +0.0086% | 8시간 | +9.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | OKX | +0.0081% | 8시간 | +8.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Gate | +0.0070% | 8시간 | +7.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Nado | +0.0126% | 24시간 | +4.6% | +0.135%* | +0.135%* | 해당 없음 |
| BCH | Helix | +0.0004% | 1시간 | +3.6% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| BCH | WhiteBIT | +0.0025% | 8시간 | +2.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | WEEX | +0.0021% | 8시간 | +2.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | TxFlow | +0.0001% | 1시간 | +1.2% | +0.001%* | +0.001%* | 해당 없음 |
| BCH | dYdX | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Deribit | -0.0001% | 8시간 | -0.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | KuCoin | -0.0011% | 8시간 | -1.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Crypto.com | -0.0003% | 1시간 | -2.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | BloFin | -0.0033% | 8시간 | -3.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | Coinbase | -0.0007% | 1시간 | -6.1% | -0.004%* | -0.004%* | 해당 없음 |
| BCH | SoDEX | -0.0008% | 1시간 | -6.9% | -0.004%* | -0.004%* | 해당 없음 |
| BCH | Kraken | -0.0014% | 1시간 | -12.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BCH | DigiFinex | -0.0190% | 8시간 | -20.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
BCH 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Coinbase-0.004% 수취, 6회
- Bybit+0.005% 수취, 1회
- TxFlow+0.001% 수취, 2회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
BCH 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
| 거래소 | 가격(JPY) | USDT당 JPY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank bcc_jpy | 44,683.5 | 158 | +1.2 bps | — |
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bithumb KRW-BCH | 380,400 | 1,344.5 | +0.4 bps | — |
| Upbit KRW-BCH | 380,500 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Coinone KRW-BCH | 380,100 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit bch_krw | 380,300 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp bcheur | 251.38 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo BCH-EUR | 251.33 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO BCH-EUR | 251.43 | 0.8897 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Paribu bch_tl | 14,117.17 | 49.95 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(BRL) | USDT당 BRL | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit bchbrl | 1,543.9 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- JPY+1.6 bps
- KRW0.0 bps
- EUR0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
BCH이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| WEEXBCHUSDT | 무기한 | $139.5M | 해당 없음 |
| BinanceBCHUSDT | 무기한 | $100.4M | 해당 없음 |
| OKXBCH-USDT-SWAP | 무기한 | $52.9M | $22.4M |
| LBankBCHUSDT | 무기한 | $27.9M | 해당 없음 |
| KuCoinBCHUSDTM | 무기한 | $25.6M | $12.2M |
| DigiFinexBCHUSDTPERP | 무기한 | $25.3M | 해당 없음 |
| BybitBCHUSDT | 무기한 | $16.3M | $34.7M |
| ZoomexBCHUSDT | 무기한 | $16.3M | 해당 없음 |
| WhiteBITBCH_PERP | 무기한 | $11.2M | 해당 없음 |
| ToobitBCH-SWAP-USDT | 무기한 | $10.8M | 해당 없음 |
| BitgetBCHUSDT | 무기한 | $9.8M | $18.1M |
| WhiteBITBCH_USDT | 현물 | $9.6M |
최근 BCH 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 BCH 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 30곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 22:43 UTC. Proof Log를 확인하세요.
BCH 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.