| BILL | Deribit | +0.0646% | 8시간 | +70.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BILL | Aster | +0.0132% | 4시간 | +28.8% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| BILL | Bitunix | +0.0124% | 4시간 | +27.2% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| BILL | XT | +0.0113% | 4시간 | +24.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| BILL | MEXC | +0.0110% | 4시간 | +24.1% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| BILL | LBank | +0.0106% | 4시간 | +23.2% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| BILL | Toobit | +0.0106% | 4시간 | +23.2% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| BILL | Binance | +0.0102% | 4시간 | +22.4% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| BILL | Deepcoin | +0.0069% | 4시간 | +15.1% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| BILL | OKX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| BILL | Bybit | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| BILL | Gate | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | -0.018%* | -0.018%* | 해당 없음 |
| BILL | Bitget | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| BILL | KuCoin | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| BILL | HTX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| BILL | WEEX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| BILL | Zoomex | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| BILL | BloFin | +0.0034% | 4시간 | +7.3% | +0.002%* | +0.002%* | 해당 없음 |
| BILL | Backpack | -0.0009% | 1시간 | -7.6% | -0.004%* | -0.004%* | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
BILL 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Binance+0.005% 수취, 1회
- OKX+0.005% 수취, 1회
- Bybit+0.005% 수취, 1회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
BILL 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bithumb KRW-BILL | 6.47 | 1,345.5 | -22.7 bps | — |
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp billeur | 0.004304 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo BILL-EUR | 0.004304 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
- KRW-16.4 bps
- EUR0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
BILL이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceBILLUSDT | 무기한 | $5M | 해당 없음 |
| OKXBILL-USDT-SWAP | 무기한 | $2.4M | $692.5k |
| BybitBILLUSDT | 무기한 | $2.4M | $1.2M |
| ZoomexBILLUSDT | 무기한 | $2.4M | 해당 없음 |
| DeepcoinBILLUSDT | 무기한 | $2.1M | 해당 없음 |
| KuCoinBILLUSDTM | 무기한 | $2.1M | $322.1k |
| XTbill_usdt | 무기한 | $2M | 해당 없음 |
| LBankBILLUSDT | 무기한 | $1.9M | 해당 없음 |
| BybitBILLUSDT | 현물 | $1.2M | |
| ZoomexBILLUSDT | 현물 | $1.2M | |
| BtcTurkBILLTRY | 현물 | $1.1M | |
| BitgetBILLUSDT | 무기한 | $547.9k | $377.6k |
최근 BILL 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 BILL 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 17곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:32 UTC. Proof Log를 확인하세요.
BILL 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.