거래소22
최고 APR16.44%Hyperliquid
최저 APR-91.80%Crypto.com
Verified 시그널, 14일아직 없음
펀딩비 22개
| COST (TradFi) | Hyperliquid | +0.0019% | 1시간 | +16.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | WhiteBIT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | Deepcoin | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | TxFlow | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | BingX | +0.0050% | 8시간 | +5.5% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | QFEX | +0.0002% | 1시간 | +1.7% | +0.001%* | +0.001%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | Binance | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | HTX | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | XT | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | Toobit | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | Zoomex | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | BloFin | -0.0029% | 8시간 | -3.2% | -0.002%* | -0.002%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | WEEX | -0.0073% | 8시간 | -8.0% | -0.010%* | -0.010%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | Helix | -0.0028% | 1시간 | -24.1% | -0.019%* | -0.019%* | 해당 없음 |
| COST (TradFi) | Crypto.com | -0.0105% | 1시간 | -91.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
COST (TradFi) 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- QFEX+0.001% 수취, 6회
- Helix-0.016% 수취, 6회
- TxFlow+0.003% 수취, 2회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
COST (TradFi)이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| DeepcoinCOSTUSDT | 무기한 | $60.1M | 해당 없음 |
| QFEXCOST-USD | 무기한 | $5.3M | $2.2M |
| LBankcoston_usdt | 현물 | $3.5M | |
| BinanceCOSTUSDT | 무기한 | $3.3M | 해당 없음 |
| XTcost_usdt | 무기한 | $1.9M | 해당 없음 |
| BingXNCSKCOST2USD-USDT | 무기한 | $746.1k | 해당 없음 |
| KuCoinCOSTUSDTM | 무기한 | $631.4k | $21.9k |
| WhiteBITCOST_PERP | 무기한 | $541.6k | 해당 없음 |
| ToobitCOST-SWAP-USDT | 무기한 | $406.7k | 해당 없음 |
| Hyperliquidxyz:COST | 무기한 | $334.7k | $579.3k |
| BTSECOSTPFC | 무기한 | $333.3k | 해당 없음 |
| OKXCOST-USDT-SWAP | 무기한 | $235.1k | $207.8k |
최근 COST (TradFi) 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 COST (TradFi) 가격 차이가 없습니다.
COST (TradFi) 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.