| CRV | DigiFinex | +0.1080% | 8시간 | +118.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| CRV | Crypto.com | +0.0107% | 1시간 | +94.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| CRV | Kraken | +0.0014% | 1시간 | +11.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| CRV | Extended | +0.0013% | 1시간 | +11.4% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| CRV | BinanceCRVUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| CRV | BybitCRVPERP | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| CRV | BybitCRVUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | -0.004%* | -0.004%* | 해당 없음 |
| CRV | Gate | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.002%* | +0.002%* | 해당 없음 |
| CRV | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| CRV | MEXCCRV_USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| CRV | WhiteBIT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| CRV | BTSE | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| CRV | Aster | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| CRV | Zoomex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | -0.004%* | -0.004%* | 해당 없음 |
| CRV | edgeX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| CRV | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| CRV | Pacifica | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| CRV | Backpack | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.039%* | +0.039%* | 해당 없음 |
| CRV | GRVT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| CRV | Lighter | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| CRV | Phoenix | +0.0011% | 1시간 | +9.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| CRV | Deribit | +0.0068% | 8시간 | +7.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| CRV | Deepcoin | +0.0038% | 8시간 | +4.2% | +0.002%* | +0.002%* | 해당 없음 |
| CRV | Helix | +0.0004% | 1시간 | +3.6% | +0.018%* | +0.018%* | 해당 없음 |
| CRV | Bitunix | +0.0031% | 8시간 | +3.4% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| CRV | BingXCRV-USDC | +0.0021% | 8시간 | +2.3% | +0.004%* | +0.004%* | 해당 없음 |
| CRV | WEEX | +0.0014% | 8시간 | +1.6% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| CRV | Coincall | +0.0014% | 8시간 | +1.6% | +0.002%* | +0.002%* | 해당 없음 |
| CRV | BingXCRV-USDT | +0.0014% | 8시간 | +1.5% | +0.002%* | +0.002%* | 해당 없음 |
| CRV | XT | +0.0013% | 8시간 | +1.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| CRV | BinanceCRVUSDT | +0.0013% | 8시간 | +1.4% | +0.001%* | +0.001%* | 해당 없음 |
| CRV | Toobit | +0.0013% | 8시간 | +1.4% | +0.001%* | +0.001%* | 해당 없음 |
| CRV | Bitget | +0.0011% | 8시간 | +1.2% | +0.001%* | +0.001%* | 해당 없음 |
| CRV | BloFin | +0.0009% | 8시간 | +1.0% | +0.001%* | +0.001%* | 해당 없음 |
| CRV | OKX | +0.0002% | 8시간 | +0.3% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| CRV | LBank | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| CRV | MEXCCRV_USDT | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| CRV | dYdX | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| CRV | Bitfinex | -0.0068% | 8시간 | -7.4% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| CRV | KuCoin | -0.0248% | 8시간 | -27.2% | -0.025%* | -0.025%* | 해당 없음 |
| CRV | TxFlow | -0.0033% | 1시간 | -28.6% | -0.009%* | -0.009%* | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
CRV 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Binance+0.001% 수취, 1회
- KuCoin-0.025% 수취, 1회
- OKX0.000% 수취, 1회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
CRV 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk CRVTRY | 13.8 | 49.97 | 0.0 bps | — |
| Paribu crv_tl | 13.79 | 49.95 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(THB) | USDT당 THB | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub CRV_THB | 9.26 | 33.57 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-CRV | 371.5 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit crv_krw | 426.6 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-CRV | 368 | 1,345.5 | -59.9 bps | — |
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp crveur | 0.2455 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo CRV-EUR | 0.2457 | 0.8893 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO CRV-EUR | 0.2455 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(IDR) | USDT당 IDR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Indodax crvidr | 5,082 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(BRL) | USDT당 BRL | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit crvbrl | 1.51 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- TRY0.0 bps
- THB0.0 bps
- KRW-5.2 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
CRV이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceCRVUSDT | 무기한 | $33.9M | 해당 없음 |
| KuCoinCRVUSDTM | 무기한 | $19.7M | $4.6M |
| OKXCRV-USDT-SWAP | 무기한 | $13.1M | $5.3M |
| XTcrv_usdt | 무기한 | $10.2M | 해당 없음 |
| ZoomexCRVUSDT | 무기한 | $8.9M | 해당 없음 |
| BybitCRVUSDT | 무기한 | $8.9M | $19.6M |
| BingXCRV-USDT | 무기한 | $7.3M | 해당 없음 |
| LBankCRVUSDT | 무기한 | $5.2M | 해당 없음 |
| HyperliquidCRV | 무기한 | $5.2M | $13.7M |
| WhiteBITCRV_PERP | 무기한 | $4.5M | 해당 없음 |
| DigiFinexCRVUSDTPERP | 무기한 | $4.4M | 해당 없음 |
| DeepcoinCRVUSDT | 무기한 | $4.3M | 해당 없음 |
최근 CRV 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 CRV 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 31곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:32 UTC. Proof Log를 확인하세요.
CRV 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.