거래소12
최고 APR72.52%Binance
최저 APR-11.40%WEEX
Verified 시그널, 14일아직 없음
펀딩비 12개
| DIS (TradFi) | Binance | +0.0662% | 8시간 | +72.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| DIS (TradFi) | XT | +0.0660% | 8시간 | +72.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| DIS (TradFi) | Toobit | +0.0660% | 8시간 | +72.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| DIS (TradFi) | Deepcoin | +0.0659% | 8시간 | +72.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| DIS (TradFi) | KuCoin | +0.0050% | 8시간 | +5.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| DIS (TradFi) | Helix | +0.0004% | 1시간 | +3.6% | -0.017%* | -0.017%* | 해당 없음 |
| DIS (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| DIS (TradFi) | HTX | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| DIS (TradFi) | Phemex | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| DIS (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| DIS (TradFi) | GRVT | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| DIS (TradFi) | WEEX | -0.0104% | 8시간 | -11.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
DIS (TradFi) 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Helix-0.016% 수취, 6회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
DIS (TradFi)이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| DeepcoinDISUSDT | 무기한 | $4.3M | 해당 없음 |
| BinanceDISUSDT | 무기한 | $1.4M | 해당 없음 |
| KuCoinDISUSDTM | 무기한 | $614.9k | $76.2k |
| ToobitDIS-SWAP-USDT | 무기한 | $323.1k | 해당 없음 |
| WEEXDISONUSDT | 현물 | $94k | |
| PhemexDISUSDT | 무기한 | $85.7k | 해당 없음 |
| GRVTDIS_USDT_Perp | 무기한 | $82.2k | 해당 없음 |
| XTdis_usdt | 무기한 | $67.6k | 해당 없음 |
| WEEXDISUSDT | 무기한 | $38.1k | 해당 없음 |
| Helix0x81dcfe399699041a80eb51b6d5fa0dce05b9084f55c4923480c6cbb5d403a776 | 무기한 | $35.2k | 해당 없음 |
| GateDIS_USDT | 무기한 | $27.7k | $149.2k |
| HTXDIS-USDT | 무기한 | $7.1k | 해당 없음 |
최근 DIS (TradFi) 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 DIS (TradFi) 가격 차이가 없습니다.
DIS (TradFi) 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.