| ETC | XT | +0.0320% | 8시간 | +35.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | Crypto.com | +0.0036% | 1시간 | +31.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | BloFin | +0.0220% | 8시간 | +24.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | Binance | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | OKX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | BybitETCPERP | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | Bitget | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | MEXCETC_USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | MEXCETC_USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | KuCoin | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | BingXETC-USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | BingXETC-USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | Phemex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | WhiteBIT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | LBank | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | BTSE | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | Toobit | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | Aster | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | WEEX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | Bitunix | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | SoDEX | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| ETC | Coincall | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | TxFlow | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| ETC | Deepcoin | +0.0097% | 8시간 | +10.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | BybitETCUSDT | +0.0092% | 8시간 | +10.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | Zoomex | +0.0092% | 8시간 | +10.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | Gate | +0.0067% | 8시간 | +7.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | Deribit | +0.0032% | 8시간 | +3.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | Bitfinex | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | dYdX | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | HTX | -0.0034% | 8시간 | -3.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | Kraken | -0.0008% | 1시간 | -6.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | DigiFinex | -0.0100% | 8시간 | -10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETC | Helix | -0.0625% | 1시간 | -547.5% | -0.298%* | -0.298%* | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
ETC 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Helix-0.298% 수취, 6회
- TxFlow+0.003% 수취, 2회
- SoDEX+0.008% 수취, 6회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
ETC 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitvavo ETC-EUR | 6.56 | 0.8896 | +11.4 bps | — |
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk ETCTRY | 367.16 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-ETC | 9,890 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-ETC | 9,890 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Coinone KRW-ETC | 9,890 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit etc_krw | 9,845 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(IDR) | USDT당 IDR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Indodax etcidr | 132,900 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
- EUR+8.4 bps
- TRY0.0 bps
- KRW0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
ETC이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceETCUSDT | 무기한 | $26.3M | 해당 없음 |
| OKXETC-USDT-SWAP | 무기한 | $8.7M | $6M |
| LBankETCUSDT | 무기한 | $8.6M | 해당 없음 |
| DigiFinexETCUSDTPERP | 무기한 | $7.3M | 해당 없음 |
| XTetc_usdt | 무기한 | $6.6M | 해당 없음 |
| BingXETC-USDT | 무기한 | $6.1M | 해당 없음 |
| WhiteBITETC_PERP | 무기한 | $5.9M | 해당 없음 |
| WEEXETCUSDT | 무기한 | $4.8M | 해당 없음 |
| BybitETCUSDT | 무기한 | $4.1M | $7.9M |
| ZoomexETCUSDT | 무기한 | $4.1M | 해당 없음 |
| MEXCETC_USDT | 무기한 | $3.7M | $4.9M |
| ToobitETC-SWAP-USDT | 무기한 | $3M | 해당 없음 |
최근 ETC 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 ETC 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 24곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:24 UTC. Proof Log를 확인하세요.
ETC 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.