| ETH | DigiFinexETHUSDTPERP | +0.0250% | 8시간 | +27.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | BloFinETH-USDC | +0.0197% | 8시간 | +21.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Hibachi | +0.0022% | 1시간 | +19.3% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| ETH | Kraken | +0.0018% | 1시간 | +15.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Bitfinex | +0.0112% | 8시간 | +12.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Coinbase | +0.0013% | 1시간 | +11.4% | +0.004%* | +0.004%* | 해당 없음 |
| ETH | Phoenix | +0.0013% | 1시간 | +11.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | KuCoinETHUSDCM | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | HTX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Poloniex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | BTSE | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Kraken US | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | AsterETHUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | WEEX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | BitunixETHUSD | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | edgeX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| ETH | Pacifica | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Backpack | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| ETH | Polymarket Perps | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| ETH | Arcus | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| ETH | Ondo Perps | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| ETH | GRVT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Bulk | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Nado | +0.0300% | 24시간 | +10.9% | +0.179%* | +0.179%* | 해당 없음 |
| ETH | Katana Perps | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | BloFinETH-USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Lighter | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | PhemexETHUSDC | +0.0095% | 8시간 | +10.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Paradex | +0.0091% | 8시간 | +10.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | BitunixETHUSDC | +0.0079% | 8시간 | +8.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | MEXCETH_USDC | +0.0077% | 8시간 | +8.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | BinanceETHUSDC | +0.0077% | 8시간 | +8.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | ToobitETH-SWAP-USDC | +0.0077% | 8시간 | +8.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | OKX | +0.0077% | 8시간 | +8.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | BybitETHPERP | +0.0077% | 8시간 | +8.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | WhiteBIT | +0.0070% | 8시간 | +7.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | DeribitETH_USDC-PERPETUAL | +0.0065% | 8시간 | +7.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | KuCoinETHUSDTM | +0.0061% | 8시간 | +6.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | BybitETHUSDT | +0.0058% | 8시간 | +6.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Zoomex | +0.0058% | 8시간 | +6.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Bitget | +0.0056% | 8시간 | +6.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Derive | +0.0007% | 1시간 | +6.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | SoDEX | +0.0006% | 1시간 | +5.4% | +0.001%* | +0.001%* | 해당 없음 |
| ETH | PhemexETHUSDT | +0.0045% | 8시간 | +4.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Crypto.com | +0.0005% | 1시간 | +4.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Gate | +0.0043% | 8시간 | +4.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | AsterETHUSDT | +0.0034% | 8시간 | +3.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | RISEx | +0.0004% | 1시간 | +3.1% | -0.007%* | -0.007%* | 해당 없음 |
| ETH | Extended | +0.0002% | 1시간 | +1.8% | -0.011%* | -0.011%* | 해당 없음 |
| ETH | DigiFinexBETHUSDTPERP | +0.0010% | 8시간 | +1.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | DigiFinexOETHUSDTPERP | +0.0010% | 8시간 | +1.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Bullish | +0.0001% | 1시간 | +0.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | DeribitETH-PERPETUAL | +0.0004% | 8시간 | +0.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | dYdX | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | XT | -0.0007% | 8시간 | -0.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | BitunixETHUSDT | -0.0013% | 8시간 | -1.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | MEXCETH_USDT | -0.0020% | 8시간 | -2.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | LBank | -0.0020% | 8시간 | -2.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | BinanceETHUSDT | -0.0021% | 8시간 | -2.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | ToobitETH-SWAP-USDT | -0.0021% | 8시간 | -2.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | BingXETH-USDT | -0.0021% | 8시간 | -2.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | BingXETH-USDC | -0.0021% | 8시간 | -2.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | TxFlow | -0.0004% | 1시간 | -3.3% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| ETH | Coincall | -0.0076% | 8시간 | -8.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ETH | Helix | -0.0012% | 1시간 | -10.4% | -0.004%* | -0.004%* | 해당 없음 |
| ETH | Deepcoin | -0.0102% | 8시간 | -11.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
ETH 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Coinbase+0.004% 수취, 6회
- SoDEX+0.001% 수취, 6회
- Nado+0.179% 수취, 6회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
ETH 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
| 거래소 | 가격(IDR) | USDT당 IDR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Indodax ethidr | 43,945,500 | 18,121.5 | -20.4 bps | — |
| 거래소 | 가격(JPY) | USDT당 JPY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank eth_jpy | 384,309.5 | 158 | +7.2 bps | — |
| 거래소 | 가격(BRL) | USDT당 BRL | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit ethbrl | 13,268.5 | 5.46 | -2.4 bps | — |
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-ETH | 3,270,000 | 1,344.5 | +3.6 bps | — |
| Coinone KRW-ETH | 3,268,500 | 1,344.5 | +0.6 bps | — |
| Korbit eth_krw | 3,269,500 | 1,344.5 | +0.6 bps | — |
| Bithumb KRW-ETH | 3,269,500 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk ETHTRY | 121,397.5 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR ETHTRY | 121,458.5 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu eth_tl | 121,380.5 | 49.95 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp etheur | 2,161.62 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO ETH-EUR | 2,161.61 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo ETH-EUR | 2,161.5 | 0.8896 | -1.1 bps | — |
| 거래소 | 가격(TWD) | USDT당 TWD | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BitoPro ETH_TWD | 79,807 | 32.84 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(ZAR) | USDT당 ZAR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| VALR ETHZAR | 40,237.5 | 16.55 | 0.0 bps | — |
- IDR-20.2 bps
- JPY+3.3 bps
- BRL-5.5 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
ETH이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceETHUSDT | 무기한 | $13.44B | 해당 없음 |
| WhiteBITETH_PERP | 무기한 | $11.81B | 해당 없음 |
| OKXETH-USDT-SWAP | 무기한 | $11.32B | $1.55B |
| GateETH_USDT | 무기한 | $9.55B | $956.3M |
| DigiFinexETHUSDTPERP | 무기한 | $9.32B | 해당 없음 |
| ToobitETH-SWAP-USDT | 무기한 | $5.89B | 해당 없음 |
| WEEXETHUSDT | 무기한 | $4.14B | 해당 없음 |
| ZoomexETHUSDT | 무기한 | $3.84B | 해당 없음 |
| BybitETHUSDT | 무기한 | $3.84B | $1.92B |
| BinanceETHUSDC | 무기한 | $3.22B | 해당 없음 |
| BitgetETHUSDT | 무기한 | $2.86B | $1.91B |
| DigiFinexOETHUSDTPERP | 무기한 | $2.70B | 해당 없음 |
최근 ETH 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 ETH 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 78곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:28 UTC. Proof Log를 확인하세요.
ETH 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.