| MON | Bulk | +0.3000% | 1시간 | +2,628.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MON | Crypto.com | +0.0029% | 1시간 | +25.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MON | BingX | +0.0100% | 4시간 | +21.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MON | RISEx | +0.0024% | 1시간 | +20.9% | +0.013%* | +0.013%* | 해당 없음 |
| MON | KuCoin | +0.0061% | 4시간 | +13.4% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MON | XT | +0.0052% | 4시간 | +11.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MON | Binance | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MON | OKX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.004%* | +0.004%* | 해당 없음 |
| MON | Bybit | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MON | Gate | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MON | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MON | MEXC | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MON | WhiteBIT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MON | LBank | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MON | Toobit | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MON | Aster | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MON | WEEX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MON | Bitunix | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MON | edgeX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MON | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| MON | Pacifica | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MON | dYdX | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MON | SoDEX | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| MON | GRVT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MON | TxFlow | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| MON | Nado | +0.0300% | 24시간 | +10.9% | +0.180%* | +0.180%* | 해당 없음 |
| MON | Paradex | +0.0096% | 8시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MON | Bitget | +0.0048% | 4시간 | +10.5% | +0.002%* | +0.002%* | 해당 없음 |
| MON | Lighter | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MON | Kraken | +0.0010% | 1시간 | +9.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MON | Helix | +0.0004% | 1시간 | +3.6% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| MON | Phoenix | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MON | Backpack | -0.0014% | 1시간 | -12.4% | -0.014%* | -0.014%* | 해당 없음 |
| MON | Deepcoin | -0.0067% | 4시간 | -14.7% | -0.006%* | -0.006%* | 해당 없음 |
| MON | BloFin | -0.0100% | 4시간 | -21.9% | -0.010%* | -0.010%* | 해당 없음 |
| MON | Deribit | -0.0249% | 8시간 | -27.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
MON 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Binance+0.005% 수취, 1회
- OKX+0.004% 수취, 1회
- WhiteBIT+0.005% 수취, 1회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
MON 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk MONTRY | 0.9142 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR MONTRY | 0.9155 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu mon_tl | 0.915 | 49.95 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(THB) | USDT당 THB | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub MON_THB | 0.6215 | 33.57 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-MON | 24.65 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit mon_krw | 24.59 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-MON | 24.43 | 1,344.5 | -44.6 bps | — |
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp moneur | 0.01629 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
- TRY0.0 bps
- THB0.0 bps
- KRW0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
MON이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceMONUSDT | 무기한 | $11.9M | 해당 없음 |
| BybitMONUSDT | 무기한 | $6.8M | $12.5M |
| OKXMON-USDT-SWAP | 무기한 | $6M | $3.1M |
| HyperliquidMON | 무기한 | $4.6M | $31M |
| WhiteBITMON_PERP | 무기한 | $4.3M | 해당 없음 |
| BybitMONUSDT | 현물 | $4.3M | |
| OKXMON-USDT | 현물 | $4M | |
| CoinbaseMON-USD | 현물 | $3.6M | |
| BloFinMON-USDT | 현물 | $3.2M | |
| LBankmon_usdt | 현물 | $2.2M | |
| DeepcoinMONUSDT | 무기한 | $2.1M | 해당 없음 |
| BitunixMONUSDT | 무기한 | $1.4M | 해당 없음 |
최근 MON 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 MON 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 27곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:25 UTC. Proof Log를 확인하세요.
MON 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.