| SOL | Helix | +0.0048% | 1시간 | +42.2% | +0.042%* | +0.042%* | 해당 없음 |
| SOL | DigiFinex | +0.0300% | 8시간 | +32.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | dYdX | +0.0032% | 1시간 | +28.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | BloFinSOL-USDC | +0.0220% | 8시간 | +24.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | BloFinSOL-USDT | +0.0220% | 8시간 | +24.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | XT | +0.0178% | 8시간 | +19.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Deribit | +0.0113% | 8시간 | +12.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | BinanceSOLUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | BinanceSOLUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | MEXCSOL_USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | MEXCSOL_USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | KuCoinSOLUSDTM | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | KuCoinSOLUSDCM | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | HTX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | BingXSOL-USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | BingXSOL-USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | PhemexSOLUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | PhemexSOLUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | WhiteBIT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | LBank | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Poloniex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | BTSE | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | ToobitSOL-SWAP-USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | ToobitSOL-SWAP-USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Kraken US | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | AsterSOLUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | AsterSOLUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | WEEX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | BitunixSOLUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | BitunixSOLUSD | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | BitunixSOLUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | edgeX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| SOL | Pacifica | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Backpack | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| SOL | SoDEX | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| SOL | Arcus | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| SOL | Coincall | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Ondo Perps | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| SOL | Derive | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | GRVT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Bulk | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | TxFlow | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| SOL | Phoenix | +0.0012% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Katana Perps | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Lighter | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Paradex | +0.0095% | 8시간 | +10.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | OKX | +0.0080% | 8시간 | +8.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | BybitSOLPERP | +0.0079% | 8시간 | +8.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Nado | +0.0235% | 24시간 | +8.6% | +0.170%* | +0.170%* | 해당 없음 |
| SOL | Gate | +0.0068% | 8시간 | +7.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Kraken | +0.0008% | 1시간 | +7.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Polymarket Perps | +0.0008% | 1시간 | +7.0% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| SOL | Deepcoin | +0.0064% | 8시간 | +7.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Extended | +0.0007% | 1시간 | +6.1% | +0.007%* | +0.007%* | 해당 없음 |
| SOL | Bitget | +0.0028% | 8시간 | +3.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Bitfinex | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Bullish | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | BybitSOLUSDT | -0.0010% | 8시간 | -1.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Zoomex | -0.0010% | 8시간 | -1.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Crypto.com | -0.0006% | 1시간 | -5.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SOL | Coinbase | -0.0007% | 1시간 | -6.1% | -0.002%* | -0.002%* | 해당 없음 |
| SOL | RISEx | -0.0018% | 1시간 | -15.6% | -0.013%* | -0.013%* | 해당 없음 |
| SOL | Hibachi | -0.0020% | 1시간 | -17.5% | +0.020%* | +0.020%* | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
SOL 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Coinbase-0.002% 수취, 6회
- Nado+0.170% 수취, 6회
- Backpack+0.008% 수취, 6회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
SOL 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
| 거래소 | 가격(JPY) | USDT당 JPY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank sol_jpy | 15,167.75 | 158 | +19.7 bps | — |
| 거래소 | 가격(IDR) | USDT당 IDR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Indodax solidr | 1,737,097 | 18,121.5 | +0.7 bps | — |
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk SOLTRY | 4,784.96 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR SOLTRY | 4,787.1 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu sol_tl | 4,782.54 | 49.95 | -3.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-SOL | 128,950 | 1,344.5 | +6.5 bps | — |
| Bithumb KRW-SOL | 128,900 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Coinone KRW-SOL | 128,850 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit sol_krw | 128,850 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp soleur | 85.2 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO SOL-EUR | 85.2 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo SOL-EUR | 85.2 | 0.8896 | -0.4 bps | — |
| 거래소 | 가격(TWD) | USDT당 TWD | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BitoPro SOL_TWD | 3,145.08 | 32.84 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(ZAR) | USDT당 ZAR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| VALR SOLZAR | 1,586.5 | 16.55 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(BRL) | USDT당 BRL | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit solbrl | 523.3 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- JPY+11.4 bps
- IDR-1.0 bps
- TRY0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
SOL이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceSOLUSDT | 무기한 | $2.23B | 해당 없음 |
| DigiFinexSOLUSDTPERP | 무기한 | $2.02B | 해당 없음 |
| ToobitSOL-SWAP-USDT | 무기한 | $1.52B | 해당 없음 |
| OKXSOL-USDT-SWAP | 무기한 | $1.36B | $328.3M |
| MEXCSOL_USDT | 무기한 | $961.9M | $304M |
| GateSOL_USDT | 무기한 | $873.4M | $367.9M |
| DeribitSOL_USDC-PERPETUAL | 무기한 | $812.3M | 해당 없음 |
| BybitSOLUSDT | 무기한 | $806.6M | $592.2M |
| ZoomexSOLUSDT | 무기한 | $806.6M | 해당 없음 |
| BitunixSOLUSDT | 무기한 | $450.6M | 해당 없음 |
| XTsol_usdt | 무기한 | $434.1M | 해당 없음 |
| FameEXSOLUSDT | 현물 | $405.7M |
최근 SOL 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 SOL 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 59곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:26 UTC. Proof Log를 확인하세요.
SOL 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.