| SUI | Crypto.com | +0.0129% | 1시간 | +113.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | XT | +0.0452% | 8시간 | +49.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | BloFinSUI-USDC | +0.0220% | 8시간 | +24.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | BloFinSUI-USDT | +0.0220% | 8시간 | +24.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | Deribit | +0.0111% | 8시간 | +12.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | BitunixSUIUSDT | +0.0110% | 8시간 | +12.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | Extended | +0.0013% | 1시간 | +11.4% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| SUI | BinanceSUIUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | BinanceSUIUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | OKX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | BybitSUIPERP | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | BybitSUIUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | Bitget | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | MEXCSUI_USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | MEXCSUI_USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | KuCoinSUIUSDTM | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | HTX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | BingXSUI-USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | BingXSUI-USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | PhemexSUIUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | PhemexSUIUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | WhiteBIT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | LBank | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | Poloniex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | BTSE | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | ToobitSUI-SWAP-USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | ToobitSUI-SWAP-USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | Aster | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | WEEX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | BitunixSUIUSD | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | BitunixSUIUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | Zoomex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | edgeX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| SUI | Pacifica | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | Backpack | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| SUI | Polymarket Perps | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| SUI | SoDEX | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| SUI | Arcus | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| SUI | Coincall | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | GRVT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | Bulk | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | TxFlow | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| SUI | Nado | +0.0300% | 24시간 | +10.9% | +0.180%* | +0.180%* | 해당 없음 |
| SUI | Paradex | +0.0097% | 8시간 | +10.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | Lighter | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | Helix | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | +0.042%* | +0.042%* | 해당 없음 |
| SUI | Phoenix | +0.0012% | 1시간 | +10.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | Hibachi | +0.0011% | 1시간 | +9.6% | -0.003%* | -0.003%* | 해당 없음 |
| SUI | Gate | +0.0037% | 8시간 | +4.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | Coinbase | +0.0001% | 1시간 | +0.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| SUI | Bitfinex | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | dYdX | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | KuCoinSUIUSDCM | -0.0013% | 8시간 | -1.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | Deepcoin | -0.0100% | 8시간 | -10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SUI | Kraken | -0.0039% | 1시간 | -33.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
SUI 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Coinbase+0.003% 수취, 6회
- SoDEX+0.008% 수취, 6회
- TxFlow+0.003% 수취, 2회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
SUI 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
| 거래소 | 가격(JPY) | USDT당 JPY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank sui_jpy | 147.25 | 157.98 | +10.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk SUITRY | 46.49 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR SUITRY | 46.52 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu sui_tl | 46.46 | 49.95 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(THB) | USDT당 THB | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub SUI_THB | 31.24 | 33.57 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-SUI | 1,251.5 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-SUI | 1,252.5 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Coinone KRW-SUI | 1,252 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit sui_krw | 1,252.5 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp suieur | 0.8278 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo SUI-EUR | 0.8277 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(BRL) | USDT당 BRL | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit suibrl | 5.09 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- JPY+5.9 bps
- TRY0.0 bps
- THB0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
SUI이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceSUIUSDT | 무기한 | $266.6M | 해당 없음 |
| OKXSUI-USDT-SWAP | 무기한 | $98.1M | $28.9M |
| BybitSUIUSDT | 무기한 | $97.4M | $71.3M |
| ZoomexSUIUSDT | 무기한 | $97.4M | 해당 없음 |
| MEXCSUI_USDT | 무기한 | $76.2M | $66.9M |
| BinanceSUIUSDT | 현물 | $50.3M | |
| WEEXSUIUSDT | 무기한 | $47.1M | 해당 없음 |
| BitgetSUIUSDT | 무기한 | $41.4M | $53.2M |
| ToobitSUI-SWAP-USDT | 무기한 | $32M | 해당 없음 |
| XTsui_usdt | 무기한 | $28.5M | 해당 없음 |
| BitunixSUIUSDT | 무기한 | $28.5M | 해당 없음 |
| KuCoinSUI-USDT | 현물 | $25.8M |
최근 SUI 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 SUI 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 47곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:19 UTC. Proof Log를 확인하세요.
SUI 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.