| UNI | XT | +0.0451% | 8시간 | +49.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | Bitfinex | +0.0350% | 8시간 | +38.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | DigiFinex | +0.0300% | 8시간 | +32.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | BloFin | +0.0220% | 8시간 | +24.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | Crypto.com | +0.0026% | 1시간 | +22.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | Extended | +0.0013% | 1시간 | +11.4% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| UNI | Phoenix | +0.0013% | 1시간 | +11.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | BinanceUNIUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | BinanceUNIUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | OKX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | BybitUNIPERP | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| UNI | BybitUNIUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | Gate | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | MEXCUNI_USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | MEXCUNI_USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | KuCoin | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | HTX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | BingXUNI-USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | BingXUNI-USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | PhemexUNIUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | PhemexUNIUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | WhiteBIT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | LBank | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | Poloniex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | BTSE | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | ToobitUNI-SWAP-USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | ToobitUNI-SWAP-USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | Aster | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | WEEX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | BitunixUNIUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | BitunixUNIUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | Zoomex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | edgeX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| UNI | Pacifica | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | Backpack | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| UNI | Polymarket Perps | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| UNI | SoDEX | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| UNI | Arcus | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| UNI | Coincall | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | GRVT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | TxFlow | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| UNI | Nado | +0.0300% | 24시간 | +10.9% | +0.180%* | +0.180%* | 해당 없음 |
| UNI | Paradex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | Lighter | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | Bitget | +0.0038% | 8시간 | +4.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | Helix | +0.0004% | 1시간 | +3.6% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| UNI | dYdX | +0.0001% | 1시간 | +0.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | Deribit | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | Deepcoin | -0.0100% | 8시간 | -10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| UNI | Kraken | -0.0018% | 1시간 | -16.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
UNI 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- TxFlow+0.003% 수취, 2회
- Backpack+0.008% 수취, 6회
- Extended+0.008% 수취, 6회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
UNI 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk UNITRY | 381.87 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR UNITRY | 381.95 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu uni_tl | 381.78 | 49.95 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-UNI | 10,295 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit uni_krw | 10,400 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-UNI | 10,185 | 1,345.5 | -80.1 bps | — |
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp unieur | 6.8 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo UNI-EUR | 6.8 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO UNI-EUR | 6.8 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(IDR) | USDT당 IDR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Indodax uniidr | 138,895 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(BRL) | USDT당 BRL | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit unibrl | 41.77 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- TRY0.0 bps
- KRW-8.2 bps
- EUR0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
UNI이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceUNIUSDT | 무기한 | $361.3M | 해당 없음 |
| MEXCUNI_USDT | 무기한 | $236.9M | $29.1M |
| OKXUNI-USDT-SWAP | 무기한 | $174.5M | $46.3M |
| WebseaUNI-USDT | 현물 | $134.6M | |
| BybitUNIUSDT | 무기한 | $75.1M | $65.5M |
| ZoomexUNIUSDT | 무기한 | $75.1M | 해당 없음 |
| BinanceUNIUSDT | 현물 | $68.1M | |
| XTuni_usdt | 무기한 | $54.4M | 해당 없음 |
| GateUNI_USDT | 무기한 | $51.3M | $58.1M |
| WEEXUNIUSDT | 무기한 | $45.1M | 해당 없음 |
| ToobitUNI-SWAP-USDT | 무기한 | $42M | 해당 없음 |
| BingXUNI-USDT | 무기한 | $42M | 해당 없음 |
최근 UNI 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 UNI 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 48곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:34 UTC. Proof Log를 확인하세요.
UNI 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.