| WIF | Deribit | +0.0291% | 8시간 | +31.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WIF | BitunixWIFUSDT | +0.0100% | 4시간 | +21.9% | +0.020%* | +0.020%* | 해당 없음 |
| WIF | Crypto.com | +0.0015% | 1시간 | +13.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WIF | BinanceWIFUSDT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | BinanceWIFUSDC | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | BybitWIFPERP | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | BybitWIFUSDT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | Gate | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.002%* | +0.002%* | 해당 없음 |
| WIF | Bitget | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| WIF | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WIF | MEXCWIF_USDT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | MEXCWIF_USDC | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | KuCoin | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | HTX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | BingXWIF-USDT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | BingXWIF-USDC | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | Phemex | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WIF | WhiteBIT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | XT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WIF | LBank | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.015%* | +0.015%* | 해당 없음 |
| WIF | BTSE | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | Toobit | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | Aster | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | WEEX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | BitunixWIFUSDC | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | Zoomex | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| WIF | Pacifica | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WIF | SoDEX | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| WIF | Coincall | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | GRVT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| WIF | TxFlow | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| WIF | Lighter | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WIF | BloFin | +0.0041% | 4시간 | +9.1% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| WIF | Deepcoin | +0.0039% | 4시간 | +8.5% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| WIF | Kraken | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WIF | OKX | -0.0018% | 4시간 | -4.0% | +0.002%* | +0.002%* | 해당 없음 |
| WIF | Helix | -0.0042% | 1시간 | -36.7% | -0.053%* | -0.053%* | 해당 없음 |
| WIF | Backpack | -0.0125% | 1시간 | -109.2% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
WIF 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Binance+0.010% 수취, 2회
- BingX+0.010% 수취, 2회
- Bybit+0.010% 수취, 2회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
WIF 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk WIFTRY | 8.51 | 49.97 | 0.0 bps | — |
| CoinTR WIFTRY | 8.51 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(THB) | USDT당 THB | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub WIF_THB | 5.72 | 33.57 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-WIF | 229.5 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit wif_krw | 229.75 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-WIF | 227 | 1,345.5 | -43.8 bps | — |
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp wifeur | 0.1516 | 0.8893 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo WIF-EUR | 0.1515 | 0.8893 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(BRL) | USDT당 BRL | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit wifbrl | 0.9308 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- TRY0.0 bps
- THB0.0 bps
- KRW-4.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
WIF이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceWIFUSDT | 무기한 | $16.6M | 해당 없음 |
| BingXWIF-USDT | 무기한 | $10.5M | 해당 없음 |
| BybitWIFUSDT | 무기한 | $8.8M | $9.3M |
| ZoomexWIFUSDT | 무기한 | $8.8M | 해당 없음 |
| OKXWIF-USDT-SWAP | 무기한 | $7.4M | $3.5M |
| XTwif_usdt | 무기한 | $6.4M | 해당 없음 |
| KuCoinWIF-USDT | 현물 | $6.2M | |
| BloFinWIF-USDT | 현물 | $4.1M | |
| LBankWIFUSDT | 무기한 | $3.9M | 해당 없음 |
| MEXCWIF_USDT | 무기한 | $3.2M | $14.2M |
| BitgetWIFUSDT | 무기한 | $3M | $4.3M |
| KuCoinWIFUSDTM | 무기한 | $2.6M | $2.9M |
최근 WIF 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 WIF 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 31곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:39 UTC. Proof Log를 확인하세요.
WIF 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.