| WLD | BitunixWLDUSDT | +0.0437% | 8시간 | +47.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Deepcoin | +0.0259% | 8시간 | +28.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | DigiFinex | +0.0210% | 8시간 | +23.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | TxFlow | +0.0015% | 1시간 | +13.1% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| WLD | HTX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Phemex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | edgeX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| WLD | Pacifica | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | SoDEX | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| WLD | Arcus | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| WLD | GRVT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | BybitWLDPERP | +0.0063% | 8시간 | +6.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Helix | +0.0004% | 1시간 | +3.6% | +0.021%* | +0.021%* | 해당 없음 |
| WLD | Hyperliquid | +0.0003% | 1시간 | +3.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | dYdX | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Aster | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | WEEX | -0.0037% | 8시간 | -4.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Phoenix | -0.0005% | 1시간 | -4.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Polymarket Perps | -0.0005% | 1시간 | -4.6% | -0.015%* | -0.015%* | 해당 없음 |
| WLD | BTSE | -0.0085% | 8시간 | -9.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | XT | -0.0101% | 8시간 | -11.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Crypto.com | -0.0013% | 1시간 | -11.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Extended | -0.0013% | 1시간 | -11.4% | -0.046%* | -0.046%* | 해당 없음 |
| WLD | Deribit | -0.0107% | 8시간 | -11.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | BingXWLD-USDC | -0.0113% | 8시간 | -12.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | BingXWLD-USDT | -0.0115% | 8시간 | -12.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | BybitWLDUSDT | -0.0143% | 8시간 | -15.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Zoomex | -0.0143% | 8시간 | -15.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Lighter | -0.0019% | 1시간 | -16.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Backpack | -0.0021% | 1시간 | -18.4% | -0.008%* | -0.008%* | 해당 없음 |
| WLD | OKX | -0.0195% | 8시간 | -21.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | WhiteBIT | -0.0203% | 8시간 | -22.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Toobit | -0.0238% | 8시간 | -26.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Bitget | -0.0282% | 8시간 | -30.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Nado | -0.0877% | 24시간 | -32.0% | -0.552%* | -0.552%* | 해당 없음 |
| WLD | KuCoin | -0.0297% | 8시간 | -32.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | BloFin | -0.0306% | 8시간 | -33.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | MEXCWLD_USDC | -0.0316% | 8시간 | -34.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | BinanceWLDUSDC | -0.0316% | 8시간 | -34.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | BitunixWLDUSDC | -0.0322% | 8시간 | -35.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | RISEx | -0.0049% | 1시간 | -43.2% | -0.034%* | -0.034%* | 해당 없음 |
| WLD | MEXCWLD_USDT | -0.0437% | 8시간 | -47.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | BinanceWLDUSDT | -0.0438% | 8시간 | -47.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | LBank | -0.0438% | 8시간 | -47.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Coincall | -0.0438% | 8시간 | -47.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Gate | -0.0593% | 8시간 | -64.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| WLD | Kraken | -0.0085% | 1시간 | -74.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
WLD 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Extended-0.046% 수취, 6회
- Polymarket Perps-0.015% 수취, 6회
- TxFlow+0.003% 수취, 2회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
WLD 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Coinone KRW-WLD | 506.75 | 1,345.5 | +9.0 bps | — |
| Upbit KRW-WLD | 506.5 | 1,344.5 | +6.6 bps | — |
| Bithumb KRW-WLD | 506.5 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit wld_krw | 506.2 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Paribu wld_tl | 18.81 | 49.95 | +2.1 bps | — |
| BtcTurk WLDTRY | 18.78 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR WLDTRY | 18.79 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp wldeur | 0.3344 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo WLD-EUR | 0.3344 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(IDR) | USDT당 IDR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Indodax wldidr | 6,814 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(BRL) | USDT당 BRL | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit wldbrl | 2.05 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- KRW+2.5 bps
- TRY+0.3 bps
- EUR0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
WLD이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceWLDUSDT | 무기한 | $264.7M | 해당 없음 |
| OKXWLD-USDT-SWAP | 무기한 | $166.1M | $30.3M |
| BybitWLDUSDT | 무기한 | $86.1M | $43.7M |
| ZoomexWLDUSDT | 무기한 | $86.1M | 해당 없음 |
| LBankWLDUSDT | 무기한 | $80.6M | 해당 없음 |
| MEXCWLD_USDT | 무기한 | $73.9M | $39.7M |
| HyperliquidWLD | 무기한 | $42.5M | $59.3M |
| DigiFinexWLDUSDTPERP | 무기한 | $38.4M | 해당 없음 |
| BitgetWLDUSDT | 무기한 | $36.5M | $24.1M |
| GateWLD_USDT | 무기한 | $34.1M | $23.4M |
| BloFinWLD-USDT | 현물 | $31.9M | |
| ToobitWLD-SWAP-USDT | 무기한 | $31.7M | 해당 없음 |
최근 WLD 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 WLD 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 50곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:28 UTC. Proof Log를 확인하세요.
WLD 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.