거래소9
최고 APR154.23%Crypto.com
최저 APR-471.87%Kraken
Verified 시그널, 14일22평균 순수익 53.0 bps
펀딩비 9개
| XCU (TradFi) | Crypto.com | +0.0176% | 1시간 | +154.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XCU (TradFi) | WhiteBIT | +0.0146% | 4시간 | +32.0% | +0.018%* | +0.018%* | 해당 없음 |
| XCU (TradFi) | Gate | +0.0210% | 8시간 | +23.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XCU (TradFi) | Aster | +0.0096% | 4시간 | +20.9% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| XCU (TradFi) | WEEX | +0.0155% | 8시간 | +17.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XCU (TradFi) | Extended | +0.0013% | 1시간 | +11.4% | +0.019%* | +0.019%* | 해당 없음 |
| XCU (TradFi) | OKX | +0.0103% | 8시간 | +11.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XCU (TradFi) | Lighter | +0.0011% | 1시간 | +9.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XCU (TradFi) | Kraken | -0.0539% | 1시간 | -471.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
XCU (TradFi) 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- WhiteBIT+0.018% 수취, 1회
- Extended+0.019% 수취, 6회
- Aster0.000% 수취, 1회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
XCU (TradFi)이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| WhiteBITXCU_PERP | 무기한 | $1.4M | 해당 없음 |
| OKXXCU-USDT-SWAP | 무기한 | $1.3M | $609.6k |
| ExtendedXCU-USD | 무기한 | $628.6k | 해당 없음 |
| Lighter136 | 무기한 | $181.2k | 해당 없음 |
| AsterXCUUSDT | 무기한 | $176.8k | 해당 없음 |
| GateXCU_USDT | 무기한 | $160.1k | $451.1k |
| KrakenPF_XCUUSD | 무기한 | $44.9k | 해당 없음 |
| Crypto.comXCUUSD-PERP | 무기한 | $14.6k | 해당 없음 |
| WEEXXCUUSDT | 무기한 | $6.6k | 해당 없음 |
최근 XCU (TradFi) 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 XCU (TradFi) 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 7곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 22:41 UTC. Proof Log를 확인하세요.
XCU (TradFi) 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.