| XLM | Deribit | +0.0320% | 8시간 | +35.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XLM | BloFin | +0.0220% | 8시간 | +24.1% | +0.022%* | +0.022%* | 해당 없음 |
| XLM | Kraken | +0.0024% | 1시간 | +21.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XLM | Extended | +0.0013% | 1시간 | +11.4% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| XLM | XT | +0.0101% | 8시간 | +11.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XLM | Binance | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | OKX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | BybitXLMPERP | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | BybitXLMUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| XLM | Gate | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | -0.004%* | -0.004%* | 해당 없음 |
| XLM | Bitget | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XLM | MEXCXLM_USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | MEXCXLM_USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | KuCoin | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | HTX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | BingXXLM-USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | BingXXLM-USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | WhiteBIT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | LBank | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | Toobit | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | Kraken US | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XLM | Aster | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | WEEX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | BitunixXLMUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | BitunixXLMUSD | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | Zoomex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| XLM | edgeX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XLM | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| XLM | Backpack | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| XLM | Coincall | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | GRVT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XLM | TxFlow | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.002%* | +0.002%* | 해당 없음 |
| XLM | Lighter | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XLM | Deepcoin | +0.0095% | 8시간 | +10.4% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| XLM | Coinbase | +0.0010% | 1시간 | +8.8% | +0.012%* | +0.012%* | 해당 없음 |
| XLM | Phemex | +0.0080% | 8시간 | +8.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XLM | SoDEX | +0.0009% | 1시간 | +8.0% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| XLM | Phoenix | +0.0006% | 1시간 | +5.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XLM | Helix | +0.0004% | 1시간 | +3.6% | +0.007%* | +0.007%* | 해당 없음 |
| XLM | Bitfinex | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| XLM | dYdX | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XLM | Crypto.com | -0.0023% | 1시간 | -20.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
XLM 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Binance+0.010% 수취, 1회
- MEXC+0.010% 수취, 1회
- Zoomex+0.008% 수취, 1회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
XLM 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
| 거래소 | 가격(JPY) | USDT당 JPY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank xlm_jpy | 26.56 | 158 | +7.1 bps | — |
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk XLMTRY | 8.4 | 49.97 | 0.0 bps | — |
| CoinTR XLMTRY | 8.38 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu xlm_tl | 8.38 | 49.95 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-XLM | 225.5 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-XLM | 225.5 | 1,346.5 | 0.0 bps | — |
| Coinone KRW-XLM | 225.5 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit xlm_krw | 225.8 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp xlmeur | 0.1492 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo XLM-EUR | 0.1493 | 0.8893 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO XLM-EUR | 0.1492 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(ZAR) | USDT당 ZAR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| VALR XLMZAR | 2.78 | 16.55 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(BRL) | USDT당 BRL | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit xlmbrl | 0.9168 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- JPY+3.8 bps
- TRY0.0 bps
- KRW0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
XLM이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BitrueXLMUSDT | 현물 | $72M | |
| BinanceXLMUSDT | 무기한 | $56.1M | 해당 없음 |
| MEXCXLM_USDT | 무기한 | $40.6M | $19.2M |
| ZoomexXLMUSDT | 무기한 | $26.2M | 해당 없음 |
| BybitXLMUSDT | 무기한 | $26.2M | $32.9M |
| WEEXXLMUSDT | 무기한 | $23.6M | 해당 없음 |
| OKXXLM-USDT-SWAP | 무기한 | $21.6M | $9M |
| WEEXXLMUSDT | 현물 | $16.2M | |
| GateXLM_USDT | 무기한 | $14.8M | $16.6M |
| UpbitKRW-XLM | 현물 | $13.1M | |
| CoinbaseXLM-USD | 현물 | $11.8M | |
| DeribitXLM_USDC | 현물 | $11.1M |
최근 XLM 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 XLM 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 30곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:55 UTC. Proof Log를 확인하세요.
XLM 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.