| XRP | Helix | +0.0118% | 1시간 | +103.5% | +0.083%* | +0.083%* | 해당 없음 |
| XRP | DigiFinex | +0.0300% | 8시간 | +32.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | Kraken | +0.0029% | 1시간 | +25.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | Derive | +0.0029% | 1시간 | +25.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | BloFinXRP-USDC | +0.0220% | 8시간 | +24.1% | +0.022%* | +0.022%* | 해당 없음 |
| XRP | BloFinXRP-USDT | +0.0220% | 8시간 | +24.1% | +0.022%* | +0.022%* | 해당 없음 |
| XRP | Hibachi | +0.0025% | 1시간 | +21.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| XRP | BitunixXRPUSDT | +0.0150% | 8시간 | +16.4% | +0.015%* | +0.015%* | 해당 없음 |
| XRP | Extended | +0.0013% | 1시간 | +11.4% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| XRP | XT | +0.0101% | 8시간 | +11.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | BinanceXRPUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | BinanceXRPUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | OKX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | BybitXRPPERP | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | Gate | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | Bitget | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | MEXCXRP_USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | MEXCXRP_USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | KuCoinXRPUSDTM | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | KuCoinXRPUSDCM | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | HTX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | BingXXRP-USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | BingXXRP-USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | PhemexXRPUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | PhemexXRPUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | WhiteBIT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | LBank | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | Poloniex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | BTSE | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | ToobitXRP-SWAP-USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | ToobitXRP-SWAP-USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | Kraken US | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | Aster | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | WEEX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | BitunixXRPUSD | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | BitunixXRPUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | edgeX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| XRP | Pacifica | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | Backpack | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| XRP | Polymarket Perps | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| XRP | SoDEX | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| XRP | Arcus | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| XRP | Coincall | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | Ondo Perps | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| XRP | GRVT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | Bulk | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | TxFlow | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| XRP | Nado | +0.0300% | 24시간 | +10.9% | +0.210% | +0.210%* | 해당 없음 |
| XRP | Paradex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | Katana Perps | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| XRP | Lighter | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | Coinbase | +0.0011% | 1시간 | +9.6% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| XRP | RISEx | +0.0010% | 1시간 | +9.1% | -0.022%* | -0.022%* | 해당 없음 |
| XRP | Deepcoin | +0.0082% | 8시간 | +9.0% | +0.037%* | +0.037%* | 해당 없음 |
| XRP | Zoomex | +0.0055% | 8시간 | +6.0% | +0.004%* | +0.004%* | 해당 없음 |
| XRP | BybitXRPUSDT | +0.0049% | 8시간 | +5.3% | +0.004%* | +0.004%* | 해당 없음 |
| XRP | Deribit | +0.0002% | 8시간 | +0.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | Bullish | 0.0000% | 1시간 | +0.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | Bitfinex | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| XRP | dYdX | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | Phoenix | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| XRP | Crypto.com | -0.0003% | 1시간 | -2.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
XRP 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Binance+0.010% 수취, 1회
- Toobit+0.010% 수취, 1회
- MEXC+0.010% 수취, 1회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
XRP 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
| 거래소 | 가격(IDR) | USDT당 IDR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Indodax xrpidr | 23,664.5 | 18,121.5 | -14.5 bps | — |
| 거래소 | 가격(JPY) | USDT당 JPY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank xrp_jpy | 206.92 | 157.96 | +14.1 bps | — |
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| CoinTR XRPTRY | 65.36 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu xrp_tl | 65.31 | 49.95 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(THB) | USDT당 THB | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub XRP_THB | 43.9 | 33.57 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Coinone KRW-XRP | 1,762.5 | 1,346.5 | +3.7 bps | — |
| Upbit KRW-XRP | 1,762.5 | 1,347.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-XRP | 1,762.5 | 1,347.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit xrp_krw | 1,762.5 | 1,347.5 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp xrpeur | 1.16 | 0.8891 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo XRP-EUR | 1.16 | 0.8889 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO XRP-EUR | 1.16 | 0.889 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(TWD) | USDT당 TWD | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BitoPro XRP_TWD | 42.95 | 32.86 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(ZAR) | USDT당 ZAR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| VALR XRPZAR | 21.59 | 16.5 | 0.0 bps | — |
| 거래소 | 가격(BRL) | USDT당 BRL | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit xrpbrl | 7.15 | 5.47 | 0.0 bps | — |
- IDR+0.8 bps
- JPY+18.2 bps
- TRY0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
XRP이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceXRPUSDT | 무기한 | $925.6M | 해당 없음 |
| ToobitXRP-SWAP-USDT | 무기한 | $491.9M | 해당 없음 |
| MEXCXRP_USDT | 무기한 | $486.6M | $250.7M |
| BybitXRPUSDT | 무기한 | $430.6M | $319.1M |
| ZoomexXRPUSDT | 무기한 | $430.5M | 해당 없음 |
| DigiFinexXRPUSDTPERP | 무기한 | $373.3M | 해당 없음 |
| XTxrp_usdt | 무기한 | $369.1M | 해당 없음 |
| OKXXRP-USDT-SWAP | 무기한 | $363.7M | $106.4M |
| BinanceXRPUSDC | 현물 | $265.4M | |
| WEEXXRPUSDT | 무기한 | $263.7M | 해당 없음 |
| BitgetXRPUSDT | 무기한 | $169.7M | $247.6M |
| BinanceXRPUSDT | 현물 | $148M |
최근 XRP 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
현재 무료 피드나 최신 Proof Log 행에 XRP 가격 차이가 없습니다.
최근 14일 중 2일 동안 거래소 50곳에서 기록. 최근 종료 11월 5일 00:07 UTC. Proof Log를 확인하세요.
XRP 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.