NOT 청산
최근 24시간, 15분 0초 지연
청산 10건$421
- 청산된 롱
- $377청산 8건
- 청산된 숏
- $44청산 2건
서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 09:10~11월 6일 09:10 UTC는 읽지 못했습니다.서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 11:30~11월 6일 11:30 UTC는 읽지 못했습니다.서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 15:40~11월 6일 15:41 UTC는 읽지 못했습니다.서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 17:49~11월 6일 17:49 UTC는 읽지 못했습니다.서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 20:03~11월 6일 20:03 UTC는 읽지 못했습니다.서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 20:47~11월 6일 20:48 UTC는 읽지 못했습니다.서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 20:51~11월 6일 20:51 UTC는 읽지 못했습니다.서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 21:08~11월 6일 21:09 UTC는 읽지 못했습니다.서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 22:35~11월 6일 22:35 UTC는 읽지 못했습니다.
가장 큰 청산
최근 24시간, 15분 0초 전 기준
| 07:03:24 | Binance | NOT | 롱 | $0.0003252 | 513,800 | $167 |
| 19:00:22 | Bybit | NOT | 롱 | $0.0003289 | 205,000 | $67 |
| 19:00:22 | Zoomex | NOT | 롱 | $0.0003289 | 205,000 | $67 |
| 23:00:53 | Bitget | NOT | 롱 | $0.0003268 | 164,800 | $54 |
| 05:36:48 | Binance | NOT | 숏 | $0.0003254 | 120,000 | $39 |
| 13:58:07 | Binance | NOT | 롱 | $0.0003353 | 30,850 | $10 |
| 14:02:57 | Binance | NOT | 롱 | $0.0003329 | 17,010 | $6 |
| 14:37:22 | Binance | NOT | 숏 | $0.0003351 | 15,120 | $5 |
| 13:47:20 | Binance | NOT | 롱 | $0.0003377 | 14,850 | $5 |
| 15:43:29 | Bybit | NOT | 롱 | $0.0003284 | 50 | $0 |
거래소별
최근 24시간, 15분 0초 지연
NOT 일별 청산
마감된 UTC 일 단위로, 무료 화면에서는 최대 30일까지 표시하며 선은 자체 종가입니다.
- 청산된 숏
- 청산된 롱
- 종가, 하루 끝의 자체 중간 가격
날짜에 포인터를 올리면 수치를 볼 수 있습니다. 날짜는 UTC 기준입니다.
집계는 2026년 11월 5일에 시작되었습니다. 그 이전 데이터는 표시하지 않으며 다른 곳에서 채우지도 않습니다.
흐린 막대는 재시작으로 일부만 집계된 날입니다.
NOT 청산이 발생한 가격대
최근 하루를 각 거래소가 공시한 가격 기준으로 같은 간격으로 나눠 보여줍니다. 앱에서는 최근 7일도 볼 수 있습니다.
- $0.0003289
- $0.0003287
- $0.0003285
- $0.0003283
- $0.0003281
- $0.0003279
- $0.0003277
- $0.0003275
- $0.0003273
- $0.0003271
- $0.0003269
최근 24시간, 15분 0초 지연막대 하나의 간격은 $0.0000001최대 막대 $135
각 거래소가 청산마다 공시한 가격 기준입니다. 실제로 발생한 청산이며 추정 수준이 아닙니다.
서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 09:10~11월 6일 09:10 UTC는 읽지 못했습니다.
서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 11:30~11월 6일 11:30 UTC는 읽지 못했습니다.
서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 15:40~11월 6일 15:41 UTC는 읽지 못했습니다.
서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 17:49~11월 6일 17:49 UTC는 읽지 못했습니다.
서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 20:03~11월 6일 20:03 UTC는 읽지 못했습니다.
서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 20:47~11월 6일 20:48 UTC는 읽지 못했습니다.
서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 20:51~11월 6일 20:51 UTC는 읽지 못했습니다.
서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 21:08~11월 6일 21:09 UTC는 읽지 못했습니다.
서비스가 재시작되는 동안 11월 6일 22:35~11월 6일 22:35 UTC는 읽지 못했습니다.
2026년 11월 5일 이후 최대
집계 시작부터 15분 0초 전까지 가장 큰 단일 청산.
| 23:19:32 | Binance | NOT | 롱 | $0.0003137 | 15,590,000 | $4,892 |
| 23:05:51 | Bybit | NOT | 롱 | $0.0003118 | 7,212,000 | $2,249 |
| 23:08:27 | Binance | NOT | 롱 | $0.0003156 | 3,636,000 | $1,148 |
| 23:05:48 | Bybit | NOT | 롱 | $0.000312 | 3,432,000 | $1,071 |
| 23:10:10 | Binance | NOT | 롱 | $0.0003142 | 1,834,000 | $576 |
| 07:03:24 | Binance | NOT | 롱 | $0.0003252 | 513,800 | $167 |
| 23:10:11 | Binance | NOT | 롱 | $0.0003142 | 222,600 | $70 |
| 19:00:22 | Bybit | NOT | 롱 | $0.0003289 | 205,000 | $67 |
| 19:00:22 | Zoomex | NOT | 롱 | $0.0003289 | 205,000 | $67 |
| 23:00:53 | Bitget | NOT | 롱 | $0.0003268 | 164,800 | $54 |
| 05:36:48 | Binance | NOT | 숏 | $0.0003254 | 120,000 | $39 |
| 23:08:29 | Binance | NOT | 롱 | $0.0003158 | 50,000 | $16 |
| 23:05:16 | Bybit | NOT | 롱 | $0.0003122 | 38,020 | $12 |
| 13:58:07 | Binance | NOT | 롱 | $0.0003353 | 30,850 | $10 |
| 22:55:06 | Binance | NOT | 롱 | $0.000321 | 30,750 | $10 |
| 14:02:57 | Binance | NOT | 롱 | $0.0003329 | 17,010 | $6 |
| 14:37:22 | Binance | NOT | 숏 | $0.0003351 | 15,120 | $5 |
| 13:47:20 | Binance | NOT | 롱 | $0.0003377 | 14,850 | $5 |
| 23:19:13 | OKX | NOT | 롱 | $0.0003153 | 5,700 | $2 |
| 15:43:29 | Bybit | NOT | 롱 | $0.0003284 | 50 | $0 |
각 거래소가 공시한 그대로입니다. 일부 거래소는 계약당 초당 최대 1건만 공시하므로 모든 합계는 최솟값입니다.
스트림 12개 중 11개 작동 중앱에서는 NOT 청산을 실시간으로 보여줍니다. 1·4·12·24시간 합계, 발생하는 즉시의 개별 청산, 더 긴 일별 기록, 최근 7일 가격별 보기를 제공합니다.
NOT 실시간으로 열기모든 청산을 발생하는 즉시 확인하세요
앱에서는 각 청산을 실시간으로 스트리밍하고 1시간·4시간·12시간·24시간 합계를 보여주며, 코인·거래소·방향·규모로 필터링하고, 큰 청산이 나오면 Telegram, Discord 등으로 알려줍니다.