交易所17
最高年化106.50%Crypto.com
最低年化-10.95%WhiteBIT
Verified 信号(14 天)7平均净利 1.2 bps
17 个费率
| ONDS (TradFi) | Crypto.com | +0.0122% | 1 小时 | +106.5% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | XT | +0.0100% | 8 小时 | +10.9% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | BingX | +0.0074% | 8 小时 | +8.1% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | Deepcoin | +0.0064% | 8 小时 | +7.0% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | Toobit | +0.0062% | 8 小时 | +6.8% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | Binance | +0.0060% | 8 小时 | +6.6% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | GRVT | +0.0015% | 8 小时 | +1.6% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | HTX | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | Zoomex | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | WEEX | -0.0095% | 8 小时 | -10.3% | 无 | 无 | 无 |
| ONDS (TradFi) | WhiteBIT | -0.0100% | 8 小时 | -10.9% | 无 | 无 | 无 |
已付是空头在过去 7 天或 30 天内每一美元收取的资金费用,依据我们保留的结算记录计算。* 表示该时段有结算缺失,缺失部分绝不补填。
ONDS (TradFi) 的交易场所
24 小时成交量与未平仓合约,按各交易所公布的数据原样显示。未公布的交易所显示「无」。
| 交易所 | 类型 | 24 小时成交量 | 未平仓合约 |
|---|---|---|---|
| DeepcoinONDSUSDT | 永续 | $4.9M | 无 |
| BinanceONDSUSDT | 永续 | $4M | 无 |
| XTonds_usdt | 永续 | $2.8M | 无 |
| BybitONDSUSDT | 永续 | $974.3k | $431k |
| ZoomexONDSUSDT | 永续 | $974.3k | 无 |
| WhiteBITONDS_PERP | 永续 | $902.6k | 无 |
| BitgetONDSUSDT | 永续 | $849.6k | $551.3k |
| BingXNCSKONDS2USD-USDT | 永续 | $782k | 无 |
| LBankondson_usdt | 现货 | $673.1k | |
| ToobitONDS-SWAP-USDT | 永续 | $397.7k | 无 |
| KuCoinONDSUSDTM | 永续 | $292.6k | $73.3k |
| GateONDS_USDT | 永续 | $283.3k | $147.2k |
ONDS (TradFi) 近期价差
来自免费数据流和 Proof Log,至少延迟 15 分钟。付费套餐和试用可实时查看。
免费数据流或最新 Proof Log 记录中目前没有 ONDS (TradFi) 的价差。
覆盖 4 家交易所,最近 14 天中有 1 天有记录。最近关闭于 11月4日 22:40 UTC。请查看 Proof Log。
在 ONDS (TradFi) 路径出现时即刻查看
在我们读取的每家交易所上,经过手续费、深度和转账核验后的净利。无需绑卡。