过去 24 小时,延迟 15分 0秒
152 笔强平$62.6k
- 多头被强平
- $43.2k77 笔强平
- 空头被强平
- $19.3k75 笔强平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
最大强平
过去 24 小时,截至 15分 0秒 前
| 23:17:20 | Binance | AIO | 多头 | $0.03498 | 145,500 | $5,089 |
| 23:10:10 | Binance | AIO | 多头 | $0.03513 | 134,800 | $4,734 |
| 11:18:33 | Binance | AIO | 多头 | $0.03665 | 129,100 | $4,733 |
| 23:17:33 | Binance | AIO | 多头 | $0.03448 | 133,900 | $4,618 |
| 03:15:16 | Binance | AIO | 多头 | $0.03584 | 77,300 | $2,771 |
| 19:19:45 | Binance | AIO | 空头 | $0.04195 | 60,920 | $2,555 |
| 10:35:57 | Binance | AIO | 空头 | $0.0375 | 66,710 | $2,501 |
| 04:01:00 | Binance | AIO | 多头 | $0.0343 | 71,620 | $2,457 |
| 15:39:50 | Binance | AIO | 空头 | $0.04043 | 56,720 | $2,293 |
| 04:01:03 | Binance | AIO | 多头 | $0.03389 | 61,260 | $2,076 |
| 23:17:46 | Binance | AIO | 多头 | $0.03418 | 52,320 | $1,788 |
| 23:38:58 | Binance | AIO | 多头 | $0.03434 | 49,550 | $1,701 |
| 21:38:41 | Binance | AIO | 空头 | $0.03598 | 46,680 | $1,680 |
| 03:18:06 | Binance | AIO | 空头 | $0.03564 | 37,940 | $1,352 |
| 14:13:16 | Binance | AIO | 空头 | $0.03994 | 28,880 | $1,154 |
| 04:03:04 | Binance | AIO | 多头 | $0.03391 | 27,590 | $936 |
| 23:17:37 | Binance | AIO | 多头 | $0.03439 | 25,140 | $865 |
| 02:49:01 | Binance | AIO | 空头 | $0.03669 | 21,500 | $789 |
| 10:35:53 | Binance | AIO | 空头 | $0.03723 | 17,930 | $668 |
| 19:04:45 | Bitget | AIO | 多头 | $0.04071 | 16,200 | $660 |
按交易所
过去 24 小时,延迟 15分 0秒
AIO 每日强平
每个 UTC 日收盘后的数据,免费视图最多显示 30 天,折线为我们自己的收盘价。
- 空头被强平
- 多头被强平
指向某一天可查看其数据。日期均为 UTC。
统计始于 2026年11月5日。之前的数据不显示,也不会从别处补入。
颜色较淡的柱表示重启后只统计了一部分的日子。
AIO 强平发生的价格
过去一天,按各交易所公布的价格等距分段。应用中还可查看过去 7 天。
- $0.043
- $0.0427
- $0.0424
- $0.0421
- $0.0418
- $0.0415
- $0.0412
- $0.0409
- $0.0406
- $0.0403
- $0.04
过去 24 小时,延迟 15分 0秒每根柱跨度 $0.0001最宽的柱 $3.2k
按各交易所为每笔强平公布的价格统计:是已发生的强平,而非估算的价位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
自 2026年11月5日 起最大
自开始统计起至 15分 0秒 前最大的单笔强平。
| 18:48:14 | Binance | AIO | 多头 | $0.03564 | 197,400 | $7,033 |
| 23:17:20 | Binance | AIO | 多头 | $0.03498 | 145,500 | $5,089 |
| 18:23:20 | Binance | AIO | 多头 | $0.03731 | 132,600 | $4,947 |
| 18:35:49 | Binance | AIO | 多头 | $0.03617 | 133,400 | $4,827 |
| 23:10:10 | Binance | AIO | 多头 | $0.03513 | 134,800 | $4,734 |
| 11:18:33 | Binance | AIO | 多头 | $0.03665 | 129,100 | $4,733 |
| 18:35:48 | Binance | AIO | 多头 | $0.0363 | 129,000 | $4,682 |
| 23:17:33 | Binance | AIO | 多头 | $0.03448 | 133,900 | $4,618 |
| 18:23:29 | Binance | AIO | 多头 | $0.03719 | 111,800 | $4,159 |
| 18:23:39 | Binance | AIO | 多头 | $0.03709 | 104,500 | $3,875 |
| 21:05:35 | Binance | AIO | 多头 | $0.0352 | 83,940 | $2,954 |
| 03:15:16 | Binance | AIO | 多头 | $0.03584 | 77,300 | $2,771 |
| 19:19:45 | Binance | AIO | 空头 | $0.04195 | 60,920 | $2,555 |
| 10:35:57 | Binance | AIO | 空头 | $0.0375 | 66,710 | $2,501 |
| 04:01:00 | Binance | AIO | 多头 | $0.0343 | 71,620 | $2,457 |
| 15:39:50 | Binance | AIO | 空头 | $0.04043 | 56,720 | $2,293 |
| 04:01:03 | Binance | AIO | 多头 | $0.03389 | 61,260 | $2,076 |
| 03:18:06 | Binance | AIO | 空头 | $0.03564 | 37,940 | $1,352 |
| 14:13:16 | Binance | AIO | 空头 | $0.03994 | 28,880 | $1,154 |
| 04:03:04 | Binance | AIO | 多头 | $0.03391 | 27,590 | $936 |
以各交易所公布为准。部分交易所每个合约每秒最多公布一笔强平,因此所有合计都是下限。
12 个数据流中 12 个在线应用实时显示 AIO 强平,附 1、4、12 和 24 小时合计、每一笔强平、更多天的历史,以及过去 7 天按价格的分布。
实时打开 AIO实时查看每一笔强平
应用实时推送每一笔强平,附 1 小时、4 小时、12 小时和 24 小时合计,可按币种、交易所、方向和规模筛选,大额强平出现时通过 Telegram、Discord 等渠道提醒您。