过去 24 小时,延迟 15分 0秒
23 笔强平$1.8k
- 多头被强平
- $1.5k18 笔强平
- 空头被强平
- $3685 笔强平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
最大强平
过去 24 小时,截至 15分 0秒 前
| 23:19:25 | Binance | BILL | 多头 | $0.004567 | 131,500 | $601 |
| 22:17:40 | Binance | BILL | 空头 | $0.004613 | 61,750 | $285 |
| 23:10:40 | OKX | BILL | 多头 | $0.004665 | 45,200 | $211 |
| 10:27:03 | Binance | BILL | 多头 | $0.004753 | 41,420 | $197 |
| 23:17:20 | Binance | BILL | 多头 | $0.004608 | 42,260 | $195 |
| 02:34:40 | Binance | BILL | 多头 | $0.004662 | 18,210 | $85 |
| 23:10:53 | Binance | BILL | 多头 | $0.004629 | 12,970 | $60 |
| 21:49:28 | OKX | BILL | 空头 | $0.00458 | 9,100 | $42 |
| 23:10:11 | Binance | BILL | 多头 | $0.004654 | 6,778 | $32 |
| 23:11:01 | OKX | BILL | 多头 | $0.004649 | 6,000 | $28 |
| 08:13:25 | Binance | BILL | 空头 | $0.004853 | 3,574 | $17 |
| 08:13:21 | Binance | BILL | 空头 | $0.00485 | 3,218 | $16 |
| 03:08:37 | Binance | BILL | 多头 | $0.004671 | 2,125 | $10 |
| 23:33:21 | OKX | BILL | 多头 | $0.004665 | 2,000 | $9 |
| 23:10:33 | Binance | BILL | 多头 | $0.004652 | 1,955 | $9 |
| 23:10:48 | Binance | BILL | 多头 | $0.004632 | 1,869 | $9 |
| 04:52:30 | Binance | BILL | 空头 | $0.004703 | 1,712 | $8 |
| 23:10:37 | Binance | BILL | 多头 | $0.004637 | 1,701 | $8 |
| 01:57:16 | Binance | BILL | 多头 | $0.004702 | 1,181 | $6 |
| 15:04:57 | Binance | BILL | 多头 | $0.004699 | 1,103 | $5 |
按交易所
过去 24 小时,延迟 15分 0秒
BILL 每日强平
每个 UTC 日收盘后的数据,免费视图最多显示 30 天,折线为我们自己的收盘价。
- 空头被强平
- 多头被强平
指向某一天可查看其数据。日期均为 UTC。
统计始于 2026年11月5日。之前的数据不显示,也不会从别处补入。
颜色较淡的柱表示重启后只统计了一部分的日子。
BILL 强平发生的价格
过去一天,按各交易所公布的价格等距分段。应用中还可查看过去 7 天。
此时间窗口内没有 BILL 的强平
过去 24 小时,延迟 15分 0秒
按各交易所为每笔强平公布的价格统计:是已发生的强平,而非估算的价位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
自 2026年11月5日 起最大
自开始统计起至 15分 0秒 前最大的单笔强平。
| 20:56:20 | Binance | BILL | 多头 | $0.004495 | 367,700 | $1,653 |
| 23:19:25 | Binance | BILL | 多头 | $0.004567 | 131,500 | $601 |
| 22:17:40 | Binance | BILL | 空头 | $0.004613 | 61,750 | $285 |
| 23:10:40 | OKX | BILL | 多头 | $0.004665 | 45,200 | $211 |
| 10:27:03 | Binance | BILL | 多头 | $0.004753 | 41,420 | $197 |
| 23:17:20 | Binance | BILL | 多头 | $0.004608 | 42,260 | $195 |
| 02:34:40 | Binance | BILL | 多头 | $0.004662 | 18,210 | $85 |
| 20:03:16 | Binance | BILL | 多头 | $0.004503 | 15,860 | $71 |
| 23:10:53 | Binance | BILL | 多头 | $0.004629 | 12,970 | $60 |
| 21:49:28 | OKX | BILL | 空头 | $0.00458 | 9,100 | $42 |
| 23:10:11 | Binance | BILL | 多头 | $0.004654 | 6,778 | $32 |
| 23:11:01 | OKX | BILL | 多头 | $0.004649 | 6,000 | $28 |
| 08:13:25 | Binance | BILL | 空头 | $0.004853 | 3,574 | $17 |
| 08:13:21 | Binance | BILL | 空头 | $0.00485 | 3,218 | $16 |
| 03:08:37 | Binance | BILL | 多头 | $0.004671 | 2,125 | $10 |
| 04:52:30 | Binance | BILL | 空头 | $0.004703 | 1,712 | $8 |
| 01:57:16 | Binance | BILL | 多头 | $0.004702 | 1,181 | $6 |
| 15:04:57 | Binance | BILL | 多头 | $0.004699 | 1,103 | $5 |
| 13:57:24 | Binance | BILL | 多头 | $0.004746 | 1 | $0 |
以各交易所公布为准。部分交易所每个合约每秒最多公布一笔强平,因此所有合计都是下限。
12 个数据流中 11 个在线应用实时显示 BILL 强平,附 1、4、12 和 24 小时合计、每一笔强平、更多天的历史,以及过去 7 天按价格的分布。
实时打开 BILL实时查看每一笔强平
应用实时推送每一笔强平,附 1 小时、4 小时、12 小时和 24 小时合计,可按币种、交易所、方向和规模筛选,大额强平出现时通过 Telegram、Discord 等渠道提醒您。