过去 24 小时,延迟 15分 0秒
19 笔强平$13.2k
- 多头被强平
- $13.1k17 笔强平
- 空头被强平
- $832 笔强平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
最大强平
过去 24 小时,截至 15分 0秒 前
| 04:52:53 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02334 | 217,700 | $5,080 |
| 04:04:52 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.0229 | 180,000 | $4,122 |
| 04:46:52 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02309 | 53,890 | $1,244 |
| 04:47:15 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02308 | 33,810 | $780 |
| 04:46:42 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02309 | 28,010 | $647 |
| 23:14:55 | Gate | COLLECT | 多头 | $0.02231 | 20,600 | $460 |
| 18:51:23 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.0237 | 5,893 | $140 |
| 04:47:29 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02307 | 4,568 | $105 |
| 04:48:12 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02311 | 4,422 | $102 |
| 04:50:22 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02351 | 4,337 | $102 |
| 04:52:33 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02339 | 4,073 | $95 |
| 04:52:43 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02339 | 3,819 | $89 |
| 15:07:39 | Binance | COLLECT | 空头 | $0.0236 | 2,548 | $60 |
| 10:44:51 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02373 | 1,881 | $45 |
| 22:22:51 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02336 | 1,859 | $43 |
| 23:19:13 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02306 | 1,205 | $28 |
| 08:31:36 | Binance | COLLECT | 空头 | $0.02335 | 964 | $23 |
| 23:19:32 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02303 | 232 | $5 |
| 23:19:28 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02303 | 127 | $3 |
按交易所
过去 24 小时,延迟 15分 0秒
COLLECT 每日强平
每个 UTC 日收盘后的数据,免费视图最多显示 30 天,折线为我们自己的收盘价。
- 空头被强平
- 多头被强平
指向某一天可查看其数据。日期均为 UTC。
统计始于 2026年11月5日。之前的数据不显示,也不会从别处补入。
颜色较淡的柱表示重启后只统计了一部分的日子。
COLLECT 强平发生的价格
过去一天,按各交易所公布的价格等距分段。应用中还可查看过去 7 天。
- $0.0237
过去 24 小时,延迟 15分 0秒每根柱跨度 $0.00001最宽的柱 $140
按各交易所为每笔强平公布的价格统计:是已发生的强平,而非估算的价位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
自 2026年11月5日 起最大
自开始统计起至 15分 0秒 前最大的单笔强平。
| 04:52:53 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02334 | 217,700 | $5,080 |
| 04:04:52 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.0229 | 180,000 | $4,122 |
| 04:46:52 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02309 | 53,890 | $1,244 |
| 04:47:15 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02308 | 33,810 | $780 |
| 04:46:42 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02309 | 28,010 | $647 |
| 23:14:55 | Gate | COLLECT | 多头 | $0.02231 | 20,600 | $460 |
| 18:51:23 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.0237 | 5,893 | $140 |
| 04:47:29 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02307 | 4,568 | $105 |
| 04:48:12 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02311 | 4,422 | $102 |
| 04:50:22 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02351 | 4,337 | $102 |
| 04:52:33 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02339 | 4,073 | $95 |
| 22:22:51 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02336 | 1,859 | $43 |
| 23:19:13 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02306 | 1,205 | $28 |
| 20:03:16 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02339 | 794 | $19 |
| 23:19:32 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02303 | 232 | $5 |
| 23:19:28 | Binance | COLLECT | 多头 | $0.02303 | 127 | $3 |
以各交易所公布为准。部分交易所每个合约每秒最多公布一笔强平,因此所有合计都是下限。
12 个数据流中 12 个在线应用实时显示 COLLECT 强平,附 1、4、12 和 24 小时合计、每一笔强平、更多天的历史,以及过去 7 天按价格的分布。
实时打开 COLLECT实时查看每一笔强平
应用实时推送每一笔强平,附 1 小时、4 小时、12 小时和 24 小时合计,可按币种、交易所、方向和规模筛选,大额强平出现时通过 Telegram、Discord 等渠道提醒您。