过去 24 小时,延迟 15分 0秒
11 笔强平$1.5k
- 多头被强平
- $2488 笔强平
- 空头被强平
- $1.3k3 笔强平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。
最大强平
过去 24 小时,截至 15分 0秒 前
| 23:10:35 | Binance | HOME | 空头 | $0.005347 | 144,100 | $770 |
| 04:47:16 | OKX | HOME | 空头 | $0.005424 | 92,100 | $500 |
| 10:53:28 | Binance | HOME | 多头 | $0.00551 | 22,850 | $126 |
| 16:07:30 | Binance | HOME | 多头 | $0.005512 | 14,290 | $79 |
| 12:47:41 | Binance | HOME | 多头 | $0.005499 | 3,571 | $20 |
| 10:48:01 | Binance | HOME | 多头 | $0.005512 | 1,806 | $10 |
| 02:01:41 | Binance | HOME | 空头 | $0.005513 | 1,097 | $6 |
| 04:04:41 | Binance | HOME | 多头 | $0.00541 | 1,000 | $5 |
| 23:19:32 | Binance | HOME | 多头 | $0.005365 | 884 | $5 |
| 23:08:21 | Binance | HOME | 多头 | $0.00536 | 341 | $2 |
| 23:19:15 | OKX | HOME | 多头 | $0.005355 | 300 | $2 |
按交易所
过去 24 小时,延迟 15分 0秒
HOME 每日强平
每个 UTC 日收盘后的数据,免费视图最多显示 30 天,折线为我们自己的收盘价。
- 空头被强平
- 多头被强平
指向某一天可查看其数据。日期均为 UTC。
统计始于 2026年11月5日。之前的数据不显示,也不会从别处补入。
颜色较淡的柱表示重启后只统计了一部分的日子。
HOME 强平发生的价格
过去一天,按各交易所公布的价格等距分段。应用中还可查看过去 7 天。
此时间窗口内没有 HOME 的强平
过去 24 小时,延迟 15分 0秒
按各交易所为每笔强平公布的价格统计:是已发生的强平,而非估算的价位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。
自 2026年11月5日 起最大
自开始统计起至 15分 0秒 前最大的单笔强平。
| 23:10:35 | Binance | HOME | 空头 | $0.005347 | 144,100 | $770 |
| 04:47:16 | OKX | HOME | 空头 | $0.005424 | 92,100 | $500 |
| 10:53:28 | Binance | HOME | 多头 | $0.00551 | 22,850 | $126 |
| 18:59:39 | Binance | HOME | 空头 | $0.005374 | 19,090 | $103 |
| 16:07:30 | Binance | HOME | 多头 | $0.005512 | 14,290 | $79 |
| 20:08:07 | Binance | HOME | 多头 | $0.005391 | 7,350 | $40 |
| 19:17:31 | Bybit | HOME | 空头 | $0.005532 | 4,450 | $25 |
| 12:47:41 | Binance | HOME | 多头 | $0.005499 | 3,571 | $20 |
| 20:04:28 | Binance | HOME | 多头 | $0.005412 | 2,082 | $11 |
| 10:48:01 | Binance | HOME | 多头 | $0.005512 | 1,806 | $10 |
| 20:04:12 | Binance | HOME | 多头 | $0.005417 | 1,699 | $9 |
| 02:01:41 | Binance | HOME | 空头 | $0.005513 | 1,097 | $6 |
| 04:04:41 | Binance | HOME | 多头 | $0.00541 | 1,000 | $5 |
| 23:19:32 | Binance | HOME | 多头 | $0.005365 | 884 | $5 |
| 23:08:21 | Binance | HOME | 多头 | $0.00536 | 341 | $2 |
| 23:19:15 | OKX | HOME | 多头 | $0.005355 | 300 | $2 |
以各交易所公布为准。部分交易所每个合约每秒最多公布一笔强平,因此所有合计都是下限。
12 个数据流中 11 个在线应用实时显示 HOME 强平,附 1、4、12 和 24 小时合计、每一笔强平、更多天的历史,以及过去 7 天按价格的分布。
实时打开 HOME实时查看每一笔强平
应用实时推送每一笔强平,附 1 小时、4 小时、12 小时和 24 小时合计,可按币种、交易所、方向和规模筛选,大额强平出现时通过 Telegram、Discord 等渠道提醒您。