过去 24 小时,延迟 15分 0秒
607 笔强平$2.2M
- 多头被强平
- $1.7M483 笔强平
- 空头被强平
- $490.7k124 笔强平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
最大强平
过去 24 小时,截至 15分 0秒 前
| 14:40:46 | Binance | HYPE | 空头 | $79.2333 | 1,960 | $155,267 |
| 22:05:08 | OKX | HYPE | 多头 | $77.0070 | 1,831 | $140,984 |
| 22:00:30 | Binance | HYPE | 多头 | $77.1907 | 1,800 | $138,943 |
| 14:21:23 | Binance | HYPE | 空头 | $78.5429 | 1,685 | $132,343 |
| 22:05:16 | Binance | HYPE | 多头 | $76.9060 | 1,592 | $122,457 |
| 21:25:58 | Binance | HYPE | 多头 | $77.5947 | 1,332 | $103,321 |
| 14:40:23 | Binance | HYPE | 空头 | $78.8431 | 990.9 | $78,127 |
| 23:10:11 | Binance | HYPE | 多头 | $76.4378 | 980 | $74,911 |
| 22:49:23 | Binance | HYPE | 多头 | $76.7401 | 598.6 | $45,937 |
| 23:10:39 | OKX | HYPE | 多头 | $76.4180 | 500 | $38,209 |
| 22:00:30 | Aster | HYPE | 多头 | $77.2249 | 452 | $34,905 |
| 23:18:53 | Binance | HYPE | 多头 | $76.5109 | 412.6 | $31,569 |
| 15:30:28 | Binance | HYPE | 多头 | $78.4225 | 400 | $31,369 |
| 22:05:10 | Binance | HYPE | 多头 | $77.0154 | 371.8 | $28,633 |
| 23:10:52 | Binance | HYPE | 多头 | $76.3933 | 367 | $28,038 |
| 15:35:56 | Binance | HYPE | 多头 | $77.6675 | 323.5 | $25,128 |
| 23:02:16 | Binance | HYPE | 空头 | $77.1010 | 260.1 | $20,056 |
| 23:01:59 | Gate | HYPE | 多头 | $76.0450 | 260.8 | $19,833 |
| 22:00:31 | Binance | HYPE | 多头 | $77.1855 | 254.5 | $19,644 |
| 22:50:00 | OKX | HYPE | 多头 | $76.5190 | 250 | $19,130 |
按交易所
过去 24 小时,延迟 15分 0秒
HYPE 每日强平
每个 UTC 日收盘后的数据,免费视图最多显示 30 天,折线为我们自己的收盘价。
- 空头被强平
- 多头被强平
指向某一天可查看其数据。日期均为 UTC。
统计始于 2026年11月5日。之前的数据不显示,也不会从别处补入。
颜色较淡的柱表示重启后只统计了一部分的日子。
HYPE 强平发生的价格
过去一天,按各交易所公布的价格等距分段。应用中还可查看过去 7 天。
- $79.0500
- $78.9000
- $78.7500
- $78.6000
- $78.4500
- $78.3000
- $78.1500
- $78.0000
- $77.8500
- $77.7000
- $77.5500
- $77.4000
过去 24 小时,延迟 15分 0秒每根柱跨度 $0.05最宽的柱 $8.7k
按各交易所为每笔强平公布的价格统计:是已发生的强平,而非估算的价位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
自 2026年11月5日 起最大
自开始统计起至 15分 0秒 前最大的单笔强平。
| 14:40:46 | Binance | HYPE | 空头 | $79.2333 | 1,960 | $155,267 |
| 22:05:08 | OKX | HYPE | 多头 | $77.0070 | 1,831 | $140,984 |
| 22:00:30 | Binance | HYPE | 多头 | $77.1907 | 1,800 | $138,943 |
| 14:21:23 | Binance | HYPE | 空头 | $78.5429 | 1,685 | $132,343 |
| 22:05:16 | Binance | HYPE | 多头 | $76.9060 | 1,592 | $122,457 |
| 21:25:58 | Binance | HYPE | 多头 | $77.5947 | 1,332 | $103,321 |
| 14:40:23 | Binance | HYPE | 空头 | $78.8431 | 990.9 | $78,127 |
| 23:10:11 | Binance | HYPE | 多头 | $76.4378 | 980 | $74,911 |
| 22:49:23 | Binance | HYPE | 多头 | $76.7401 | 598.6 | $45,937 |
| 20:50:38 | OKX | HYPE | 空头 | $78.6550 | 522.6 | $41,105 |
| 23:10:39 | OKX | HYPE | 多头 | $76.4180 | 500 | $38,209 |
| 22:00:30 | Aster | HYPE | 多头 | $77.2249 | 452 | $34,905 |
| 23:18:53 | Binance | HYPE | 多头 | $76.5109 | 412.6 | $31,569 |
| 15:30:28 | Binance | HYPE | 多头 | $78.4225 | 400 | $31,369 |
| 15:35:56 | Binance | HYPE | 多头 | $77.6675 | 323.5 | $25,128 |
| 16:11:54 | Aster | HYPE | 多头 | $77.5439 | 220.7 | $17,112 |
| 14:40:22 | OKX | HYPE | 空头 | $78.7680 | 200.1 | $15,761 |
| 17:37:55 | Binance | HYPE | 多头 | $77.8987 | 200 | $15,580 |
| 15:36:01 | Binance | HYPE | 多头 | $77.7081 | 199.4 | $15,493 |
| 15:35:55 | Binance | HYPE | 多头 | $77.6846 | 160.1 | $12,434 |
以各交易所公布为准。部分交易所每个合约每秒最多公布一笔强平,因此所有合计都是下限。
12 个数据流中 11 个在线应用实时显示 HYPE 强平,附 1、4、12 和 24 小时合计、每一笔强平、更多天的历史,以及过去 7 天按价格的分布。
实时打开 HYPE实时查看每一笔强平
应用实时推送每一笔强平,附 1 小时、4 小时、12 小时和 24 小时合计,可按币种、交易所、方向和规模筛选,大额强平出现时通过 Telegram、Discord 等渠道提醒您。