过去 24 小时,延迟 15分 0秒
44 笔强平$11.8k
- 多头被强平
- $7k29 笔强平
- 空头被强平
- $4.9k15 笔强平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
最大强平
过去 24 小时,截至 15分 0秒 前
| 23:39:17 | Binance | IOST | 多头 | $0.0006657 | 2,114,000 | $1,407 |
| 10:16:54 | Binance | IOST | 空头 | $0.0007074 | 1,858,000 | $1,314 |
| 18:53:12 | Binance | IOST | 多头 | $0.0006931 | 1,884,000 | $1,306 |
| 15:05:39 | Binance | IOST | 空头 | $0.0007038 | 1,711,000 | $1,204 |
| 23:10:11 | Binance | IOST | 多头 | $0.0006624 | 1,195,000 | $792 |
| 23:10:33 | Binance | IOST | 多头 | $0.000662 | 1,006,000 | $666 |
| 14:18:21 | Binance | IOST | 多头 | $0.0007009 | 924,100 | $648 |
| 12:58:26 | Binance | IOST | 空头 | $0.0007047 | 766,500 | $540 |
| 11:25:22 | Binance | IOST | 多头 | $0.0007019 | 630,500 | $443 |
| 23:19:47 | OKX | IOST | 多头 | $0.0006667 | 622,000 | $415 |
| 15:31:02 | Binance | IOST | 多头 | $0.0006996 | 586,600 | $410 |
| 14:38:58 | Binance | IOST | 空头 | $0.0007068 | 528,400 | $373 |
| 08:36:38 | Binance | IOST | 空头 | $0.0007038 | 365,900 | $258 |
| 06:48:17 | Binance | IOST | 空头 | $0.0006904 | 327,600 | $226 |
| 16:28:15 | Binance | IOST | 空头 | $0.0006954 | 320,500 | $223 |
| 13:52:54 | Binance | IOST | 多头 | $0.0006999 | 317,800 | $222 |
| 08:35:53 | Binance | IOST | 空头 | $0.0006994 | 266,100 | $186 |
| 06:48:25 | Binance | IOST | 空头 | $0.0006979 | 174,900 | $122 |
| 10:22:16 | Binance | IOST | 空头 | $0.0007139 | 170,600 | $122 |
| 23:19:26 | Binance | IOST | 多头 | $0.0006621 | 177,800 | $118 |
按交易所
过去 24 小时,延迟 15分 0秒
IOST 每日强平
每个 UTC 日收盘后的数据,免费视图最多显示 30 天,折线为我们自己的收盘价。
- 空头被强平
- 多头被强平
指向某一天可查看其数据。日期均为 UTC。
统计始于 2026年11月5日。之前的数据不显示,也不会从别处补入。
颜色较淡的柱表示重启后只统计了一部分的日子。
IOST 强平发生的价格
过去一天,按各交易所公布的价格等距分段。应用中还可查看过去 7 天。
- $0.0006931
过去 24 小时,延迟 15分 0秒每根柱跨度 $0.0000001最宽的柱 $1.3k
按各交易所为每笔强平公布的价格统计:是已发生的强平,而非估算的价位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
自 2026年11月5日 起最大
自开始统计起至 15分 0秒 前最大的单笔强平。
| 18:40:15 | Binance | IOST | 空头 | $0.0006684 | 3,486,000 | $2,330 |
| 23:39:17 | Binance | IOST | 多头 | $0.0006657 | 2,114,000 | $1,407 |
| 10:16:54 | Binance | IOST | 空头 | $0.0007074 | 1,858,000 | $1,314 |
| 18:53:12 | Binance | IOST | 多头 | $0.0006931 | 1,884,000 | $1,306 |
| 21:01:36 | Binance | IOST | 多头 | $0.0006696 | 1,862,000 | $1,247 |
| 15:05:39 | Binance | IOST | 空头 | $0.0007038 | 1,711,000 | $1,204 |
| 23:10:11 | Binance | IOST | 多头 | $0.0006624 | 1,195,000 | $792 |
| 23:10:33 | Binance | IOST | 多头 | $0.000662 | 1,006,000 | $666 |
| 14:18:21 | Binance | IOST | 多头 | $0.0007009 | 924,100 | $648 |
| 12:58:26 | Binance | IOST | 空头 | $0.0007047 | 766,500 | $540 |
| 20:59:45 | Binance | IOST | 多头 | $0.0006726 | 800,000 | $538 |
| 19:46:36 | Binance | IOST | 空头 | $0.000685 | 713,800 | $489 |
| 11:25:22 | Binance | IOST | 多头 | $0.0007019 | 630,500 | $443 |
| 23:19:47 | OKX | IOST | 多头 | $0.0006667 | 622,000 | $415 |
| 15:31:02 | Binance | IOST | 多头 | $0.0006996 | 586,600 | $410 |
| 19:45:29 | Binance | IOST | 空头 | $0.0006847 | 567,800 | $389 |
| 14:38:58 | Binance | IOST | 空头 | $0.0007068 | 528,400 | $373 |
| 19:45:39 | Binance | IOST | 空头 | $0.0006844 | 539,400 | $369 |
| 08:36:38 | Binance | IOST | 空头 | $0.0007038 | 365,900 | $258 |
| 06:48:17 | Binance | IOST | 空头 | $0.0006904 | 327,600 | $226 |
以各交易所公布为准。部分交易所每个合约每秒最多公布一笔强平,因此所有合计都是下限。
12 个数据流中 12 个在线应用实时显示 IOST 强平,附 1、4、12 和 24 小时合计、每一笔强平、更多天的历史,以及过去 7 天按价格的分布。
实时打开 IOST实时查看每一笔强平
应用实时推送每一笔强平,附 1 小时、4 小时、12 小时和 24 小时合计,可按币种、交易所、方向和规模筛选,大额强平出现时通过 Telegram、Discord 等渠道提醒您。