过去 24 小时,延迟 15分 0秒
32 笔强平$23.4k
- 多头被强平
- $23.2k29 笔强平
- 空头被强平
- $2383 笔强平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
最大强平
过去 24 小时,截至 15分 0秒 前
| 00:35:14 | OKX | OKB | 多头 | $104.7000 | 61.83 | $6,474 |
| 01:35:38 | OKX | OKB | 多头 | $104.5500 | 57.03 | $5,962 |
| 07:31:17 | OKX | OKB | 多头 | $103.5700 | 22.93 | $2,375 |
| 07:34:05 | Gate | OKB | 多头 | $99.7100 | 11.8 | $1,177 |
| 23:05:46 | OKX | OKB | 多头 | $104.9700 | 10.28 | $1,079 |
| 07:33:36 | OKX | OKB | 多头 | $103.3000 | 8.96 | $926 |
| 14:38:49 | OKX | OKB | 多头 | $103.8000 | 8.77 | $910 |
| 23:05:44 | OKX | OKB | 多头 | $104.9800 | 6.52 | $684 |
| 07:33:49 | OKX | OKB | 多头 | $103.2600 | 5.56 | $574 |
| 06:02:37 | OKX | OKB | 多头 | $104.9300 | 5.42 | $569 |
| 03:10:30 | OKX | OKB | 多头 | $105.7800 | 4.82 | $510 |
| 23:10:11 | OKX | OKB | 多头 | $104.7700 | 4.09 | $429 |
| 07:31:03 | OKX | OKB | 多头 | $103.7100 | 3.62 | $375 |
| 23:04:03 | OKX | OKB | 多头 | $105.1700 | 2.28 | $240 |
| 07:27:48 | OKX | OKB | 多头 | $103.9500 | 1.88 | $195 |
| 16:11:25 | OKX | OKB | 多头 | $104.5900 | 1.67 | $175 |
| 14:45:49 | OKX | OKB | 空头 | $105.6800 | 1.45 | $153 |
| 12:23:45 | OKX | OKB | 多头 | $105.6300 | 1.23 | $130 |
| 07:28:07 | OKX | OKB | 多头 | $103.7500 | 1.05 | $109 |
| 07:31:23 | OKX | OKB | 多头 | $103.4500 | 0.95 | $98 |
按交易所
过去 24 小时,延迟 15分 0秒
OKB 每日强平
每个 UTC 日收盘后的数据,免费视图最多显示 30 天,折线为我们自己的收盘价。
- 空头被强平
- 多头被强平
指向某一天可查看其数据。日期均为 UTC。
统计始于 2026年11月5日。之前的数据不显示,也不会从别处补入。
颜色较淡的柱表示重启后只统计了一部分的日子。
OKB 强平发生的价格
过去一天,按各交易所公布的价格等距分段。应用中还可查看过去 7 天。
此时间窗口内没有 OKB 的强平
过去 24 小时,延迟 15分 0秒
按各交易所为每笔强平公布的价格统计:是已发生的强平,而非估算的价位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
自 2026年11月5日 起最大
自开始统计起至 15分 0秒 前最大的单笔强平。
| 00:35:14 | OKX | OKB | 多头 | $104.7000 | 61.83 | $6,474 |
| 01:35:38 | OKX | OKB | 多头 | $104.5500 | 57.03 | $5,962 |
| 07:31:17 | OKX | OKB | 多头 | $103.5700 | 22.93 | $2,375 |
| 07:34:05 | Gate | OKB | 多头 | $99.7100 | 11.8 | $1,177 |
| 23:05:46 | OKX | OKB | 多头 | $104.9700 | 10.28 | $1,079 |
| 07:33:36 | OKX | OKB | 多头 | $103.3000 | 8.96 | $926 |
| 14:38:49 | OKX | OKB | 多头 | $103.8000 | 8.77 | $910 |
| 23:05:44 | OKX | OKB | 多头 | $104.9800 | 6.52 | $684 |
| 07:33:49 | OKX | OKB | 多头 | $103.2600 | 5.56 | $574 |
| 06:02:37 | OKX | OKB | 多头 | $104.9300 | 5.42 | $569 |
| 03:10:30 | OKX | OKB | 多头 | $105.7800 | 4.82 | $510 |
| 23:10:11 | OKX | OKB | 多头 | $104.7700 | 4.09 | $429 |
| 07:31:03 | OKX | OKB | 多头 | $103.7100 | 3.62 | $375 |
| 23:04:03 | OKX | OKB | 多头 | $105.1700 | 2.28 | $240 |
| 23:05:49 | HTX | OKB | 空头 | $103.0600 | 0.53 | $55 |
| 22:48:43 | OKX | OKB | 多头 | $105.3800 | 0.1 | $11 |
| 23:19:14 | OKX | OKB | 多头 | $104.6800 | 0.01 | $1 |
以各交易所公布为准。部分交易所每个合约每秒最多公布一笔强平,因此所有合计都是下限。
12 个数据流中 11 个在线应用实时显示 OKB 强平,附 1、4、12 和 24 小时合计、每一笔强平、更多天的历史,以及过去 7 天按价格的分布。
实时打开 OKB实时查看每一笔强平
应用实时推送每一笔强平,附 1 小时、4 小时、12 小时和 24 小时合计,可按币种、交易所、方向和规模筛选,大额强平出现时通过 Telegram、Discord 等渠道提醒您。