过去 24 小时,延迟 15分 0秒
11 笔强平$1.3k
- 多头被强平
- $1.3k8 笔强平
- 空头被强平
- $213 笔强平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
最大强平
过去 24 小时,截至 15分 0秒 前
| 23:05:36 | Binance | POWR | 多头 | $0.0534 | 10,730 | $573 |
| 13:50:58 | Binance | POWR | 多头 | $0.05487 | 6,067 | $333 |
| 14:01:43 | Binance | POWR | 多头 | $0.05458 | 3,147 | $172 |
| 23:19:16 | Binance | POWR | 多头 | $0.05269 | 2,488 | $131 |
| 23:10:10 | Binance | POWR | 多头 | $0.05303 | 1,213 | $64 |
| 16:12:45 | Bybit | POWR | 多头 | $0.05271 | 325 | $17 |
| 07:42:07 | Binance | POWR | 空头 | $0.0547 | 203 | $11 |
| 04:10:52 | Binance | POWR | 多头 | $0.05404 | 100 | $5 |
| 15:47:04 | Binance | POWR | 空头 | $0.0544 | 92 | $5 |
| 16:53:39 | Binance | POWR | 空头 | $0.05468 | 90 | $5 |
| 23:19:28 | Binance | POWR | 多头 | $0.05271 | 91 | $5 |
按交易所
过去 24 小时,延迟 15分 0秒
POWR 每日强平
每个 UTC 日收盘后的数据,免费视图最多显示 30 天,折线为我们自己的收盘价。
- 空头被强平
- 多头被强平
指向某一天可查看其数据。日期均为 UTC。
统计始于 2026年11月5日。之前的数据不显示,也不会从别处补入。
颜色较淡的柱表示重启后只统计了一部分的日子。
POWR 强平发生的价格
过去一天,按各交易所公布的价格等距分段。应用中还可查看过去 7 天。
此时间窗口内没有 POWR 的强平
过去 24 小时,延迟 15分 0秒
按各交易所为每笔强平公布的价格统计:是已发生的强平,而非估算的价位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
自 2026年11月5日 起最大
自开始统计起至 15分 0秒 前最大的单笔强平。
| 23:05:36 | Binance | POWR | 多头 | $0.0534 | 10,730 | $573 |
| 13:50:58 | Binance | POWR | 多头 | $0.05487 | 6,067 | $333 |
| 14:01:43 | Binance | POWR | 多头 | $0.05458 | 3,147 | $172 |
| 23:19:16 | Binance | POWR | 多头 | $0.05269 | 2,488 | $131 |
| 20:55:10 | Binance | POWR | 多头 | $0.05492 | 1,238 | $68 |
| 23:10:10 | Binance | POWR | 多头 | $0.05303 | 1,213 | $64 |
| 16:12:45 | Bybit | POWR | 多头 | $0.05271 | 325 | $17 |
| 07:42:07 | Binance | POWR | 空头 | $0.0547 | 203 | $11 |
| 04:10:52 | Binance | POWR | 多头 | $0.05404 | 100 | $5 |
| 15:47:04 | Binance | POWR | 空头 | $0.0544 | 92 | $5 |
| 16:53:39 | Binance | POWR | 空头 | $0.05468 | 90 | $5 |
| 23:19:28 | Binance | POWR | 多头 | $0.05271 | 91 | $5 |
以各交易所公布为准。部分交易所每个合约每秒最多公布一笔强平,因此所有合计都是下限。
12 个数据流中 12 个在线应用实时显示 POWR 强平,附 1、4、12 和 24 小时合计、每一笔强平、更多天的历史,以及过去 7 天按价格的分布。
实时打开 POWR实时查看每一笔强平
应用实时推送每一笔强平,附 1 小时、4 小时、12 小时和 24 小时合计,可按币种、交易所、方向和规模筛选,大额强平出现时通过 Telegram、Discord 等渠道提醒您。