SAMSUNG (TradFi) 强平
过去 24 小时,延迟 15分 0秒
116 笔强平$391k
- 多头被强平
- $384.5k102 笔强平
- 空头被强平
- $6.5k14 笔强平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
最大强平
过去 24 小时,截至 15分 0秒 前
| 21:16:27 | Gate | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $128.3000 | 750.2 | $96,256 |
| 21:19:59 | Gate | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $128.3000 | 745.3 | $95,623 |
| 21:20:13 | OKX | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $132.5800 | 244.1 | $32,361 |
| 23:03:35 | Gate | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $128.3200 | 221.6 | $28,441 |
| 23:19:27 | Gate | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $128.3100 | 151.2 | $19,398 |
| 21:20:35 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $132.1960 | 131 | $17,323 |
| 21:17:05 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $132.8485 | 65.35 | $8,682 |
| 21:21:45 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $132.0992 | 56.03 | $7,402 |
| 21:16:54 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $132.9678 | 52.09 | $6,926 |
| 23:04:18 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $131.1275 | 43.65 | $5,724 |
| 23:03:33 | Bybit | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $131.6500 | 40 | $5,266 |
| 23:17:37 | Gate | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $130.0200 | 38.12 | $4,956 |
| 23:15:21 | Gate | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $130.0000 | 38.01 | $4,941 |
| 13:54:55 | Gate | SAMSUNG (TradFi) | 空头 | $146.5700 | 30.61 | $4,487 |
| 21:17:15 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $132.7278 | 30 | $3,982 |
| 23:06:22 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $131.3197 | 30 | $3,940 |
| 21:17:11 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $132.8208 | 29.47 | $3,914 |
| 23:15:19 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $131.3491 | 28.25 | $3,711 |
| 23:14:11 | Gate | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $130.0000 | 23.8 | $3,094 |
| 21:16:35 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $133.0703 | 18 | $2,395 |
按交易所
过去 24 小时,延迟 15分 0秒
SAMSUNG (TradFi) 每日强平
每个 UTC 日收盘后的数据,免费视图最多显示 30 天,折线为我们自己的收盘价。
- 空头被强平
- 多头被强平
指向某一天可查看其数据。日期均为 UTC。
统计始于 2026年11月5日。之前的数据不显示,也不会从别处补入。
颜色较淡的柱表示重启后只统计了一部分的日子。
SAMSUNG (TradFi) 强平发生的价格
过去一天,按各交易所公布的价格等距分段。应用中还可查看过去 7 天。
- $140.4000
过去 24 小时,延迟 15分 0秒每根柱跨度 $0.1最宽的柱 $1.2k
按各交易所为每笔强平公布的价格统计:是已发生的强平,而非估算的价位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
自 2026年11月5日 起最大
自开始统计起至 15分 0秒 前最大的单笔强平。
| 21:16:27 | Gate | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $128.3000 | 750.2 | $96,256 |
| 21:19:59 | Gate | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $128.3000 | 745.3 | $95,623 |
| 21:01:16 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $134.5469 | 506.3 | $68,114 |
| 20:50:10 | OKX | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $136.5700 | 257.3 | $35,134 |
| 21:20:13 | OKX | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $132.5800 | 244.1 | $32,361 |
| 23:03:35 | Gate | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $128.3200 | 221.6 | $28,441 |
| 23:19:27 | Gate | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $128.3100 | 151.2 | $19,398 |
| 21:20:35 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $132.1960 | 131 | $17,323 |
| 21:17:05 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $132.8485 | 65.35 | $8,682 |
| 19:03:35 | Bybit | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $135.7100 | 62.78 | $8,520 |
| 13:54:55 | Gate | SAMSUNG (TradFi) | 空头 | $146.5700 | 30.61 | $4,487 |
| 00:33:36 | Bybit | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $134.8900 | 14.67 | $1,979 |
| 15:30:04 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $141.4247 | 10 | $1,414 |
| 17:55:40 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $140.4295 | 8.67 | $1,218 |
| 02:39:02 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $144.2800 | 2.84 | $410 |
| 00:56:40 | OKX | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $131.6700 | 2.89 | $381 |
| 02:01:33 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 空头 | $141.6100 | 2.41 | $341 |
| 09:20:29 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 空头 | $143.6800 | 2.19 | $315 |
| 05:03:30 | Bybit | SAMSUNG (TradFi) | 空头 | $141.5200 | 2 | $283 |
| 06:11:00 | Binance | SAMSUNG (TradFi) | 多头 | $139.0500 | 1.94 | $270 |
以各交易所公布为准。部分交易所每个合约每秒最多公布一笔强平,因此所有合计都是下限。
12 个数据流中 12 个在线应用实时显示 SAMSUNG (TradFi) 强平,附 1、4、12 和 24 小时合计、每一笔强平、更多天的历史,以及过去 7 天按价格的分布。
实时打开 SAMSUNG (TradFi)实时查看每一笔强平
应用实时推送每一笔强平,附 1 小时、4 小时、12 小时和 24 小时合计,可按币种、交易所、方向和规模筛选,大额强平出现时通过 Telegram、Discord 等渠道提醒您。