过去 24 小时,延迟 15分 0秒
35 笔强平$17.6k
- 多头被强平
- $8.4k24 笔强平
- 空头被强平
- $9.2k11 笔强平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
最大强平
过去 24 小时,截至 15分 0秒 前
| 04:23:38 | OKX | TRUTH | 空头 | $0.01912 | 390,900 | $7,474 |
| 04:46:41 | Bybit | TRUTH | 多头 | $0.01873 | 273,300 | $5,120 |
| 18:31:00 | Bybit | TRUTH | 多头 | $0.01719 | 99,080 | $1,703 |
| 04:46:45 | OKX | TRUTH | 空头 | $0.0191 | 57,700 | $1,102 |
| 18:38:54 | OKX | TRUTH | 多头 | $0.01753 | 16,200 | $284 |
| 15:30:15 | Binance | TRUTH | 多头 | $0.01843 | 13,760 | $254 |
| 10:26:20 | Bybit | TRUTH | 空头 | $0.01936 | 11,030 | $214 |
| 18:31:01 | Bybit | TRUTH | 多头 | $0.01718 | 10,830 | $186 |
| 03:05:44 | Bybit | TRUTH | 空头 | $0.01993 | 7,640 | $152 |
| 18:26:59 | Binance | TRUTH | 多头 | $0.01775 | 7,782 | $138 |
| 23:05:12 | Binance | TRUTH | 多头 | $0.01894 | 5,663 | $107 |
| 00:40:08 | Binance | TRUTH | 多头 | $0.01927 | 5,505 | $106 |
| 18:27:31 | Binance | TRUTH | 多头 | $0.01772 | 5,904 | $105 |
| 16:36:41 | OKX | TRUTH | 多头 | $0.01811 | 4,300 | $78 |
| 03:05:40 | Binance | TRUTH | 空头 | $0.01943 | 3,679 | $71 |
| 12:07:50 | Binance | TRUTH | 空头 | $0.0191 | 3,395 | $65 |
| 11:46:42 | Binance | TRUTH | 多头 | $0.01895 | 3,166 | $60 |
| 13:33:31 | Binance | TRUTH | 多头 | $0.01859 | 2,470 | $46 |
| 14:16:20 | Binance | TRUTH | 空头 | $0.01873 | 2,328 | $44 |
| 13:33:25 | Binance | TRUTH | 多头 | $0.01859 | 2,290 | $43 |
按交易所
过去 24 小时,延迟 15分 0秒
TRUTH 每日强平
每个 UTC 日收盘后的数据,免费视图最多显示 30 天,折线为我们自己的收盘价。
- 空头被强平
- 多头被强平
指向某一天可查看其数据。日期均为 UTC。
统计始于 2026年11月5日。之前的数据不显示,也不会从别处补入。
颜色较淡的柱表示重启后只统计了一部分的日子。
TRUTH 强平发生的价格
过去一天,按各交易所公布的价格等距分段。应用中还可查看过去 7 天。
- $0.01774
- $0.01768
- $0.01762
- $0.01756
- $0.0175
- $0.01744
- $0.01738
- $0.01732
- $0.01726
- $0.0172
- $0.01714
- $0.01708
过去 24 小时,延迟 15分 0秒每根柱跨度 $0.00002最宽的柱 $1.9k
按各交易所为每笔强平公布的价格统计:是已发生的强平,而非估算的价位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服务重启期间未读取。
11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服务重启期间未读取。
自 2026年11月5日 起最大
自开始统计起至 15分 0秒 前最大的单笔强平。
| 04:23:38 | OKX | TRUTH | 空头 | $0.01912 | 390,900 | $7,474 |
| 04:46:41 | Bybit | TRUTH | 多头 | $0.01873 | 273,300 | $5,120 |
| 18:31:00 | Bybit | TRUTH | 多头 | $0.01719 | 99,080 | $1,703 |
| 04:46:45 | OKX | TRUTH | 空头 | $0.0191 | 57,700 | $1,102 |
| 18:38:54 | OKX | TRUTH | 多头 | $0.01753 | 16,200 | $284 |
| 15:30:15 | Binance | TRUTH | 多头 | $0.01843 | 13,760 | $254 |
| 10:26:20 | Bybit | TRUTH | 空头 | $0.01936 | 11,030 | $214 |
| 20:57:15 | Binance | TRUTH | 空头 | $0.0188 | 11,240 | $211 |
| 18:31:01 | Bybit | TRUTH | 多头 | $0.01718 | 10,830 | $186 |
| 03:05:44 | Bybit | TRUTH | 空头 | $0.01993 | 7,640 | $152 |
| 18:26:59 | Binance | TRUTH | 多头 | $0.01775 | 7,782 | $138 |
| 23:05:12 | Binance | TRUTH | 多头 | $0.01894 | 5,663 | $107 |
| 20:50:27 | Binance | TRUTH | 空头 | $0.01887 | 2,795 | $53 |
| 21:01:58 | Binance | TRUTH | 空头 | $0.01873 | 784 | $15 |
以各交易所公布为准。部分交易所每个合约每秒最多公布一笔强平,因此所有合计都是下限。
12 个数据流中 12 个在线应用实时显示 TRUTH 强平,附 1、4、12 和 24 小时合计、每一笔强平、更多天的历史,以及过去 7 天按价格的分布。
实时打开 TRUTH实时查看每一笔强平
应用实时推送每一笔强平,附 1 小时、4 小时、12 小时和 24 小时合计,可按币种、交易所、方向和规模筛选,大额强平出现时通过 Telegram、Discord 等渠道提醒您。