交易所14
最高 APR10.98%XT
最低 APR10.95%Zoomex
Verified 訊號(14 天)4平均淨利 8.3 bps
14 筆費率
| DOLO | XT | +0.0050% | 4 小時 | +11.0% | 無 | 無 | 無 |
| DOLO | Binance | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| DOLO | Bybit | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| DOLO | Gate | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| DOLO | Bitget | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| DOLO | MEXC | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| DOLO | KuCoin | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| DOLO | BingX | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| DOLO | LBank | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| DOLO | Toobit | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| DOLO | Aster | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| DOLO | WEEX | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| DOLO | Bitunix | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| DOLO | Zoomex | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
實付是空單在過去 7 天或 30 天內每一美元所收取的金額,依我們保留的結算計算。* 標示有結算缺漏的區段,缺漏部分絕不填補。
DOLO 已支付的資金費用,近 30 天
每次結算均按我們在支付前一刻讀取的費率顯示。不公布結算時間的交易所,或我們錯過的時段,都不會繪製曲線——絕不猜測。
- BingX累計收取 +0.010%,共 2 次
- Binance累計收取 +0.010%,共 2 次
- Toobit累計收取 +0.010%,共 2 次
每次結算的年化。「收取」是空頭每美元累計獲得的金額。
DOLO 的交易場所
24 小時成交量與未平倉合約,按各交易所公布的資料原樣顯示。未公布的交易所顯示「無」。
| 交易所 | 類型 | 24 小時成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|
| LBankdolo_usdt | 現貨 | $1.8M | |
| BingXDOLO-USDT | 永續 | $758.9k | 無 |
| BinanceDOLOUSDT | 永續 | $559.5k | 無 |
| XTdolo_usdt | 永續 | $248.6k | 無 |
| ToobitDOLO-SWAP-USDT | 永續 | $203.7k | 無 |
| LBankDOLOUSDT | 永續 | $189.2k | 無 |
| BigONEDOLO-USDT | 現貨 | $143.7k | |
| MEXCDOLO_USDT | 永續 | $106.4k | $59.7k |
| BinanceDOLOUSDT | 現貨 | $103.8k | |
| BitunixDOLOUSDT | 永續 | $100.3k | 無 |
| BloFinDOLO-USDT | 現貨 | $82.3k | |
| ToobitDOLOUSDT | 現貨 | $73.8k |
近期 DOLO 價差
來自免費資料流與 Proof Log,至少延遲 15 分鐘。付費方案與試用可即時查看。
目前免費資料流與最新 Proof Log 紀錄中沒有 DOLO 價差。
涵蓋 5 家交易所,最近 14 天中有 1 天。最後結束於 11月4日 19:08 UTC。請見 Proof Log。
在 DOLO 路徑開啟時即時查看
在我們讀取的每家交易所,以扣除手續費、經深度與轉帳檢查後的淨利顯示。無需信用卡。