交易所54
最高 APR27.38%DigiFinex
最低 APR-17.42%Deepcoin
Verified 訊號(14 天)1,153平均淨利 15.7 bps
68 筆費率
| ETH | DigiFinexETHUSDTPERP | +0.0250% | 8 小時 | +27.4% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | Hibachi | +0.0029% | 1 小時 | +25.4% | +0.006%* | +0.006%* | 無 |
| ETH | BloFinETH-USDC | +0.0192% | 8 小時 | +21.0% | +0.019%* | +0.019%* | 無 |
| ETH | Coinbase | +0.0013% | 1 小時 | +11.4% | +0.005%* | +0.005%* | 無 |
| ETH | Hyperliquid | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | KuCoinETHUSDCM | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| ETH | Poloniex | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| ETH | Kraken US | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | AsterETHUSDC | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| ETH | BitunixETHUSD | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| ETH | edgeX | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | ApeX Omni | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 無 |
| ETH | Pacifica | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | Backpack | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 無 |
| ETH | Polymarket Perps | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 無 |
| ETH | Arcus | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 無 |
| ETH | Ondo Perps | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 無 |
| ETH | Bulk | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | Nado | +0.0300% | 24 小時 | +10.9% | +0.209% | +0.209%* | 無 |
| ETH | Katana Perps | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| ETH | Phoenix | +0.0012% | 1 小時 | +10.8% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | BTSE | +0.0099% | 8 小時 | +10.8% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| ETH | Lighter | +0.0012% | 1 小時 | +10.5% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | BloFinETH-USDT | +0.0095% | 8 小時 | +10.4% | +0.009%* | +0.009%* | 無 |
| ETH | WhiteBIT | +0.0089% | 8 小時 | +9.7% | +0.007%* | +0.007%* | 無 |
| ETH | Paradex | +0.0085% | 8 小時 | +9.3% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | Crypto.com | +0.0010% | 1 小時 | +8.8% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | BitunixETHUSDC | +0.0074% | 8 小時 | +8.1% | +0.008%* | +0.008%* | 無 |
| ETH | Kraken | +0.0009% | 1 小時 | +8.1% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | OKX | +0.0073% | 8 小時 | +8.0% | +0.007%* | +0.007%* | 無 |
| ETH | BybitETHPERP | +0.0072% | 8 小時 | +7.9% | +0.007%* | +0.007%* | 無 |
| ETH | ToobitETH-SWAP-USDC | +0.0072% | 8 小時 | +7.9% | +0.007%* | +0.007%* | 無 |
| ETH | Derive | +0.0009% | 1 小時 | +7.9% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | BinanceETHUSDC | +0.0072% | 8 小時 | +7.9% | +0.007%* | +0.007%* | 無 |
| ETH | MEXCETH_USDC | +0.0071% | 8 小時 | +7.8% | +0.007%* | +0.007%* | 無 |
| ETH | KuCoinETHUSDTM | +0.0064% | 8 小時 | +7.0% | +0.006%* | +0.006%* | 無 |
| ETH | DeribitETH_USDC-PERPETUAL | +0.0056% | 8 小時 | +6.1% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | Gate | +0.0052% | 8 小時 | +5.7% | +0.004%* | +0.004%* | 無 |
| ETH | RISEx | +0.0006% | 1 小時 | +5.4% | -0.007%* | -0.007%* | 無 |
| ETH | Bitget | +0.0046% | 8 小時 | +5.0% | +0.005%* | +0.005%* | 無 |
| ETH | BybitETHUSDT | +0.0032% | 8 小時 | +3.5% | +0.005%* | +0.005%* | 無 |
| ETH | HTX | +0.0031% | 8 小時 | +3.3% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| ETH | AsterETHUSDT | +0.0029% | 8 小時 | +3.2% | +0.003%* | +0.003%* | 無 |
| ETH | Zoomex | +0.0025% | 8 小時 | +2.7% | +0.005%* | +0.005%* | 無 |
| ETH | DigiFinexBETHUSDTPERP | +0.0010% | 8 小時 | +1.1% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | DigiFinexOETHUSDTPERP | +0.0010% | 8 小時 | +1.1% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | SoDEX | +0.0001% | 1 小時 | +0.4% | +0.002%* | +0.002%* | 無 |
| ETH | DeribitETH-PERPETUAL | +0.0002% | 8 小時 | +0.2% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | Bullish | 0.0000% | 1 小時 | +0.2% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | Bitfinex | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | +0.011%* | +0.011%* | 無 |
| ETH | Extended | 0.0000% | 1 小時 | 0.0% | -0.010%* | -0.010%* | 無 |
| ETH | dYdX | 0.0000% | 1 小時 | 0.0% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | GRVT | -0.0011% | 8 小時 | -1.2% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| ETH | PhemexETHUSDC | -0.0017% | 8 小時 | -1.8% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | BitunixETHUSDT | -0.0025% | 8 小時 | -2.7% | -0.002%* | -0.002%* | 無 |
| ETH | MEXCETH_USDT | -0.0025% | 8 小時 | -2.7% | -0.003%* | -0.003%* | 無 |
| ETH | XT | -0.0025% | 8 小時 | -2.7% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | ToobitETH-SWAP-USDT | -0.0025% | 8 小時 | -2.8% | -0.003%* | -0.003%* | 無 |
| ETH | LBank | -0.0025% | 8 小時 | -2.8% | -0.003%* | -0.003%* | 無 |
| ETH | BinanceETHUSDT | -0.0026% | 8 小時 | -2.9% | -0.003%* | -0.003%* | 無 |
| ETH | WEEX | -0.0027% | 8 小時 | -2.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| ETH | BingXETH-USDT | -0.0029% | 8 小時 | -3.2% | -0.003%* | -0.003%* | 無 |
| ETH | BingXETH-USDC | -0.0029% | 8 小時 | -3.2% | -0.002%* | -0.002%* | 無 |
| ETH | TxFlow | -0.0004% | 1 小時 | -3.3% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| ETH | PhemexETHUSDT | -0.0032% | 8 小時 | -3.4% | 無 | 無 | 無 |
| ETH | Coincall | -0.0086% | 8 小時 | -9.4% | -0.008%* | -0.008%* | 無 |
| ETH | Helix | -0.0012% | 1 小時 | -10.1% | -0.005%* | -0.005%* | 無 |
| ETH | Deepcoin | -0.0159% | 8 小時 | -17.4% | -0.013%* | -0.013%* | 無 |
實付是空單在過去 7 天或 30 天內每一美元所收取的金額,依我們保留的結算計算。* 標示有結算缺漏的區段,缺漏部分絕不填補。
ETH 已支付的資金費用,近 30 天
每次結算均按我們在支付前一刻讀取的費率顯示。不公布結算時間的交易所,或我們錯過的時段,都不會繪製曲線——絕不猜測。
- Binance累計收取 -0.003%,共 1 次
- WhiteBIT累計收取 +0.007%,共 1 次
- OKX累計收取 +0.007%,共 1 次
每次結算的年化。「收取」是空頭每美元累計獲得的金額。
ETH 區域溢價
在以當地貨幣交易的市場,其價格與 USDT 價格相差多少。
ETH/IDR-20.7 bps24 小時平均 -7.0 bps無
| 交易所 | 價格(IDR) | 每 USDT 兌 IDR | 溢價 | 路徑 |
|---|---|---|---|---|
| Indodax ethidr | 43,875,500 | 18,121.5 | -20.7 bps | — |
ETH/BRL-6.6 bps24 小時平均 -4.9 bps無
| 交易所 | 價格(BRL) | 每 USDT 兌 BRL | 溢價 | 路徑 |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit ethbrl | 13,242.45 | 5.46 | -6.6 bps | — |
ETH/JPY+2.7 bps24 小時平均 +6.5 bps無
| 交易所 | 價格(JPY) | 每 USDT 兌 JPY | 溢價 | 路徑 |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank eth_jpy | 383,505.5 | 158 | +2.7 bps | — |
ETH/TRY0.0 bps24 小時平均 -0.3 bps無
| 交易所 | 價格(TRY) | 每 USDT 兌 TRY | 溢價 | 路徑 |
|---|---|---|---|---|
| CoinTR ETHTRY | 121,259 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu eth_tl | 121,179.5 | 49.95 | 0.0 bps | — |
ETH/KRW0.0 bps24 小時平均 +0.3 bps Verified
| 交易所 | 價格(KRW) | 每 USDT 兌 KRW | 溢價 | 路徑 |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-ETH | 3,268,000 | 1,345.5 | +6.2 bps | — |
| Coinone KRW-ETH | 3,264,500 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Korbit eth_krw | 3,263,500 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-ETH | 3,264,500 | 1,346.5 | -5.9 bps | Verified |
ETH/EUR0.0 bps24 小時平均 0.0 bps無
| 交易所 | 價格(EUR) | 每 USDT 兌 EUR | 溢價 | 路徑 |
|---|---|---|---|---|
| Bybit EU ETHEUR | 2,158.43 | 0.8893 | +1.7 bps | — |
| Bitstamp etheur | 2,158.04 | 0.8893 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo ETH-EUR | 2,158.05 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO ETH-EUR | 2,157.85 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
ETH/TWD0.0 bps24 小時平均 -0.2 bps無
| 交易所 | 價格(TWD) | 每 USDT 兌 TWD | 溢價 | 路徑 |
|---|---|---|---|---|
| BitoPro ETH_TWD | 79,677 | 32.85 | 0.0 bps | — |
ETH/ZAR0.0 bps24 小時平均 +0.8 bps無
| 交易所 | 價格(ZAR) | 每 USDT 兌 ZAR | 溢價 | 路徑 |
|---|---|---|---|---|
| VALR ETHZAR | 40,156 | 16.55 | 0.0 bps | — |
- IDR-1.9 bps
- BRL-5.7 bps
- JPY+12.4 bps
相對 USDT 價格的 5 分鐘平均值,單位為 bps。斷點表示該區段沒有最新訂單簿。
每個當地價格都以該交易所自身的 USDT 訂單簿換算,也就是其資金實際兌換的匯率,再與訂單簿交易所的 USDT 中位價比較。Verified 表示有通過所有檢核的路徑,能以溢價有利的方向交易該市場。溢價並非獲利保證。
ETH 的交易場所
24 小時成交量與未平倉合約,按各交易所公布的資料原樣顯示。未公布的交易所顯示「無」。
| 交易所 | 類型 | 24 小時成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|
| BinanceETHUSDT | 永續 | $13.37B | 無 |
| WhiteBITETH_PERP | 永續 | $11.80B | 無 |
| OKXETH-USDT-SWAP | 永續 | $11.22B | $1.55B |
| DigiFinexETHUSDTPERP | 永續 | $9.25B | 無 |
| GateETH_USDT | 永續 | $9.22B | $950.1M |
| ToobitETH-SWAP-USDT | 永續 | $5.82B | 無 |
| WEEXETHUSDT | 永續 | $4.13B | 無 |
| BybitETHUSDT | 永續 | $3.81B | $1.92B |
| ZoomexETHUSDT | 永續 | $3.81B | 無 |
| BinanceETHUSDC | 永續 | $3.20B | 無 |
| BitgetETHUSDT | 永續 | $2.84B | $1.91B |
| DigiFinexOETHUSDTPERP | 永續 | $2.69B | 無 |
近期 ETH 價差
來自免費資料流與 Proof Log,至少延遲 15 分鐘。付費方案與試用可即時查看。
目前免費資料流與最新 Proof Log 紀錄中沒有 ETH 價差。
涵蓋 78 家交易所,最近 14 天中有 1 天。最後結束於 11月4日 23:59 UTC。請見 Proof Log。
在 ETH 路徑開啟時即時查看
在我們讀取的每家交易所,以扣除手續費、經深度與轉帳檢查後的淨利顯示。無需信用卡。