交易所40
最高 APR77.96%edgeX
最低 APR-49.15%Arcus
Verified 訊號(14 天)431平均淨利 0.8 bps
40 筆費率
| GOOGL (TradFi) | edgeX | +0.0356% | 4 小時 | +78.0% | 無 | 無 | 無 |
| GOOGL (TradFi) | DigiFinex | +0.0250% | 8 小時 | +27.4% | 無 | 無 | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Kraken | +0.0031% | 1 小時 | +26.9% | 無 | 無 | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Helix | +0.0028% | 1 小時 | +24.1% | -0.002%* | -0.002%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Phoenix | +0.0021% | 1 小時 | +18.0% | 無 | 無 | 無 |
| GOOGL (TradFi) | GRVT | +0.0136% | 8 小時 | +14.9% | +0.014%* | +0.014%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | TxFlow | +0.0016% | 1 小時 | +14.0% | +0.003%* | +0.003%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | WhiteBIT | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | ApeX Omni | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Pacifica | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | 無 | 無 | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Aster | +0.0098% | 8 小時 | +10.8% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | HTX | +0.0087% | 8 小時 | +9.5% | +0.009%* | +0.009%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Deribit | +0.0081% | 8 小時 | +8.9% | 無 | 無 | 無 |
| GOOGL (TradFi) | BloFin | +0.0079% | 8 小時 | +8.7% | +0.009%* | +0.009%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Nado | +0.0195% | 24 小時 | +7.1% | +0.237% | +0.237%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Paradex | +0.0055% | 8 小時 | +6.0% | 無 | 無 | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Ondo Perps | +0.0006% | 1 小時 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Hyperliquid | +0.0006% | 1 小時 | +5.5% | 無 | 無 | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Backpack | +0.0006% | 1 小時 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Polymarket Perps | +0.0006% | 1 小時 | +5.5% | +0.005%* | +0.005%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | SoDEX | +0.0006% | 1 小時 | +5.5% | +0.015%* | +0.015%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Lighter | +0.0006% | 1 小時 | +5.3% | 無 | 無 | 無 |
| GOOGL (TradFi) | BingX | +0.0036% | 8 小時 | +3.9% | +0.004%* | +0.004%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | QFEX | +0.0003% | 1 小時 | +2.8% | +0.002%* | +0.002%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Deepcoin | +0.0025% | 8 小時 | +2.7% | +0.003%* | +0.003%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Coincall | +0.0022% | 8 小時 | +2.4% | +0.002%* | +0.002%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Binance | +0.0020% | 8 小時 | +2.2% | +0.002%* | +0.002%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Toobit | +0.0020% | 8 小時 | +2.2% | +0.002%* | +0.002%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | WEEX | +0.0020% | 8 小時 | +2.2% | +0.016%* | +0.016%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Phemex | 0.0000% | 4 小時 | 0.0% | 無 | 無 | 無 |
| GOOGL (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Zoomex | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | RISEx | 0.0000% | 1 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Crypto.com | -0.0037% | 1 小時 | -32.2% | 無 | 無 | 無 |
| GOOGL (TradFi) | Arcus | -0.0056% | 1 小時 | -49.1% | -0.016%* | -0.016%* | 無 |
實付是空單在過去 7 天或 30 天內每一美元所收取的金額,依我們保留的結算計算。* 標示有結算缺漏的區段,缺漏部分絕不填補。
GOOGL (TradFi) 已支付的資金費用,近 30 天
每次結算均按我們在支付前一刻讀取的費率顯示。不公布結算時間的交易所,或我們錯過的時段,都不會繪製曲線——絕不猜測。
- RISEx累計收取 0.000%,共 6 次
- Ondo Perps累計收取 +0.004%,共 6 次
- Arcus累計收取 -0.011%,共 6 次
每次結算的年化。「收取」是空頭每美元累計獲得的金額。
GOOGL (TradFi) 的交易場所
24 小時成交量與未平倉合約,按各交易所公布的資料原樣顯示。未公布的交易所顯示「無」。
| 交易所 | 類型 | 24 小時成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|
| WEEXGOOGLUSDT | 永續 | $1.11B | 無 |
| BinanceGOOGLUSDT | 永續 | $767.6M | 無 |
| Hyperliquidxyz:GOOGL | 永續 | $206M | $224.2M |
| OKXGOOGL-USDT-SWAP | 永續 | $115.7M | $46.5M |
| ToobitGOOGL-SWAP-USDT | 永續 | $64.2M | 無 |
| GateGOOGL_USDT | 永續 | $62.2M | $75.7M |
| BitgetGOOGLUSDT | 永續 | $56M | $52.5M |
| BybitGOOGLUSDT | 永續 | $41.3M | $40.3M |
| ZoomexGOOGLUSDT | 永續 | $41.3M | 無 |
| DigiFinexGOOGLUSDTPERP | 永續 | $29.9M | 無 |
| BinanceGOOGLBUSDT | 現貨 | $25.5M | |
| DeepcoinGOOGLUSDT | 永續 | $17.1M | 無 |
近期 GOOGL (TradFi) 價差
來自免費資料流與 Proof Log,至少延遲 15 分鐘。付費方案與試用可即時查看。
目前免費資料流與最新 Proof Log 紀錄中沒有 GOOGL (TradFi) 價差。
涵蓋 32 家交易所,最近 14 天中有 1 天。最後結束於 11月4日 23:39 UTC。請見 Proof Log。
在 GOOGL (TradFi) 路徑開啟時即時查看
在我們讀取的每家交易所,以扣除手續費、經深度與轉帳檢查後的淨利顯示。無需信用卡。