交易所18
最高 APR249.02%Crypto.com
最低 APR-89.04%Bybit
Verified 訊號(14 天)218平均淨利 3.6 bps
18 筆費率
| HOME | Crypto.com | +0.0284% | 1 小時 | +249.0% | 無 | 無 | 無 |
| HOME | KuCoin | +0.0593% | 4 小時 | +129.9% | +0.106%* | +0.106%* | 無 |
| HOME | MEXC | +0.0106% | 4 小時 | +23.2% | +0.021%* | +0.021%* | 無 |
| HOME | BingX | +0.0106% | 4 小時 | +23.2% | +0.021%* | +0.021%* | 無 |
| HOME | XT | +0.0050% | 4 小時 | +11.0% | 無 | 無 | 無 |
| HOME | Binance | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| HOME | OKX | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| HOME | Gate | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| HOME | Bitget | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| HOME | WhiteBIT | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| HOME | LBank | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| HOME | Toobit | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| HOME | Aster | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| HOME | WEEX | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| HOME | Bitunix | +0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| HOME | BloFin | +0.0031% | 4 小時 | +6.8% | +0.011%* | +0.011%* | 無 |
| HOME | Zoomex | -0.0244% | 4 小時 | -53.5% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| HOME | Bybit | -0.0407% | 4 小時 | -89.0% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
實付是空單在過去 7 天或 30 天內每一美元所收取的金額,依我們保留的結算計算。* 標示有結算缺漏的區段,缺漏部分絕不填補。
HOME 已支付的資金費用,近 30 天
每次結算均按我們在支付前一刻讀取的費率顯示。不公布結算時間的交易所,或我們錯過的時段,都不會繪製曲線——絕不猜測。
- WEEX累計收取 +0.010%,共 2 次
- Binance累計收取 +0.010%,共 2 次
- WhiteBIT累計收取 +0.010%,共 2 次
每次結算的年化。「收取」是空頭每美元累計獲得的金額。
HOME 區域溢價
在以當地貨幣交易的市場,其價格與 USDT 價格相差多少。
HOME/KRW-27.2 bps24 小時平均 -12.9 bps無
| 交易所 | 價格(KRW) | 每 USDT 兌 KRW | 溢價 | 路徑 |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-HOME | 7.31 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-HOME | 7.23 | 1,346.5 | -54.4 bps | — |
HOME/EUR0.0 bps24 小時平均 0.0 bps無
| 交易所 | 價格(EUR) | 每 USDT 兌 EUR | 溢價 | 路徑 |
|---|---|---|---|---|
| Bitvavo HOME-EUR | 0.00483 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
HOME/IDR0.0 bps24 小時平均 0.0 bps無
| 交易所 | 價格(IDR) | 每 USDT 兌 IDR | 溢價 | 路徑 |
|---|---|---|---|---|
| Indodax homeidr | 98 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
- KRW-20.1 bps
- EUR0.0 bps
- IDR0.0 bps
相對 USDT 價格的 5 分鐘平均值,單位為 bps。斷點表示該區段沒有最新訂單簿。
每個當地價格都以該交易所自身的 USDT 訂單簿換算,也就是其資金實際兌換的匯率,再與訂單簿交易所的 USDT 中位價比較。Verified 表示有通過所有檢核的路徑,能以溢價有利的方向交易該市場。溢價並非獲利保證。
HOME 的交易場所
24 小時成交量與未平倉合約,按各交易所公布的資料原樣顯示。未公布的交易所顯示「無」。
| 交易所 | 類型 | 24 小時成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|
| WEEXHOMEUSDT | 永續 | $5.1M | 無 |
| BinanceHOMEUSDT | 永續 | $3.6M | 無 |
| WhiteBITHOME_PERP | 永續 | $3.4M | 無 |
| OKXHOME-USDT-SWAP | 永續 | $1.8M | $931.4k |
| BingXHOME-USDT | 永續 | $1.5M | 無 |
| LBankHOMEUSDT | 永續 | $1.2M | 無 |
| BinanceHOMEUSDT | 現貨 | $674.2k | |
| GateHOME_USDT | 永續 | $668.1k | $313.9k |
| BybitHOMEUSDT | 永續 | $643.5k | $1.9M |
| ZoomexHOMEUSDT | 永續 | $643.5k | 無 |
| BitunixHOMEUSDT | 永續 | $416.8k | 無 |
| ToobitHOME-SWAP-USDT | 永續 | $386.5k | 無 |
近期 HOME 價差
來自免費資料流與 Proof Log,至少延遲 15 分鐘。付費方案與試用可即時查看。
目前免費資料流與最新 Proof Log 紀錄中沒有 HOME 價差。
涵蓋 14 家交易所,最近 14 天中有 1 天。最後結束於 11月4日 23:45 UTC。請見 Proof Log。
在 HOME 路徑開啟時即時查看
在我們讀取的每家交易所,以扣除手續費、經深度與轉帳檢查後的淨利顯示。無需信用卡。