交易所14
最高 APR204.42%Crypto.com
最低 APR-10.11%WEEX
Verified 訊號(14 天)224平均淨利 7.7 bps
14 筆費率
| HUT (TradFi) | Crypto.com | +0.0233% | 1 小時 | +204.4% | 無 | 無 | 無 |
| HUT (TradFi) | Bybit | +0.0763% | 8 小時 | +83.6% | 無 | 無 | 無 |
| HUT (TradFi) | Zoomex | +0.0763% | 8 小時 | +83.6% | 無 | 無 | 無 |
| HUT (TradFi) | TxFlow | +0.0028% | 1 小時 | +24.7% | +0.007%* | +0.007%* | 無 |
| HUT (TradFi) | BloFin | +0.0153% | 8 小時 | +16.8% | 無 | 無 | 無 |
| HUT (TradFi) | Toobit | +0.0135% | 8 小時 | +14.8% | 無 | 無 | 無 |
| HUT (TradFi) | Binance | +0.0132% | 8 小時 | +14.5% | 無 | 無 | 無 |
| HUT (TradFi) | XT | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | 無 | 無 | 無 |
| HUT (TradFi) | Bitget | +0.0098% | 8 小時 | +10.7% | 無 | 無 | 無 |
| HUT (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 無 | 無 | 無 |
| HUT (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 無 | 無 | 無 |
| HUT (TradFi) | Phemex | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 無 | 無 | 無 |
| HUT (TradFi) | QFEX | 0.0000% | 1 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| HUT (TradFi) | WEEX | -0.0092% | 8 小時 | -10.1% | 無 | 無 | 無 |
實付是空單在過去 7 天或 30 天內每一美元所收取的金額,依我們保留的結算計算。* 標示有結算缺漏的區段,缺漏部分絕不填補。
HUT (TradFi) 已支付的資金費用,近 30 天
每次結算均按我們在支付前一刻讀取的費率顯示。不公布結算時間的交易所,或我們錯過的時段,都不會繪製曲線——絕不猜測。
- QFEX累計收取 0.000%,共 6 次
- TxFlow累計收取 +0.007%,共 2 次
每次結算的年化。「收取」是空頭每美元累計獲得的金額。
HUT (TradFi) 的交易場所
24 小時成交量與未平倉合約,按各交易所公布的資料原樣顯示。未公布的交易所顯示「無」。
| 交易所 | 類型 | 24 小時成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|
| BinanceHUTUSDT | 永續 | $3.3M | 無 |
| XThut_usdt | 永續 | $2.1M | 無 |
| QFEXHUT-USD | 永續 | $960.7k | $1M |
| BybitHUTUSDT | 永續 | $826.1k | $277.9k |
| ZoomexHUTUSDT | 永續 | $826.1k | 無 |
| BitgetHUTUSDT | 永續 | $700.7k | $76.1k |
| OKXHUT-USDT-SWAP | 永續 | $429.9k | $74.3k |
| ToobitHUT-SWAP-USDT | 永續 | $280.7k | 無 |
| PhemexHUTUSDT | 永續 | $252.3k | 無 |
| BloFinHUT-USDT | 永續 | $42k | 無 |
| Crypto.comHUTUSD-PERP | 永續 | $32.9k | 無 |
| GateHUT_USDT | 永續 | $29.5k | $10.1k |
近期 HUT (TradFi) 價差
來自免費資料流與 Proof Log,至少延遲 15 分鐘。付費方案與試用可即時查看。
目前免費資料流與最新 Proof Log 紀錄中沒有 HUT (TradFi) 價差。
涵蓋 12 家交易所,最近 14 天中有 1 天。最後結束於 11月4日 22:52 UTC。請見 Proof Log。
在 HUT (TradFi) 路徑開啟時即時查看
在我們讀取的每家交易所,以扣除手續費、經深度與轉帳檢查後的淨利顯示。無需信用卡。