交易所24
最高 APR102.93%DigiFinex
最低 APR5.58%KuCoin
Verified 訊號(14 天)33平均淨利 3.8 bps
24 筆費率
| PEOPLE | DigiFinex | +0.0940% | 8 小時 | +102.9% | 無 | 無 | 無 |
| PEOPLE | HTX | +0.0203% | 8 小時 | +22.2% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | Binance | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | OKX | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | Bybit | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | Gate | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | Bitget | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | Hyperliquid | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | 無 | 無 | 無 |
| PEOPLE | MEXC | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | BingX | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | WhiteBIT | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | XT | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | 無 | 無 | 無 |
| PEOPLE | LBank | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | BTSE | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | Toobit | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | Aster | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | WEEX | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | Deepcoin | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | Bitunix | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | Zoomex | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | Coincall | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| PEOPLE | BloFin | +0.0094% | 8 小時 | +10.3% | +0.012%* | +0.012%* | 無 |
| PEOPLE | Kraken | +0.0008% | 1 小時 | +6.8% | 無 | 無 | 無 |
| PEOPLE | KuCoin | +0.0051% | 8 小時 | +5.6% | +0.003%* | +0.003%* | 無 |
實付是空單在過去 7 天或 30 天內每一美元所收取的金額,依我們保留的結算計算。* 標示有結算缺漏的區段,缺漏部分絕不填補。
PEOPLE 已支付的資金費用,近 30 天
每次結算均按我們在支付前一刻讀取的費率顯示。不公布結算時間的交易所,或我們錯過的時段,都不會繪製曲線——絕不猜測。
- BingX累計收取 +0.010%,共 1 次
- Binance累計收取 +0.010%,共 1 次
- LBank累計收取 +0.010%,共 1 次
每次結算的年化。「收取」是空頭每美元累計獲得的金額。
PEOPLE 區域溢價
在以當地貨幣交易的市場,其價格與 USDT 價格相差多少。
PEOPLE/THB0.0 bps24 小時平均 0.0 bps無
| 交易所 | 價格(THB) | 每 USDT 兌 THB | 溢價 | 路徑 |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub PEOPLE_THB | 0.2238 | 33.57 | 0.0 bps | — |
PEOPLE/EUR0.0 bps24 小時平均 0.0 bps無
| 交易所 | 價格(EUR) | 每 USDT 兌 EUR | 溢價 | 路徑 |
|---|---|---|---|---|
| Bitvavo PEOPLE-EUR | 0.005927 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
PEOPLE/IDR0.0 bps24 小時平均 0.0 bps無
| 交易所 | 價格(IDR) | 每 USDT 兌 IDR | 溢價 | 路徑 |
|---|---|---|---|---|
| Indodax peopleidr | 124 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
- THB0.0 bps
- EUR0.0 bps
- IDR0.0 bps
相對 USDT 價格的 5 分鐘平均值,單位為 bps。斷點表示該區段沒有最新訂單簿。
每個當地價格都以該交易所自身的 USDT 訂單簿換算,也就是其資金實際兌換的匯率,再與訂單簿交易所的 USDT 中位價比較。Verified 表示有通過所有檢核的路徑,能以溢價有利的方向交易該市場。溢價並非獲利保證。
PEOPLE 的交易場所
24 小時成交量與未平倉合約,按各交易所公布的資料原樣顯示。未公布的交易所顯示「無」。
| 交易所 | 類型 | 24 小時成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|
| BingXPEOPLE-USDT | 永續 | $8.5M | 無 |
| BinancePEOPLEUSDT | 永續 | $5.3M | 無 |
| LBankPEOPLEUSDT | 永續 | $4.9M | 無 |
| OKXPEOPLE-USDT-SWAP | 永續 | $4.5M | $2.1M |
| WEEXPEOPLEUSDT | 永續 | $3.9M | 無 |
| BloFinPEOPLE-USDT | 現貨 | $3.1M | |
| DigiFinexPEOPLEUSDTPERP | 永續 | $2.1M | 無 |
| OKXPEOPLE-USDT | 現貨 | $976.7k | |
| ZoomexPEOPLEUSDT | 永續 | $960.2k | 無 |
| BybitPEOPLEUSDT | 永續 | $955.4k | $1.1M |
| WhiteBITPEOPLE_PERP | 永續 | $917k | 無 |
| GatePEOPLE_USDT | 永續 | $845.1k | $261.5k |
近期 PEOPLE 價差
來自免費資料流與 Proof Log,至少延遲 15 分鐘。付費方案與試用可即時查看。
目前免費資料流與最新 Proof Log 紀錄中沒有 PEOPLE 價差。
涵蓋 17 家交易所,最近 14 天中有 2 天。最後結束於 11月5日 00:03 UTC。請見 Proof Log。
在 PEOPLE 路徑開啟時即時查看
在我們讀取的每家交易所,以扣除手續費、經深度與轉帳檢查後的淨利顯示。無需信用卡。