交易所34
最高 APR110.37%Crypto.com
最低 APR-11.83%Deepcoin
Verified 訊號(14 天)232平均淨利 1.1 bps
34 筆費率
| PLTR (TradFi) | Crypto.com | +0.0126% | 1 小時 | +110.4% | 無 | 無 | 無 |
| PLTR (TradFi) | Kraken | +0.0078% | 1 小時 | +68.3% | 無 | 無 | 無 |
| PLTR (TradFi) | Bybit | +0.0267% | 8 小時 | +29.2% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | Zoomex | +0.0185% | 8 小時 | +20.3% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | SoDEX | +0.0019% | 1 小時 | +16.4% | +0.004%* | +0.004%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | Phoenix | +0.0017% | 1 小時 | +15.3% | 無 | 無 | 無 |
| PLTR (TradFi) | ApeX Omni | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | Pacifica | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | 無 | 無 | 無 |
| PLTR (TradFi) | TxFlow | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | WEEX | +0.0094% | 8 小時 | +10.3% | +0.009%* | +0.009%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | edgeX | +0.0046% | 4 小時 | +10.1% | 無 | 無 | 無 |
| PLTR (TradFi) | Ondo Perps | +0.0006% | 1 小時 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | Hyperliquid | +0.0006% | 1 小時 | +5.5% | 無 | 無 | 無 |
| PLTR (TradFi) | BingX | +0.0050% | 8 小時 | +5.5% | +0.005%* | +0.005%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | Polymarket Perps | +0.0006% | 1 小時 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | Arcus | +0.0005% | 1 小時 | +4.8% | +0.004%* | +0.004%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | Helix | +0.0004% | 1 小時 | +3.6% | +0.003%* | +0.003%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | Lighter | +0.0004% | 1 小時 | +3.5% | 無 | 無 | 無 |
| PLTR (TradFi) | Deribit | +0.0016% | 8 小時 | +1.8% | 無 | 無 | 無 |
| PLTR (TradFi) | Binance | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | Bitget | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | XT | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 無 | 無 | 無 |
| PLTR (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | Toobit | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | Coincall | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | GRVT | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | QFEX | 0.0000% | 1 小時 | 0.0% | +0.001%* | +0.001%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | BloFin | -0.0023% | 8 小時 | -2.5% | +0.002%* | +0.002%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | WhiteBIT | -0.0108% | 8 小時 | -11.8% | -0.010%* | -0.010%* | 無 |
| PLTR (TradFi) | Deepcoin | -0.0108% | 8 小時 | -11.8% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
實付是空單在過去 7 天或 30 天內每一美元所收取的金額,依我們保留的結算計算。* 標示有結算缺漏的區段,缺漏部分絕不填補。
PLTR (TradFi) 已支付的資金費用,近 30 天
每次結算均按我們在支付前一刻讀取的費率顯示。不公布結算時間的交易所,或我們錯過的時段,都不會繪製曲線——絕不猜測。
- Binance累計收取 0.000%,共 1 次
- Toobit累計收取 0.000%,共 1 次
- Ondo Perps累計收取 +0.004%,共 7 次
每次結算的年化。「收取」是空頭每美元累計獲得的金額。
PLTR (TradFi) 的交易場所
24 小時成交量與未平倉合約,按各交易所公布的資料原樣顯示。未公布的交易所顯示「無」。
| 交易所 | 類型 | 24 小時成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|
| BinancePLTRUSDT | 永續 | $83.8M | 無 |
| ToobitPLTR-SWAP-USDT | 永續 | $33.9M | 無 |
| Hyperliquidxyz:PLTR | 永續 | $12.2M | $6.2M |
| Ondo PerpsPLTR-USD.P | 永續 | $10.8M | 無 |
| BitgetPLTRUSDT | 永續 | $10.7M | $1.4M |
| QFEXPLTR-USD | 永續 | $7.7M | $1.7M |
| OKXPLTR-USDT-SWAP | 永續 | $7.1M | $1.7M |
| BybitPLTRUSDT | 永續 | $5.4M | $2.6M |
| ZoomexPLTRUSDT | 永續 | $5.4M | 無 |
| GatePLTR_USDT | 永續 | $5.3M | $421.7k |
| WhiteBITPLTR_PERP | 永續 | $4.1M | 無 |
| Lighter111 | 永續 | $3.4M | 無 |
近期 PLTR (TradFi) 價差
來自免費資料流與 Proof Log,至少延遲 15 分鐘。付費方案與試用可即時查看。
目前免費資料流與最新 Proof Log 紀錄中沒有 PLTR (TradFi) 價差。
涵蓋 24 家交易所,最近 14 天中有 1 天。最後結束於 11月4日 23:58 UTC。請見 Proof Log。
在 PLTR (TradFi) 路徑開啟時即時查看
在我們讀取的每家交易所,以扣除手續費、經深度與轉帳檢查後的淨利顯示。無需信用卡。