交易所11
最高 APR44.90%DigiFinex
最低 APR0.00%Gate
Verified 訊號(14 天)35平均淨利 5.2 bps
12 筆費率
| XAUT (TradFi) | DigiFinex | +0.0410% | 8 小時 | +44.9% | 無 | 無 | 無 |
| XAUT (TradFi) | TxFlow | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 無 |
| XAUT (TradFi) | MEXCXAUT_USDT | +0.0036% | 4 小時 | +7.9% | +0.008%* | +0.008%* | 無 |
| XAUT (TradFi) | HTX | +0.0027% | 4 小時 | +6.0% | +0.005%* | +0.005%* | 無 |
| XAUT (TradFi) | Deepcoin | +0.0025% | 4 小時 | +5.5% | +0.003%* | +0.003%* | 無 |
| XAUT (TradFi) | SoDEX | +0.0006% | 1 小時 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 無 |
| XAUT (TradFi) | WEEX | +0.0011% | 4 小時 | +2.4% | +0.005%* | +0.005%* | 無 |
| XAUT (TradFi) | Bitget | +0.0008% | 4 小時 | +1.8% | +0.005%* | +0.005%* | 無 |
| XAUT (TradFi) | XT | +0.0007% | 4 小時 | +1.6% | 無 | 無 | 無 |
| XAUT (TradFi) | MEXCXAUT_USDC | +0.0007% | 4 小時 | +1.5% | +0.005%* | +0.005%* | 無 |
| XAUT (TradFi) | KuCoin | +0.0002% | 4 小時 | +0.4% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| XAUT (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 無 | 無 | 無 |
實付是空單在過去 7 天或 30 天內每一美元所收取的金額,依我們保留的結算計算。* 標示有結算缺漏的區段,缺漏部分絕不填補。
XAUT (TradFi) 已支付的資金費用,近 30 天
每次結算均按我們在支付前一刻讀取的費率顯示。不公布結算時間的交易所,或我們錯過的時段,都不會繪製曲線——絕不猜測。
- MEXC累計收取 +0.008%,共 1 次
- WEEX累計收取 +0.005%,共 1 次
- Bitget累計收取 +0.005%,共 1 次
每次結算的年化。「收取」是空頭每美元累計獲得的金額。
XAUT (TradFi) 的交易場所
24 小時成交量與未平倉合約,按各交易所公布的資料原樣顯示。未公布的交易所顯示「無」。
| 交易所 | 類型 | 24 小時成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|
| DigiFinexXAUTUSDTPERP | 永續 | $265.1M | 無 |
| MEXCXAUT_USDT | 永續 | $242.4M | $499M |
| WEEXXAUTUSDT | 永續 | $48.5M | 無 |
| XTxaut_usdt | 永續 | $38.4M | 無 |
| BitgetXAUTUSDT | 永續 | $25.9M | $46.2M |
| GateXAUT_USDT | 永續 | $23.9M | $83.5M |
| XTxaut_usdt | 現貨 | $21.1M | |
| DeepcoinXAUTUSDT | 永續 | $5.6M | 無 |
| KuCoinXAUTUSDTM | 永續 | $4.1M | $30.2M |
| SoDEXXAUT-USD | 永續 | $1.4M | 無 |
| DeepcoinXAUT/USDT | 現貨 | $719.5k | |
| HTXXAUT-USDT | 永續 | $551.8k | 無 |
近期 XAUT (TradFi) 價差
來自免費資料流與 Proof Log,至少延遲 15 分鐘。付費方案與試用可即時查看。
目前免費資料流與最新 Proof Log 紀錄中沒有 XAUT (TradFi) 價差。
涵蓋 5 家交易所,最近 14 天中有 1 天。最後結束於 11月4日 23:34 UTC。請見 Proof Log。
在 XAUT (TradFi) 路徑開啟時即時查看
在我們讀取的每家交易所,以扣除手續費、經深度與轉帳檢查後的淨利顯示。無需信用卡。