過去 24 小時,延遲 15分 0秒
18 筆強平$11.5k
- 多單遭強平
- $11.3k17 筆強平
- 空單遭強平
- $2411 筆強平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
最大強平
過去 24 小時,截至 15分 0秒 前
| 23:08:28 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $101.8237 | 26.95 | $2,744 |
| 23:10:34 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $101.5410 | 20.67 | $2,099 |
| 23:09:34 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $101.8585 | 13.06 | $1,330 |
| 23:18:52 | OKX | GLW (TradFi) | 多單 | $100.9100 | 12.89 | $1,301 |
| 23:10:47 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $101.4483 | 12.19 | $1,237 |
| 23:01:36 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $102.2275 | 6 | $613 |
| 23:09:37 | OKX | GLW (TradFi) | 多單 | $101.8300 | 5.02 | $511 |
| 23:10:47 | OKX | GLW (TradFi) | 多單 | $101.5100 | 3.99 | $405 |
| 23:05:45 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $102.2849 | 2.85 | $292 |
| 00:04:30 | Binance | GLW (TradFi) | 空單 | $103.1438 | 2.34 | $241 |
| 23:10:39 | Bybit | GLW (TradFi) | 多單 | $99.7700 | 2.29 | $228 |
| 22:47:26 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $102.0937 | 1.9 | $194 |
| 23:10:18 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $101.7385 | 1.17 | $119 |
| 23:19:03 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $100.9000 | 0.66 | $67 |
| 23:19:54 | OKX | GLW (TradFi) | 多單 | $100.5200 | 0.64 | $64 |
| 23:11:07 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $101.4400 | 0.46 | $47 |
| 01:36:27 | OKX | GLW (TradFi) | 多單 | $100.4800 | 0.4 | $40 |
| 23:15:41 | OKX | GLW (TradFi) | 多單 | $101.0400 | 0.05 | $5 |
依交易所
過去 24 小時,延遲 15分 0秒
GLW (TradFi) 每日強平
每個 UTC 日收盤後的資料,免費檢視最多顯示 30 天,折線為我們自己的收盤價。
- 空單遭強平
- 多單遭強平
指向某一天可查看其數據。日期均為 UTC。
統計始於 2026年11月5日。之前的資料不顯示,也不會從別處補入。
顏色較淡的長條表示重新啟動後只統計了一部分的日子。
GLW (TradFi) 強平發生的價格
過去一天,依各交易所公布的價格等距分段。應用程式中還可查看過去 7 天。
此時間範圍內沒有 GLW (TradFi) 的強平
過去 24 小時,延遲 15分 0秒
依各交易所為每筆強平公布的價格統計:是已發生的強平,而非估算的價位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
自 2026年11月5日 起最大
自開始統計起至 15分 0秒 前最大的單筆強平。
| 20:31:45 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $104.1724 | 88.79 | $9,249 |
| 23:08:28 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $101.8237 | 26.95 | $2,744 |
| 23:10:34 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $101.5410 | 20.67 | $2,099 |
| 23:09:34 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $101.8585 | 13.06 | $1,330 |
| 23:18:52 | OKX | GLW (TradFi) | 多單 | $100.9100 | 12.89 | $1,301 |
| 23:10:47 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $101.4483 | 12.19 | $1,237 |
| 21:01:57 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $103.3091 | 10 | $1,033 |
| 23:01:36 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $102.2275 | 6 | $613 |
| 23:09:37 | OKX | GLW (TradFi) | 多單 | $101.8300 | 5.02 | $511 |
| 20:56:20 | Binance | GLW (TradFi) | 多單 | $103.5414 | 4.74 | $491 |
| 00:04:30 | Binance | GLW (TradFi) | 空單 | $103.1438 | 2.34 | $241 |
| 01:36:27 | OKX | GLW (TradFi) | 多單 | $100.4800 | 0.4 | $40 |
以各交易所公布為準。部分交易所每個合約每秒最多公布一筆強平,因此所有合計都是下限。
12 條資料流中 12 條在線應用程式即時顯示 GLW (TradFi) 強平,附 1、4、12 與 24 小時合計、每一筆強平、更多天的歷史,以及過去 7 天依價格的分布。
即時開啟 GLW (TradFi)即時查看每一筆強平
應用程式即時串流每一筆強平,附 1 小時、4 小時、12 小時與 24 小時合計,可依幣種、交易所、方向與金額篩選,出現大額強平時透過 Telegram、Discord 等管道通知您。