過去 24 小時,延遲 15分 0秒
12 筆強平$1.5k
- 多單遭強平
- $2579 筆強平
- 空單遭強平
- $1.3k3 筆強平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
最大強平
過去 24 小時,截至 15分 0秒 前
| 23:10:35 | Binance | HOME | 空單 | $0.005347 | 144,100 | $770 |
| 04:47:16 | OKX | HOME | 空單 | $0.005424 | 92,100 | $500 |
| 10:53:28 | Binance | HOME | 多單 | $0.00551 | 22,850 | $126 |
| 16:07:30 | Binance | HOME | 多單 | $0.005512 | 14,290 | $79 |
| 12:47:41 | Binance | HOME | 多單 | $0.005499 | 3,571 | $20 |
| 10:48:01 | Binance | HOME | 多單 | $0.005512 | 1,806 | $10 |
| 21:06:24 | Binance | HOME | 多單 | $0.005466 | 1,727 | $9 |
| 02:01:41 | Binance | HOME | 空單 | $0.005513 | 1,097 | $6 |
| 04:04:41 | Binance | HOME | 多單 | $0.00541 | 1,000 | $5 |
| 23:19:32 | Binance | HOME | 多單 | $0.005365 | 884 | $5 |
| 23:08:21 | Binance | HOME | 多單 | $0.00536 | 341 | $2 |
| 23:19:15 | OKX | HOME | 多單 | $0.005355 | 300 | $2 |
依交易所
過去 24 小時,延遲 15分 0秒
HOME 每日強平
每個 UTC 日收盤後的資料,免費檢視最多顯示 30 天,折線為我們自己的收盤價。
- 空單遭強平
- 多單遭強平
指向某一天可查看其數據。日期均為 UTC。
統計始於 2026年11月5日。之前的資料不顯示,也不會從別處補入。
顏色較淡的長條表示重新啟動後只統計了一部分的日子。
HOME 強平發生的價格
過去一天,依各交易所公布的價格等距分段。應用程式中還可查看過去 7 天。
- $0.005466
過去 24 小時,延遲 15分 0秒每根長條跨度 $0.000001最寬的長條 $9
依各交易所為每筆強平公布的價格統計:是已發生的強平,而非估算的價位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
自 2026年11月5日 起最大
自開始統計起至 15分 0秒 前最大的單筆強平。
| 23:10:35 | Binance | HOME | 空單 | $0.005347 | 144,100 | $770 |
| 04:47:16 | OKX | HOME | 空單 | $0.005424 | 92,100 | $500 |
| 10:53:28 | Binance | HOME | 多單 | $0.00551 | 22,850 | $126 |
| 18:59:39 | Binance | HOME | 空單 | $0.005374 | 19,090 | $103 |
| 16:07:30 | Binance | HOME | 多單 | $0.005512 | 14,290 | $79 |
| 20:08:07 | Binance | HOME | 多單 | $0.005391 | 7,350 | $40 |
| 19:17:31 | Bybit | HOME | 空單 | $0.005532 | 4,450 | $25 |
| 12:47:41 | Binance | HOME | 多單 | $0.005499 | 3,571 | $20 |
| 20:04:28 | Binance | HOME | 多單 | $0.005412 | 2,082 | $11 |
| 10:48:01 | Binance | HOME | 多單 | $0.005512 | 1,806 | $10 |
| 21:06:24 | Binance | HOME | 多單 | $0.005466 | 1,727 | $9 |
| 20:04:12 | Binance | HOME | 多單 | $0.005417 | 1,699 | $9 |
| 02:01:41 | Binance | HOME | 空單 | $0.005513 | 1,097 | $6 |
| 04:04:41 | Binance | HOME | 多單 | $0.00541 | 1,000 | $5 |
| 23:19:32 | Binance | HOME | 多單 | $0.005365 | 884 | $5 |
| 23:08:21 | Binance | HOME | 多單 | $0.00536 | 341 | $2 |
| 23:19:15 | OKX | HOME | 多單 | $0.005355 | 300 | $2 |
以各交易所公布為準。部分交易所每個合約每秒最多公布一筆強平,因此所有合計都是下限。
12 條資料流中 12 條在線應用程式即時顯示 HOME 強平,附 1、4、12 與 24 小時合計、每一筆強平、更多天的歷史,以及過去 7 天依價格的分布。
即時開啟 HOME即時查看每一筆強平
應用程式即時串流每一筆強平,附 1 小時、4 小時、12 小時與 24 小時合計,可依幣種、交易所、方向與金額篩選,出現大額強平時透過 Telegram、Discord 等管道通知您。