過去 24 小時,延遲 15分 0秒
35 筆強平$17.6k
- 多單遭強平
- $8.4k24 筆強平
- 空單遭強平
- $9.2k11 筆強平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
最大強平
過去 24 小時,截至 15分 0秒 前
| 04:23:38 | OKX | TRUTH | 空單 | $0.01912 | 390,900 | $7,474 |
| 04:46:41 | Bybit | TRUTH | 多單 | $0.01873 | 273,300 | $5,120 |
| 18:31:00 | Bybit | TRUTH | 多單 | $0.01719 | 99,080 | $1,703 |
| 04:46:45 | OKX | TRUTH | 空單 | $0.0191 | 57,700 | $1,102 |
| 18:38:54 | OKX | TRUTH | 多單 | $0.01753 | 16,200 | $284 |
| 15:30:15 | Binance | TRUTH | 多單 | $0.01843 | 13,760 | $254 |
| 10:26:20 | Bybit | TRUTH | 空單 | $0.01936 | 11,030 | $214 |
| 18:31:01 | Bybit | TRUTH | 多單 | $0.01718 | 10,830 | $186 |
| 03:05:44 | Bybit | TRUTH | 空單 | $0.01993 | 7,640 | $152 |
| 18:26:59 | Binance | TRUTH | 多單 | $0.01775 | 7,782 | $138 |
| 23:05:12 | Binance | TRUTH | 多單 | $0.01894 | 5,663 | $107 |
| 00:40:08 | Binance | TRUTH | 多單 | $0.01927 | 5,505 | $106 |
| 18:27:31 | Binance | TRUTH | 多單 | $0.01772 | 5,904 | $105 |
| 16:36:41 | OKX | TRUTH | 多單 | $0.01811 | 4,300 | $78 |
| 03:05:40 | Binance | TRUTH | 空單 | $0.01943 | 3,679 | $71 |
| 12:07:50 | Binance | TRUTH | 空單 | $0.0191 | 3,395 | $65 |
| 11:46:42 | Binance | TRUTH | 多單 | $0.01895 | 3,166 | $60 |
| 13:33:31 | Binance | TRUTH | 多單 | $0.01859 | 2,470 | $46 |
| 14:16:20 | Binance | TRUTH | 空單 | $0.01873 | 2,328 | $44 |
| 13:33:25 | Binance | TRUTH | 多單 | $0.01859 | 2,290 | $43 |
依交易所
過去 24 小時,延遲 15分 0秒
TRUTH 每日強平
每個 UTC 日收盤後的資料,免費檢視最多顯示 30 天,折線為我們自己的收盤價。
- 空單遭強平
- 多單遭強平
指向某一天可查看其數據。日期均為 UTC。
統計始於 2026年11月5日。之前的資料不顯示,也不會從別處補入。
顏色較淡的長條表示重新啟動後只統計了一部分的日子。
TRUTH 強平發生的價格
過去一天,依各交易所公布的價格等距分段。應用程式中還可查看過去 7 天。
- $0.01774
- $0.01768
- $0.01762
- $0.01756
- $0.0175
- $0.01744
- $0.01738
- $0.01732
- $0.01726
- $0.0172
- $0.01714
- $0.01708
過去 24 小時,延遲 15分 0秒每根長條跨度 $0.00002最寬的長條 $1.9k
依各交易所為每筆強平公布的價格統計:是已發生的強平,而非估算的價位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
自 2026年11月5日 起最大
自開始統計起至 15分 0秒 前最大的單筆強平。
| 04:23:38 | OKX | TRUTH | 空單 | $0.01912 | 390,900 | $7,474 |
| 04:46:41 | Bybit | TRUTH | 多單 | $0.01873 | 273,300 | $5,120 |
| 18:31:00 | Bybit | TRUTH | 多單 | $0.01719 | 99,080 | $1,703 |
| 04:46:45 | OKX | TRUTH | 空單 | $0.0191 | 57,700 | $1,102 |
| 18:38:54 | OKX | TRUTH | 多單 | $0.01753 | 16,200 | $284 |
| 15:30:15 | Binance | TRUTH | 多單 | $0.01843 | 13,760 | $254 |
| 10:26:20 | Bybit | TRUTH | 空單 | $0.01936 | 11,030 | $214 |
| 20:57:15 | Binance | TRUTH | 空單 | $0.0188 | 11,240 | $211 |
| 18:31:01 | Bybit | TRUTH | 多單 | $0.01718 | 10,830 | $186 |
| 03:05:44 | Bybit | TRUTH | 空單 | $0.01993 | 7,640 | $152 |
| 18:26:59 | Binance | TRUTH | 多單 | $0.01775 | 7,782 | $138 |
| 23:05:12 | Binance | TRUTH | 多單 | $0.01894 | 5,663 | $107 |
| 20:50:27 | Binance | TRUTH | 空單 | $0.01887 | 2,795 | $53 |
| 21:01:58 | Binance | TRUTH | 空單 | $0.01873 | 784 | $15 |
以各交易所公布為準。部分交易所每個合約每秒最多公布一筆強平,因此所有合計都是下限。
12 條資料流中 12 條在線應用程式即時顯示 TRUTH 強平,附 1、4、12 與 24 小時合計、每一筆強平、更多天的歷史,以及過去 7 天依價格的分布。
即時開啟 TRUTH即時查看每一筆強平
應用程式即時串流每一筆強平,附 1 小時、4 小時、12 小時與 24 小時合計,可依幣種、交易所、方向與金額篩選,出現大額強平時透過 Telegram、Discord 等管道通知您。