HYPE Funding-Raten
| HYPE | XT | +0,0524 % | 4 Std. | +114,8 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | BloFin | +0,0170 % | 4 Std. | +37,2 % | +0,017 %* | +0,017 %* | k. A. |
| HYPE | Helix | +0,0039 % | 1 Std. | +34,2 % | +0,054 %* | +0,054 %* | k. A. |
| HYPE | dYdX | +0,0038 % | 1 Std. | +33,5 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | DigiFinex | +0,0220 % | 8 Std. | +24,1 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | Phoenix | +0,0013 % | 1 Std. | +11,4 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | Binance | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | BybitHYPEPERP | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | Hyperliquid | +0,0013 % | 1 Std. | +10,9 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | MEXCHYPE_USDT | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | MEXCHYPE_USDC | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | KuCoin | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | HTX | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | BingX | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | Phemex | +0,0100 % | 8 Std. | +10,9 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | WhiteBIT | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | LBank | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | BTSE | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | Toobit | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | Aster | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | WEEX | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | Bitunix | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | Pacifica | +0,0013 % | 1 Std. | +10,9 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | Backpack | +0,0013 % | 1 Std. | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | k. A. |
| HYPE | SoDEX | +0,0013 % | 1 Std. | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | k. A. |
| HYPE | Arcus | +0,0013 % | 1 Std. | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | k. A. |
| HYPE | Coincall | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | Ondo Perps | +0,0013 % | 1 Std. | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | k. A. |
| HYPE | GRVT | +0,0050 % | 4 Std. | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | Bulk | +0,0013 % | 1 Std. | +10,9 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | TxFlow | +0,0013 % | 1 Std. | +10,9 % | +0,003 %* | +0,003 %* | k. A. |
| HYPE | Nado | +0,0300 % | 24 Std. | +10,9 % | +0,180 %* | +0,180 %* | k. A. |
| HYPE | Katana Perps | +0,0100 % | 8 Std. | +10,9 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | Lighter | +0,0012 % | 1 Std. | +10,5 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | Derive | +0,0012 % | 1 Std. | +10,3 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | edgeX | +0,0040 % | 4 Std. | +8,8 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | Deepcoin | +0,0039 % | 4 Std. | +8,5 % | +0,005 %* | +0,005 %* | k. A. |
| HYPE | Coinbase | +0,0008 % | 1 Std. | +7,0 % | +0,003 %* | +0,003 %* | k. A. |
| HYPE | Bitget | +0,0028 % | 4 Std. | +6,1 % | 0,000 %* | 0,000 %* | k. A. |
| HYPE | RISEx | +0,0004 % | 1 Std. | +3,8 % | +0,006 %* | +0,006 %* | k. A. |
| HYPE | Gate | +0,0012 % | 4 Std. | +2,6 % | +0,004 %* | +0,004 %* | k. A. |
| HYPE | Paradex | +0,0023 % | 8 Std. | +2,5 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | Zoomex | +0,0022 % | 8 Std. | +2,4 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | BybitHYPEUSDT | +0,0021 % | 8 Std. | +2,2 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | Deribit | +0,0018 % | 8 Std. | +2,0 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | Polymarket Perps | +0,0002 % | 1 Std. | +1,3 % | +0,008 %* | +0,008 %* | k. A. |
| HYPE | Kraken | 0,0000 % | 1 Std. | +0,1 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | Bitfinex | 0,0000 % | 8 Std. | 0,0 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | Extended | -0,0004 % | 1 Std. | -3,5 % | -0,005 %* | -0,005 %* | k. A. |
| HYPE | OKX | -0,0047 % | 8 Std. | -5,2 % | k. A. | k. A. | k. A. |
| HYPE | Hibachi | -0,0014 % | 1 Std. | -12,3 % | -0,021 %* | -0,021 %* | k. A. |
| HYPE | ApeX Omni | -0,0036 % | 1 Std. | -31,8 % | -0,020 %* | -0,020 %* | k. A. |
| HYPE | Crypto.com | -0,0082 % | 1 Std. | -72,1 % | k. A. | k. A. | k. A. |
Gezahlt ist, was ein Short in den letzten 7 oder 30 Tagen pro Dollar eingenommen hat, aus den erfassten Abrechnungen. * markiert einen Zeitraum mit fehlenden Abrechnungen, der nie aufgefüllt wird.
Gezahltes Funding für HYPE, letzte 30 Tage
Jede Abrechnung mit dem Satz, den wir kurz vor der Zahlung gelesen haben. Eine Börse, die keine Abrechnungszeit nennt, oder ein Abschnitt, den wir verpasst haben, bekommt keine Linie – niemals eine Schätzung.
- Binance+0,005 % erhalten, 1x
- LBank+0,005 % erhalten, 1x
- Toobit+0,005 % erhalten, 1x
APR jeder Abrechnung. Erhalten ist, was eine Short-Position pro Dollar eingenommen hat, aufsummiert.
Regionale Prämien für HYPE
Wo er gegen eine Landeswährung gehandelt wird und wie weit dieser Preis vom USDT-Preis abweicht.
| Börse | Preis (IDR) | IDR pro USDT | Prämie | Route |
|---|---|---|---|---|
| Indodax hypeidr | 1.522.741 | 18.121,5 | +10,9 bps | — |
| Börse | Preis (TRY) | TRY pro USDT | Prämie | Route |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk HYPETRY | 4.195,9 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| Paribu hype_tl | 4.188,36 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Börse | Preis (EUR) | EUR pro USDT | Prämie | Route |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp hypeeur | 74,62 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo HYPE-EUR | 74,63 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| Bybit EU HYPEEUR | 74,63 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| Börse | Preis (KRW) | KRW pro USDT | Prämie | Route |
|---|---|---|---|---|
| Coinone KRW-HYPE | 112.850 | 1.344,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit hype_krw | 113.000 | 1.344,5 | 0,0 bps | — |
| Börse | Preis (BRL) | BRL pro USDT | Prämie | Route |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit hypebrl | 458,14 | 5,46 | 0,0 bps | — |
- IDR+0,4 bps
- TRY0,0 bps
- EUR0,0 bps
5-Minuten-Mittelwerte gegenüber dem USDT-Preis, in bps. Eine Lücke ist ein Zeitraum ohne frisches Orderbuch.
Jeder lokale Preis wird über das eigene USDT-Orderbuch der jeweiligen Börse umgerechnet, also zu dem Kurs, zu dem ihr Geld tatsächlich getauscht wird, und mit dem mittleren USDT-Preis auf Orderbuch-Börsen verglichen. Verified heißt, dass eine Route, die jede Prüfung besteht, diesen Markt in die Richtung handelt, in die die Prämie zahlt. Eine Prämie ist kein Gewinnversprechen.
Wo HYPE gehandelt wird
24-Stunden-Volumen und Open Interest, wie jede Börse sie veröffentlicht. Eine Börse, die nichts veröffentlicht, zeigt k. A.
| Börse | Typ | 24h-Volumen | Open Interest |
|---|---|---|---|
| BinanceHYPEUSDT | Perp | $1,19B | k. A. |
| HyperliquidHYPE | Perp | $1,04B | $1,87B |
| OKXHYPE-USDT-SWAP | Perp | 402,1M $ | 114,5M $ |
| ZoomexHYPEUSDT | Perp | 382,3M $ | k. A. |
| BybitHYPEUSDT | Perp | 382,3M $ | 239,6M $ |
| LBankHYPEUSDT | Perp | 308,4M $ | k. A. |
| XThype_usdt | Perp | 178,9M $ | k. A. |
| DigiFinexHYPEUSDTPERP | Perp | 166,5M $ | k. A. |
| ToobitHYPE-SWAP-USDT | Perp | 128,9M $ | k. A. |
| Hyperliquid@107 | Spot | 111,9M $ | |
| BitgetHYPEUSDT | Perp | 107,1M $ | 200,4M $ |
| MEXCHYPE_USDT | Perp | 94,8M $ | 93,2M $ |
Aktuelle Abstände bei HYPE
Aus dem kostenlosen Feed und dem Proof Log, mindestens 15 Minuten alt. Bezahlte Tarife und die Testphase sehen sie live.
| Coin | Route | Typ | Netto | Wann |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | Paradex Ondo Perps | Funding-Spread | 0,4 bps | Geschlossen 4. Nov., 23:35 UTC |
Über 53 Börsen an 1 der letzten 14 Tage. Zuletzt geschlossen 4. Nov., 23:35 UTC. Siehe Proof Log.
Sehen Sie HYPE-Routen, sobald sie sich öffnen
Netto nach Gebühren-, Markttiefe- und Transferprüfung, auf jeder Börse, die wir lesen. Keine Karte nötig.