Tableau du funding
Funding des perps en direct sur toutes les plateformes, ramené en APR. Gratuit pour tous. Un APR élevé n’est pas un rendement garanti.
100 taux
| STAMP | Gate | +1,0724 % | 1 h | +9 394,2 % | +3,016 %* | +3,016 %* | n/d |
| ZIG | Kraken | +0,5000 % | 1 h | +4 380,0 % | n/d | n/d | n/d |
| MON | Bulk | +0,3000 % | 1 h | +2 628,0 % | n/d | n/d | n/d |
| GEOD | Crypto.com | +0,1576 % | 1 h | +1 380,1 % | n/d | n/d | n/d |
| AGRIPPA | Gate | +0,5409 % | 4 h | +1 184,6 % | +0,425 %* | +0,425 %* | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | Hyperliquid | +0,1061 % | 1 h | +929,4 % | n/d | n/d | n/d |
| PAYP (TradFi) | Crypto.com | +0,0850 % | 1 h | +744,9 % | n/d | n/d | n/d |
| XTEN | edgeX | +0,3269 % | 4 h | +715,9 % | n/d | n/d | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | Crypto.com | +0,0772 % | 1 h | +676,2 % | n/d | n/d | n/d |
| BAR | LBank | +0,3000 % | 4 h | +657,0 % | +0,300 %* | +0,300 %* | n/d |
| CRML (TradFi) | Crypto.com | +0,0714 % | 1 h | +625,1 % | n/d | n/d | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | XT | +0,2768 % | 4 h | +606,2 % | n/d | n/d | n/d |
| RED | Crypto.com | +0,0668 % | 1 h | +585,4 % | n/d | n/d | n/d |
| DNA | Aster | +0,0655 % | 1 h | +574,2 % | +0,257 %* | +0,257 %* | n/d |
| SHEIN (TradFi) | Crypto.com | +0,0626 % | 1 h | +548,3 % | n/d | n/d | n/d |
| GRT | Helix | +0,0625 % | 1 h | +547,5 % | +0,294 %* | +0,294 %* | n/d |
| 1INCH | Helix | +0,0625 % | 1 h | +547,5 % | +0,347 %* | +0,347 %* | n/d |
| BLUR | Helix | +0,0625 % | 1 h | +547,5 % | +0,305 %* | +0,305 %* | n/d |
| WLFI | Helix | +0,0625 % | 1 h | +547,5 % | -0,032 %* | -0,032 %* | n/d |
| LMT (TradFi) | Helix | +0,0625 % | 1 h | +547,5 % | +0,189 %* | +0,189 %* | n/d |
| NOT | Helix | +0,0625 % | 1 h | +547,5 % | +0,213 %* | +0,213 %* | n/d |
| CAP | Crypto.com | +0,0608 % | 1 h | +532,8 % | n/d | n/d | n/d |
| CYPH (TradFi) | Crypto.com | +0,0581 % | 1 h | +509,1 % | n/d | n/d | n/d |
| ANT (TradFi) | Polymarket Perps | +0,0579 % | 1 h | +507,6 % | +0,223 %* | +0,223 %* | n/d |
| VINE | Crypto.com | +0,0538 % | 1 h | +471,4 % | n/d | n/d | n/d |
| TIA | Crypto.com | +0,0536 % | 1 h | +469,6 % | n/d | n/d | n/d |
| CPNG (TradFi) | Bitget | +0,4246 % | 8 h | +464,9 % | n/d | n/d | n/d |
| TWST (TradFi) | XT | +0,4047 % | 8 h | +443,2 % | n/d | n/d | n/d |
| CASHCAT | Deribit | +0,3943 % | 8 h | +431,8 % | n/d | n/d | n/d |
| MANTRA | Crypto.com | +0,0486 % | 1 h | +425,5 % | n/d | n/d | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | Deepcoin | +0,1876 % | 4 h | +410,8 % | -0,010 %* | -0,010 %* | n/d |
| BLEND | Crypto.com | +0,0469 % | 1 h | +410,7 % | n/d | n/d | n/d |
| MP (TradFi) | Crypto.com | +0,0463 % | 1 h | +405,6 % | n/d | n/d | n/d |
| ERA | Crypto.com | +0,0456 % | 1 h | +399,1 % | n/d | n/d | n/d |
| ZHONGJI (TradFi) | Crypto.com | +0,0451 % | 1 h | +394,9 % | n/d | n/d | n/d |
| ZK | Crypto.com | +0,0424 % | 1 h | +371,5 % | n/d | n/d | n/d |
| GOAT | Crypto.com | +0,0424 % | 1 h | +371,2 % | n/d | n/d | n/d |
| MELANIA | Kraken | +0,0420 % | 1 h | +367,8 % | n/d | n/d | n/d |
| PIPPIN | KuCoin | +0,1663 % | 4 h | +364,2 % | +0,036 %* | +0,036 %* | n/d |
| METIS | Crypto.com | +0,0406 % | 1 h | +355,2 % | n/d | n/d | n/d |
| SUSHI | Crypto.com | +0,0393 % | 1 h | +344,2 % | n/d | n/d | n/d |
| LAYER | Crypto.com | +0,0391 % | 1 h | +342,7 % | n/d | n/d | n/d |
| TWST (TradFi) | OKX | +0,3062 % | 8 h | +335,3 % | n/d | n/d | n/d |
| DYDX | dYdX | +0,0379 % | 1 h | +331,6 % | n/d | n/d | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | Binance | +0,1502 % | 4 h | +329,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | Toobit | +0,1502 % | 4 h | +329,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | n/d |
| TWST (TradFi) | Bybit | +0,2967 % | 8 h | +324,9 % | n/d | n/d | n/d |
| TWST (TradFi) | Zoomex | +0,2953 % | 8 h | +323,3 % | n/d | n/d | n/d |
| ALPINE | KuCoin | +0,1451 % | 4 h | +317,8 % | +0,028 %* | +0,028 %* | n/d |
| NAVER (TradFi) | Crypto.com | +0,0362 % | 1 h | +317,2 % | n/d | n/d | n/d |
| SAPIEN | Crypto.com | +0,0359 % | 1 h | +314,6 % | n/d | n/d | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | KuCoin | +0,1430 % | 4 h | +313,2 % | 0,000 %* | 0,000 %* | n/d |
| MOG | Crypto.com | +0,0356 % | 1 h | +311,9 % | n/d | n/d | n/d |
| TWST (TradFi) | Binance | +0,2817 % | 8 h | +308,5 % | n/d | n/d | n/d |
| TWST (TradFi) | Toobit | +0,2817 % | 8 h | +308,5 % | n/d | n/d | n/d |
| TRB | Crypto.com | +0,0352 % | 1 h | +308,1 % | n/d | n/d | n/d |
| KAT | Crypto.com | +0,0351 % | 1 h | +307,6 % | n/d | n/d | n/d |
| CXMT (TradFi) | Crypto.com | +0,0351 % | 1 h | +307,4 % | n/d | n/d | n/d |
| TWST (TradFi) | BloFin | +0,2802 % | 8 h | +306,8 % | n/d | n/d | n/d |
| TWST | LBank | +0,2792 % | 8 h | +305,7 % | n/d | n/d | n/d |
| CTSI | Crypto.com | +0,0344 % | 1 h | +301,0 % | n/d | n/d | n/d |
| JIO (TradFi) | Hyperliquid | +0,0343 % | 1 h | +300,1 % | n/d | n/d | n/d |
| HYUNDAI | LBank | +0,1360 % | 4 h | +297,8 % | 0,000 %* | 0,000 %* | n/d |
| ABBV (TradFi) | Crypto.com | +0,0340 % | 1 h | +297,7 % | n/d | n/d | n/d |
| HYPER | Crypto.com | +0,0335 % | 1 h | +293,3 % | n/d | n/d | n/d |
| BASECAT | Crypto.com | +0,0334 % | 1 h | +292,7 % | n/d | n/d | n/d |
| LIT | Crypto.com | +0,0333 % | 1 h | +291,3 % | n/d | n/d | n/d |
| VLO (TradFi) | WEEX | +0,2641 % | 8 h | +289,2 % | n/d | n/d | n/d |
| KAVA | Crypto.com | +0,0329 % | 1 h | +288,4 % | n/d | n/d | n/d |
| INX | Gate | +0,1306 % | 4 h | +286,0 % | +0,034 %* | +0,034 %* | n/d |
| ACU | KuCoin | +0,1299 % | 4 h | +284,5 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| QTUM | Crypto.com | +0,0324 % | 1 h | +283,9 % | n/d | n/d | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | BingX | +0,1292 % | 4 h | +282,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| WET | Crypto.com | +0,0321 % | 1 h | +281,1 % | n/d | n/d | n/d |
| ALLO | Bitfinex | +0,2500 % | 8 h | +273,8 % | n/d | n/d | n/d |
| DEXE | Bitfinex | +0,2500 % | 8 h | +273,8 % | n/d | n/d | n/d |
| KAITO | Bitfinex | +0,2500 % | 8 h | +273,8 % | n/d | n/d | n/d |
| BZ (TradFi) | Bitfinex | +0,2500 % | 8 h | +273,8 % | n/d | n/d | n/d |
| BOT (TradFi) | Crypto.com | +0,0311 % | 1 h | +272,4 % | n/d | n/d | n/d |
| ISRG (TradFi) | Bitget | +0,2467 % | 8 h | +270,1 % | n/d | n/d | n/d |
| PATH (TradFi) | Crypto.com | +0,0304 % | 1 h | +266,3 % | n/d | n/d | n/d |
| ETHW | Crypto.com | +0,0300 % | 1 h | +262,5 % | n/d | n/d | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | Bitget | +0,1194 % | 4 h | +261,5 % | 0,000 %* | 0,000 %* | n/d |
| XMR | Helix | +0,0298 % | 1 h | +261,2 % | +0,015 %* | +0,015 %* | n/d |
| RTXSTOCK (TradFi) | Bitget | +0,2361 % | 8 h | +258,5 % | n/d | n/d | n/d |
| SECZ (TradFi) | Crypto.com | +0,0295 % | 1 h | +258,4 % | n/d | n/d | n/d |
| RTXSTOCK (TradFi) | MEXC | +0,2354 % | 8 h | +257,8 % | n/d | n/d | n/d |
| FLOKI | Kraken | +0,0285 % | 1 h | +249,6 % | n/d | n/d | n/d |
| PRL | KuCoin | +0,1137 % | 4 h | +249,0 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| STO | Gate | +0,1130 % | 4 h | +247,5 % | +0,061 %* | +0,061 %* | n/d |
| GOAT | Kraken | +0,0281 % | 1 h | +246,6 % | n/d | n/d | n/d |
| NAVER (TradFi) | XT | +0,1123 % | 4 h | +246,0 % | n/d | n/d | n/d |
| NEIRO | Kraken | +0,0280 % | 1 h | +245,5 % | n/d | n/d | n/d |
| FLYBRAIN | Gate | +0,1119 % | 4 h | +245,1 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| RTX (TradFi) | BingX | +0,2226 % | 8 h | +243,7 % | n/d | n/d | n/d |
| IQ | WEEX | +0,1108 % | 4 h | +242,7 % | +0,112 %* | +0,112 %* | n/d |
| PORTAL | Kraken | +0,0274 % | 1 h | +240,3 % | n/d | n/d | n/d |
| CAP | Toobit | +0,1090 % | 4 h | +238,8 % | +0,028 %* | +0,028 %* | n/d |
| BLUAI | KuCoin | +0,1089 % | 4 h | +238,5 % | +0,012 %* | +0,012 %* | n/d |
| OPN | Gate | +0,1086 % | 4 h | +237,8 % | -0,015 %* | -0,015 %* | n/d |
Versé correspond à ce qu’un short a perçu par dollar sur les 7 ou 30 derniers jours, d’après les règlements conservés. * signale une période où des règlements manquent, jamais complétée.