Taux de funding A
| A | Crypto.com | +0,0063 % | 1 h | +55,4 % | n/d | n/d | n/d |
| A | BloFin | +0,0062 % | 4 h | +13,6 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| A | XT | +0,0050 % | 4 h | +11,0 % | n/d | n/d | n/d |
| A | Binance | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| A | Bybit | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,002 %* | +0,002 %* | n/d |
| A | Gate | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| A | Bitget | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| A | MEXC | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,001 %* | +0,001 %* | n/d |
| A | KuCoin | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| A | BingX | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| A | WhiteBIT | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| A | LBank | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| A | Toobit | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| A | WEEX | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| A | Deepcoin | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,003 %* | +0,003 %* | n/d |
| A | Bitunix | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| A | Zoomex | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,002 %* | +0,002 %* | n/d |
| A | OKX | +0,0047 % | 4 h | +10,3 % | +0,001 %* | +0,001 %* | n/d |
| A | Helix | +0,0004 % | 1 h | +3,6 % | -0,002 %* | -0,002 %* | n/d |
| A | DigiFinex | -0,0030 % | 8 h | -3,3 % | n/d | n/d | n/d |
Versé correspond à ce qu’un short a perçu par dollar sur les 7 ou 30 derniers jours, d’après les règlements conservés. * signale une période où des règlements manquent, jamais complétée.
Funding payé sur A, 30 derniers jours
Chaque règlement avec le taux lu juste avant son paiement. Une plateforme qui n'indique pas d'heure de règlement, ou une période manquée, n'a pas de ligne, jamais d'estimation.
- Binance+0,005 % perçu, 1x
- WEEX+0,005 % perçu, 1x
- LBank+0,005 % perçu, 1x
APR de chaque règlement. « Perçu » est ce qu'une position courte a reçu par dollar, cumulé.
Primes régionales A
Là où elle se négocie en devise locale, l’écart entre ce prix et le prix USDT.
| Plateforme | Prix (TRY) | TRY par USDT | Prime | Route |
|---|---|---|---|---|
| Paribu a_tl | 4,19 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Plateforme | Prix (KRW) | KRW par USDT | Prime | Route |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-A | 112,5 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Bithumb KRW-A | 112,5 | 1 344,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit a_krw | 126,3 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
- TRY0,0 bps
- KRW0,0 bps
Moyennes sur 5 minutes par rapport au prix USDT, en bps. Une coupure indique une période sans carnet récent.
Chaque prix local est converti au carnet USDT de la plateforme elle-même, le taux auquel son argent se convertit réellement, puis comparé au prix USDT médian des plateformes à carnet d’ordres. Verified signifie qu’une route qui passe tous les contrôles trade ce marché dans le sens où la prime paie. Une prime n’est pas une promesse de profit.
Où A s'échange
Volume sur 24 heures et open interest, tels que chaque plateforme les publie. Une plateforme qui ne publie rien affiche n/d.
| Plateforme | Type | Volume 24 h | Open interest |
|---|---|---|---|
| BinanceAUSDT | Perp | 3,3M $ | n/d |
| WEEXAUSDT | Perp | 2,8M $ | n/d |
| Hotcoina_usdt | Spot | 1,1M $ | |
| LBankAUSDT | Perp | 1M $ | n/d |
| OKXA-USDT-SWAP | Perp | 929,1k $ | 627,2k $ |
| BybitAUSDT | Perp | 885k $ | 1,7M $ |
| ZoomexAUSDT | Perp | 885k $ | n/d |
| BingXA-USDT | Perp | 765,8k $ | n/d |
| PoloniexA_USDT | Spot | 681k $ | |
| WhiteBITA_PERP | Perp | 677,1k $ | n/d |
| XTa_usdt | Perp | 666,2k $ | n/d |
| UpbitKRW-A | Spot | 557,9k $ |
Écarts récents sur A
Issus du flux gratuit et du Proof Log, datant d’au moins 15 minutes. Les forfaits payants et l’essai les voient en direct.
Aucun écart sur A dans le flux gratuit ni dans les dernières lignes du Proof Log pour l’instant.
Sur 10 plateformes, 1 des 14 derniers jours. Dernière clôture à 4 nov., 20:21 UTC. Consultez le Proof Log.
Voyez les routes A dès leur ouverture
Net après frais, contrôles de profondeur et de transfert, sur chaque plateforme que nous lisons. Sans carte bancaire.