Taux de funding AXS
| AXS | DigiFinex | +0,0230 % | 8 h | +25,2 % | n/d | n/d | n/d |
| AXS | BloFin | +0,0069 % | 4 h | +15,1 % | +0,011 %* | +0,011 %* | n/d |
| AXS | Binance | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | n/d |
| AXS | Bybit | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | n/d |
| AXS | Gate | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | n/d |
| AXS | Bitget | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | n/d |
| AXS | Hyperliquid | +0,0013 % | 1 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| AXS | MEXC | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | n/d |
| AXS | KuCoin | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | n/d |
| AXS | BingX | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | n/d |
| AXS | WhiteBIT | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | n/d |
| AXS | XT | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| AXS | LBank | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | n/d |
| AXS | BTSE | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | n/d |
| AXS | Toobit | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | n/d |
| AXS | Aster | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | n/d |
| AXS | WEEX | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | n/d |
| AXS | Bitunix | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | n/d |
| AXS | Zoomex | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | n/d |
| AXS | SoDEX | +0,0013 % | 1 h | +10,9 % | +0,009 %* | +0,009 %* | n/d |
| AXS | GRVT | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | n/d |
| AXS | TxFlow | +0,0013 % | 1 h | +10,9 % | +0,003 %* | +0,003 %* | n/d |
| AXS | Lighter | +0,0012 % | 1 h | +10,5 % | n/d | n/d | n/d |
| AXS | Helix | +0,0004 % | 1 h | +3,6 % | +0,012 %* | +0,012 %* | n/d |
| AXS | OKX | 0,0000 % | 4 h | +0,1 % | -0,009 %* | -0,009 %* | n/d |
| AXS | Bitfinex | 0,0000 % | 8 h | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | n/d |
| AXS | Deepcoin | -0,0051 % | 4 h | -11,2 % | +0,013 %* | +0,013 %* | n/d |
| AXS | Crypto.com | -0,0020 % | 1 h | -17,2 % | n/d | n/d | n/d |
| AXS | Kraken | -0,0078 % | 1 h | -68,8 % | n/d | n/d | n/d |
Versé correspond à ce qu’un short a perçu par dollar sur les 7 ou 30 derniers jours, d’après les règlements conservés. * signale une période où des règlements manquent, jamais complétée.
Funding payé sur AXS, 30 derniers jours
Chaque règlement avec le taux lu juste avant son paiement. Une plateforme qui n'indique pas d'heure de règlement, ou une période manquée, n'a pas de ligne, jamais d'estimation.
- Binance+0,010 % perçu, 2x
- WhiteBIT+0,010 % perçu, 2x
- LBank+0,010 % perçu, 2x
APR de chaque règlement. « Perçu » est ce qu'une position courte a reçu par dollar, cumulé.
Primes régionales AXS
Là où elle se négocie en devise locale, l’écart entre ce prix et le prix USDT.
| Plateforme | Prix (TRY) | TRY par USDT | Prime | Route |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk AXSTRY | 43,77 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| Paribu axs_tl | 43,75 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Plateforme | Prix (KRW) | KRW par USDT | Prime | Route |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-AXS | 1 182 | 1 346,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit axs_krw | 1 150,5 | 1 346,5 | 0,0 bps | — |
| Bithumb KRW-AXS | 1 173 | 1 346,5 | -35,5 bps | — |
| Plateforme | Prix (EUR) | EUR par USDT | Prime | Route |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp axseur | 0,7794 | 0,8892 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo AXS-EUR | 0,7792 | 0,8893 | 0,0 bps | — |
| CEX.IO AXS-EUR | 0,7796 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Plateforme | Prix (JPY) | JPY par USDT | Prime | Route |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank axs_jpy | 138,58 | 157,97 | 0,0 bps | — |
| Plateforme | Prix (BRL) | BRL par USDT | Prime | Route |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit axsbrl | 4,79 | 5,47 | 0,0 bps | — |
- TRY0,0 bps
- KRW-2,6 bps
- EUR0,0 bps
Moyennes sur 5 minutes par rapport au prix USDT, en bps. Une coupure indique une période sans carnet récent.
Chaque prix local est converti au carnet USDT de la plateforme elle-même, le taux auquel son argent se convertit réellement, puis comparé au prix USDT médian des plateformes à carnet d’ordres. Verified signifie qu’une route qui passe tous les contrôles trade ce marché dans le sens où la prime paie. Une prime n’est pas une promesse de profit.
Où AXS s'échange
Volume sur 24 heures et open interest, tels que chaque plateforme les publie. Une plateforme qui ne publie rien affiche n/d.
| Plateforme | Type | Volume 24 h | Open interest |
|---|---|---|---|
| BinanceAXSUSDT | Perp | 6,6M $ | n/d |
| HTXaxsusdt | Spot | 3,3M $ | |
| BloFinAXS-USDT | Spot | 3M $ | |
| WhiteBITAXS_PERP | Perp | 2,4M $ | n/d |
| LBankAXSUSDT | Perp | 2,3M $ | n/d |
| BybitAXSUSDT | Perp | 1,7M $ | 1,6M $ |
| ZoomexAXSUSDT | Perp | 1,7M $ | n/d |
| OKXAXS-USDT-SWAP | Perp | 1,7M $ | 1,2M $ |
| BinanceAXSUSDT | Spot | 1,2M $ | |
| ToobitAXS-SWAP-USDT | Perp | 1M $ | n/d |
| PionexAXS_USDT | Spot | 963k $ | |
| UpbitKRW-AXS | Spot | 873,9k $ |
Écarts récents sur AXS
Issus du flux gratuit et du Proof Log, datant d’au moins 15 minutes. Les forfaits payants et l’essai les voient en direct.
Aucun écart sur AXS dans le flux gratuit ni dans les dernières lignes du Proof Log pour l’instant.
Sur 9 plateformes, 1 des 14 derniers jours. Dernière clôture à 4 nov., 20:07 UTC. Consultez le Proof Log.
Voyez les routes AXS dès leur ouverture
Net après frais, contrôles de profondeur et de transfert, sur chaque plateforme que nous lisons. Sans carte bancaire.