Taux de funding LINK
| LINK | Crypto.com | +0,0052 % | 1 h | +45,3 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | DigiFinex | +0,0300 % | 8 h | +32,8 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | BloFinLINK-USDT | +0,0220 % | 8 h | +24,1 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | XT | +0,0214 % | 8 h | +23,4 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Coinbase | +0,0015 % | 1 h | +13,1 % | +0,007 %* | +0,007 %* | n/d |
| LINK | BinanceLINKUSDT | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | BinanceLINKUSDC | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | OKX | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | BybitLINKPERP | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Bitget | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Hyperliquid | +0,0013 % | 1 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | MEXCLINK_USDT | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | MEXCLINK_USDC | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | KuCoin | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | HTX | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | BingXLINK-USDT | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | BingXLINK-USDC | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | PhemexLINKUSDT | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | PhemexLINKUSDC | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | WhiteBIT | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | LBank | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Poloniex | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | BTSE | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | ToobitLINK-SWAP-USDT | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | ToobitLINK-SWAP-USDC | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Kraken US | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Aster | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | WEEX | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | BitunixLINKUSDT | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | BitunixLINKUSD | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | BitunixLINKUSDC | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | edgeX | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | ApeX Omni | +0,0013 % | 1 h | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | n/d |
| LINK | Pacifica | +0,0013 % | 1 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Backpack | +0,0013 % | 1 h | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | n/d |
| LINK | Polymarket Perps | +0,0013 % | 1 h | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | n/d |
| LINK | SoDEX | +0,0013 % | 1 h | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | n/d |
| LINK | Arcus | +0,0013 % | 1 h | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | n/d |
| LINK | Coincall | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Derive | +0,0013 % | 1 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | GRVT | +0,0100 % | 8 h | +10,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | TxFlow | +0,0013 % | 1 h | +10,9 % | +0,003 %* | +0,003 %* | n/d |
| LINK | Phoenix | +0,0012 % | 1 h | +10,6 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Lighter | +0,0012 % | 1 h | +10,5 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Paradex | +0,0095 % | 8 h | +10,4 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | BloFinLINK-USDC | +0,0094 % | 8 h | +10,3 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Deepcoin | +0,0091 % | 8 h | +10,0 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Extended | +0,0011 % | 1 h | +9,6 % | -0,001 %* | -0,001 %* | n/d |
| LINK | Deribit | +0,0073 % | 8 h | +8,0 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | BybitLINKUSDT | +0,0073 % | 8 h | +7,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Zoomex | +0,0073 % | 8 h | +7,9 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Kraken | +0,0007 % | 1 h | +6,0 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Gate | +0,0041 % | 8 h | +4,5 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Helix | +0,0004 % | 1 h | +3,6 % | +0,011 %* | +0,011 %* | n/d |
| LINK | dYdX | 0,0000 % | 1 h | +0,3 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Bitfinex | 0,0000 % | 8 h | 0,0 % | n/d | n/d | n/d |
| LINK | Nado | -0,0456 % | 24 h | -16,6 % | -0,135 %* | -0,135 %* | n/d |
Versé correspond à ce qu’un short a perçu par dollar sur les 7 ou 30 derniers jours, d’après les règlements conservés. * signale une période où des règlements manquent, jamais complétée.
Funding payé sur LINK, 30 derniers jours
Chaque règlement avec le taux lu juste avant son paiement. Une plateforme qui n'indique pas d'heure de règlement, ou une période manquée, n'a pas de ligne, jamais d'estimation.
- Coinbase+0,007 % perçu, 6x
- Extended-0,001 % perçu, 6x
- TxFlow+0,003 % perçu, 2x
APR de chaque règlement. « Perçu » est ce qu'une position courte a reçu par dollar, cumulé.
Primes régionales LINK
Là où elle se négocie en devise locale, l’écart entre ce prix et le prix USDT.
| Plateforme | Prix (JPY) | JPY par USDT | Prime | Route |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank link_jpy | 1 814,69 | 158 | +0,3 bps | — |
| Plateforme | Prix (TRY) | TRY par USDT | Prime | Route |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk LINKTRY | 573,56 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| CoinTR LINKTRY | 573,7 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| Paribu link_tl | 573,12 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Plateforme | Prix (THB) | THB par USDT | Prime | Route |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub LINK_THB | 385,03 | 33,57 | 0,0 bps | — |
| Plateforme | Prix (KRW) | KRW par USDT | Prime | Route |
|---|---|---|---|---|
| Bithumb KRW-LINK | 15 445 | 1 344,5 | +1,8 bps | — |
| Upbit KRW-LINK | 15 450 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Coinone KRW-LINK | 15 440 | 1 344,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit link_krw | 15 475 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Plateforme | Prix (EUR) | EUR par USDT | Prime | Route |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp linkeur | 10,21 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo LINK-EUR | 10,21 | 0,8895 | 0,0 bps | — |
| CEX.IO LINK-EUR | 10,21 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| Bybit EU LINKEUR | 10,21 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| Plateforme | Prix (ZAR) | ZAR par USDT | Prime | Route |
|---|---|---|---|---|
| VALR LINKZAR | 190,11 | 16,55 | 0,0 bps | — |
| Plateforme | Prix (BRL) | BRL par USDT | Prime | Route |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit linkbrl | 62,75 | 5,46 | 0,0 bps | — |
- JPY+0,3 bps
- TRY0,0 bps
- THB0,0 bps
Moyennes sur 5 minutes par rapport au prix USDT, en bps. Une coupure indique une période sans carnet récent.
Chaque prix local est converti au carnet USDT de la plateforme elle-même, le taux auquel son argent se convertit réellement, puis comparé au prix USDT médian des plateformes à carnet d’ordres. Verified signifie qu’une route qui passe tous les contrôles trade ce marché dans le sens où la prime paie. Une prime n’est pas une promesse de profit.
Où LINK s'échange
Volume sur 24 heures et open interest, tels que chaque plateforme les publie. Une plateforme qui ne publie rien affiche n/d.
| Plateforme | Type | Volume 24 h | Open interest |
|---|---|---|---|
| MEXCLINK_USDT | Perp | 282M $ | 32,5M $ |
| BinanceLINKUSDT | Perp | 208,4M $ | n/d |
| DigiFinexLINKUSDTPERP | Perp | 123,3M $ | n/d |
| OKXLINK-USDT-SWAP | Perp | 67,8M $ | 25M $ |
| WEEXLINKUSDT | Perp | 65,9M $ | n/d |
| ZoomexLINKUSDT | Perp | 59,8M $ | n/d |
| BybitLINKUSDT | Perp | 59,8M $ | 64,3M $ |
| BitunixLINKUSDT | Perp | 39,6M $ | n/d |
| BinanceLINKUSDT | Spot | 31,7M $ | |
| WhiteBITLINK_PERP | Perp | 28,8M $ | n/d |
| BingXLINK-USDT | Perp | 25,7M $ | n/d |
| BybitLINKUSDT | Spot | 24,9M $ |
Écarts récents sur LINK
Issus du flux gratuit et du Proof Log, datant d’au moins 15 minutes. Les forfaits payants et l’essai les voient en direct.
Aucun écart sur LINK dans le flux gratuit ni dans les dernières lignes du Proof Log pour l’instant.
Sur 46 plateformes, 1 des 14 derniers jours. Dernière clôture à 4 nov., 23:20 UTC. Consultez le Proof Log.
Voyez les routes LINK dès leur ouverture
Net après frais, contrôles de profondeur et de transfert, sur chaque plateforme que nous lisons. Sans carte bancaire.