Taux de funding ONG
| ONG | XT | +0,0051 % | 4 h | +11,1 % | n/d | n/d | n/d |
| ONG | Binance | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| ONG | Bybit | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| ONG | Gate | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| ONG | Bitget | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| ONG | MEXC | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| ONG | HTX | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| ONG | BingX | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| ONG | Toobit | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| ONG | Aster | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| ONG | WEEX | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| ONG | Bitunix | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
| ONG | Zoomex | +0,0050 % | 4 h | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | n/d |
Versé correspond à ce qu’un short a perçu par dollar sur les 7 ou 30 derniers jours, d’après les règlements conservés. * signale une période où des règlements manquent, jamais complétée.
Funding payé sur ONG, 30 derniers jours
Chaque règlement avec le taux lu juste avant son paiement. Une plateforme qui n'indique pas d'heure de règlement, ou une période manquée, n'a pas de ligne, jamais d'estimation.
- Binance+0,005 % perçu, 1x
- Toobit+0,005 % perçu, 1x
- BingX+0,005 % perçu, 1x
APR de chaque règlement. « Perçu » est ce qu'une position courte a reçu par dollar, cumulé.
Où ONG s'échange
Volume sur 24 heures et open interest, tels que chaque plateforme les publie. Une plateforme qui ne publie rien affiche n/d.
| Plateforme | Type | Volume 24 h | Open interest |
|---|---|---|---|
| XTong_usdt | Perp | 2M $ | n/d |
| BinanceONGUSDT | Perp | 2M $ | n/d |
| ToobitONG-SWAP-USDT | Perp | 820,8k $ | n/d |
| BingXONG-USDT | Perp | 674,7k $ | n/d |
| UpbitKRW-ONG | Spot | 439,7k $ | |
| WEEXONGUSDT | Perp | 434,4k $ | n/d |
| BinanceONGUSDT | Spot | 323,3k $ | |
| BybitONGUSDT | Perp | 291k $ | 660,4k $ |
| ZoomexONGUSDT | Perp | 291k $ | n/d |
| BithumbKRW-ONG | Spot | 242,7k $ | |
| BitgetONGUSDT | Perp | 182,8k $ | 665,6k $ |
| MEXCONG_USDT | Perp | 126,7k $ | 5,2M $ |
Écarts récents sur ONG
Issus du flux gratuit et du Proof Log, datant d’au moins 15 minutes. Les forfaits payants et l’essai les voient en direct.
Aucun écart sur ONG dans le flux gratuit ni dans les dernières lignes du Proof Log pour l’instant.
Sur 4 plateformes, 1 des 14 derniers jours. Dernière clôture à 4 nov., 22:05 UTC. Consultez le Proof Log.
Voyez les routes ONG dès leur ouverture
Net après frais, contrôles de profondeur et de transfert, sur chaque plateforme que nous lisons. Sans carte bancaire.