Funding Rate LIT
| LIT | Crypto.com | +0,0334% | 1j | +292,2% | t/a | t/a | t/a |
| LIT | Toobit | +0,0250% | 4j | +54,8% | +0,021%* | +0,021%* | t/a |
| LIT | Deepcoin | +0,0074% | 4j | +16,2% | +0,008%* | +0,008%* | t/a |
| LIT | Phoenix | +0,0015% | 1j | +13,1% | t/a | t/a | t/a |
| LIT | Extended | +0,0013% | 1j | +11,4% | -0,006%* | -0,006%* | t/a |
| LIT | Binance | +0,0050% | 4j | +10,9% | +0,001%* | +0,001%* | t/a |
| LIT | OKX | +0,0050% | 4j | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | t/a |
| LIT | Gate | +0,0050% | 4j | +10,9% | -0,038%* | -0,038%* | t/a |
| LIT | Bitget | +0,0050% | 4j | +10,9% | -0,013%* | -0,013%* | t/a |
| LIT | Hyperliquid | +0,0013% | 1j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LIT | MEXC | +0,0050% | 4j | +10,9% | +0,001%* | +0,001%* | t/a |
| LIT | HTX | +0,0050% | 4j | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | t/a |
| LIT | BingX | +0,0050% | 4j | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | t/a |
| LIT | Phemex | +0,0050% | 4j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LIT | WhiteBIT | +0,0050% | 4j | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | t/a |
| LIT | LBank | +0,0050% | 4j | +10,9% | 0,000%* | 0,000%* | t/a |
| LIT | BTSE | +0,0050% | 4j | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | t/a |
| LIT | Aster | +0,0050% | 4j | +10,9% | +0,002%* | +0,002%* | t/a |
| LIT | Bitunix | +0,0050% | 4j | +10,9% | 0,000%* | 0,000%* | t/a |
| LIT | ApeX Omni | +0,0013% | 1j | +10,9% | +0,002%* | +0,002%* | t/a |
| LIT | Pacifica | +0,0013% | 1j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LIT | Backpack | +0,0013% | 1j | +10,9% | -0,010%* | -0,010%* | t/a |
| LIT | SoDEX | +0,0013% | 1j | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | t/a |
| LIT | Arcus | +0,0013% | 1j | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | t/a |
| LIT | Coincall | +0,0050% | 4j | +10,9% | +0,001%* | +0,001%* | t/a |
| LIT | Ondo Perps | +0,0013% | 1j | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | t/a |
| LIT | Derive | +0,0013% | 1j | +10,9% | t/a | t/a | t/a |
| LIT | Nado | +0,0300% | 24j | +10,9% | -0,166%* | -0,166%* | t/a |
| LIT | Lighter | +0,0012% | 1j | +10,5% | t/a | t/a | t/a |
| LIT | Paradex | +0,0095% | 8j | +10,4% | t/a | t/a | t/a |
| LIT | Polymarket Perps | +0,0004% | 1j | +3,7% | -0,014%* | -0,014%* | t/a |
| LIT | Helix | +0,0004% | 1j | +3,6% | +0,002%* | +0,002%* | t/a |
| LIT | edgeX | +0,0007% | 4j | +1,5% | t/a | t/a | t/a |
| LIT | WEEX | +0,0007% | 4j | +1,4% | +0,002%* | +0,002%* | t/a |
| LIT | Bitfinex | 0,0000% | 8j | 0,0% | t/a | t/a | t/a |
| LIT | GRVT | -0,0010% | 4j | -2,2% | 0,000%* | 0,000%* | t/a |
| LIT | Deribit | -0,0032% | 8j | -3,6% | t/a | t/a | t/a |
| LIT | TxFlow | -0,0006% | 1j | -5,5% | -0,001%* | -0,001%* | t/a |
| LIT | RISEx | -0,0009% | 1j | -7,8% | -0,022%* | -0,022%* | t/a |
| LIT | KuCoin | -0,0081% | 4j | -17,7% | -0,033%* | -0,033%* | t/a |
| LIT | BloFin | -0,0100% | 4j | -21,9% | -0,001%* | -0,001%* | t/a |
| LIT | Bybit | -0,0128% | 4j | -28,1% | -0,018%* | -0,018%* | t/a |
| LIT | XT | -0,0452% | 4j | -99,0% | t/a | t/a | t/a |
Dibayar adalah yang dikumpulkan posisi short per dolar selama 7 atau 30 hari terakhir, dari penyelesaian yang kami simpan. * menandai rentang dengan penyelesaian yang hilang, yang tidak pernah diisi.
Funding LIT yang dibayarkan, 30 hari terakhir
Setiap penyelesaian dengan tarif yang kami baca tepat sebelum dibayarkan. Bursa yang tidak menyebutkan waktu penyelesaian, atau rentang yang terlewat, tidak memiliki garis — tidak pernah perkiraan.
- OKX+0,005% diterima, 1x
- Binance+0,001% diterima, 1x
- Bybit-0,018% diterima, 1x
APR setiap penyelesaian. Diterima adalah yang dikumpulkan posisi short per dolar, dijumlahkan.
Premi regional LIT
Di mana koin ini diperdagangkan dengan mata uang lokal, dan seberapa jauh harga itu dari harga USDT.
| Bursa | Harga (TRY) | TRY per USDT | Premi | Rute |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk LITTRY | 166,85 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| Bursa | Harga (THB) | THB per USDT | Premi | Rute |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub LIT_THB | 112,11 | 33,57 | 0,0 bps | — |
| Bursa | Harga (KRW) | KRW per USDT | Premi | Rute |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-LIT | 4.495,5 | 1.345,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit lit_krw | 4.528 | 1.345,5 | 0,0 bps | — |
| Bursa | Harga (EUR) | EUR per USDT | Premi | Rute |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp liteur | 2,97 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo LIGHTER-EUR | 2,97 | 0,8895 | 0,0 bps | — |
| Bursa | Harga (IDR) | IDR per USDT | Premi | Rute |
|---|---|---|---|---|
| Indodax lighteridr | 61.095,5 | 18.121,5 | 0,0 bps | — |
- TRY0,0 bps
- THB0,0 bps
- KRW0,0 bps
Rata-rata 5 menit terhadap harga USDT, dalam bps. Celah berarti rentang tanpa order book yang segar.
Setiap harga lokal dikonversi dengan order book USDT milik bursa itu sendiri, kurs yang benar-benar dipakai untuk mengonversi uangnya, lalu dibandingkan dengan harga USDT tengah di bursa order book. Verified berarti rute yang lolos setiap pemeriksaan memperdagangkan pasar itu ke arah yang dibayar premi. Premi bukan janji profit.
Di mana LIT diperdagangkan
Volume 24 jam dan open interest, sebagaimana diterbitkan masing-masing bursa. Bursa yang tidak menerbitkan apa pun menampilkan t/a.
| Bursa | Jenis | Volume 24j | Open interest |
|---|---|---|---|
| OKXLIT-USDT-SWAP | Perp | $102,9M | $23,7M |
| BinanceLITUSDT | Perp | $100,9M | t/a |
| HyperliquidLIT | Perp | $57,3M | $132,1M |
| BybitLITUSDT | Perp | $50,3M | $69,7M |
| OKXLIT-USDT | Spot | $23,6M | |
| Lighter120 | Perp | $22M | t/a |
| MEXCLITUSDT | Spot | $20,3M | |
| DigiFinexLIT_USDT | Spot | $19,5M | |
| BybitLITUSDT | Spot | $18,3M | |
| FameEXLITUSDT | Spot | $15,1M | |
| DeepcoinLITUSDT | Perp | $12,5M | t/a |
| WEEXLITUSDT | Spot | $12M |
Selisih LIT terbaru
Dari feed gratis dan Proof Log, berumur setidaknya 15 menit. Paket berbayar dan uji coba melihatnya secara live.
| Koin | Rute | Jenis | Bersih | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| LIT | Extended MEXC | Spot-Perp | 2,5 bps | Ditutup 4 Nov, 23.36 UTC |
Di 39 bursa selama 1 dari 14 hari terakhir. Terakhir ditutup 4 Nov, 23.35 UTC. Lihat Proof Log.
Lihat rute LIT saat terbuka
Bersih setelah pemeriksaan biaya, kedalaman, dan transfer, di setiap bursa yang kami baca. Tanpa kartu.